Seriekvarnen
Omgång 10, 25.01.2022

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Birgitta Wall FAIR PLAY 2 474 3 75 549 6 147 183.00
2 Mia Björklund RBC 2 451 3 75 526 10 149 175.33
Herrar
1 Daniel Wiberg DBS 1 688 3 3 691 23 210 230.33
2 Henrik Löflund DBS 1 616 3 18 634 15 225 211.33
3 Mika Kiuru RBC 1 605 3 24 629 17 157 209.67
4 Ronny Artzén FAIR PLAY 2 543 3 66 609 11 169 203.00
5 Lars Boström STRIKE-10 1 532 3 63 595 12 170 198.33
6 Heikki Holappa RBC 2 549 3 45 594 13 137 198.00
7 Petri Tuomi DBS 2 543 3 36 579 12 171 193.00
8 Tommy Alén FAIR PLAY 2 506 3 69 575 7 182 191.67
9 Mika Koverskoi STRIKE-10 2 510 3 63 573 10 180 191.00
10 Alexander Björkqvist RBC 1 551 3 21 572 10 193 190.67
11 Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 554 3 15 569 11 170 189.67
12 William Lindgren DBS 3 529 3 33 562 13 180 187.33
13 Michael Wickström DBS 2 498 3 60 558 9 160 186.00
14 Peter Mannström STRIKE-10 1 527 3 30 557 11 165 185.67
15 Rolf Backström STRIKE-10 3 480 3 75 555 10 182 185.00
16 Thomas Wiberg DBS 1 545 3 9 554 14 203 184.67
17 Emil Kiuru RBC 1 542 3 12 554 17 181 184.67
18 Victor Sundblom FAIR PLAY 1 497 3 51 548 12 134 182.67
19 Jim Bäckman DBS 2 486 3 48 534 10 146 178.00
20 Rasmus Mannström FAIR PLAY 1 483 3 51 534 10 151 178.00
21 Timo Räty STRIKE-10 2 455 3 72 527 7 160 175.67
22 Edgar Rehn STRIKE-10 2 447 3 75 522 5 146 174.00
23 Wille Holmström RBC 2 460 3 60 520 9 182 173.33
24 Stefan Lundström STRIKE-10 3 426 3 75 501 7 130 167.00
25 Hans Ljunggren DBS 3 416 3 45 461 6 163 153.67
26 Sebastian Lindqvist DBS 3 412 3 42 454 10 170 151.33
27 Tommy Öberg STRIKE-10 1 390 3 54 444 4 124 148.00
28 Antero Keskikylä STRIKE-10 3 349 3 75 424 4 101 141.33
© Bowldata kb 1982-2024