Ekenäs Bowlinghall 16.10.2014
Klubbkamp RBC - Fair Play 
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 RBC, Ekenäs 9427 0
Friman Emil A 7 155 203 219 255 205 212 1249 42 1291
Kraufvelin Jonas C 19 222 217 155 205 159 210 1168 114 1282
Merivirta Peter B 10 182 173 202 223 191 168 1139 60 1199
Stenwall Simon A 4 192 192 245 173 185 135 1122 24 1146
Lind Mathias D 30 146 116 189 150 175 186 962 180 1142
Fröberg Rasmus C 19 166 190 170 179 185 128 1018 114 1132
Kiuru Mika M 3 165 197 191 200 151 201 1105 18 1123
Silfvenius Sam C 23 152 185 180 192 146 119 974 138 1112
2 FP, Ekenäs 9161 -266
Boström Linus M 0 228 236 194 289 149 214 1310 0 1310
Kajander Rabbe C 20 163 171 181 185 186 187 1073 120 1193
Kämpe Amy C 23 171 169 195 161 145 150 991 138 1129
Granberg Roland C 19 160 188 182 152 147 177 1006 114 1120
Mannström Peter B 16 164 184 154 183 175 162 1022 96 1118
Alén Tommy C 25 141 175 179 156 151 165 967 150 1117
Westerling Hannu C 20 170 175 155 163 162 153 978 120 1098
Mäkinen Esa B 15 146 149 158 174 173 186 986 90 1076
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 16.10.2014 20:52 Webmaster