| Carrot Games Deltävling 1 / Carrot Games Jakso 1 |
| 27.10.2020 - 21.11.2020 |
| Alla resultat / Kaikki tulos |
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
| Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 890 | 0 | 958 | 27 | 2020.11.17 | |
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 897 | 0 | 921 | 25 | 2020.11.19 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 802 | 0 | 918 | 19 | 2020.11.02 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 810 | 0 | 906 | 24 | 2020.11.19 | |
| Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 843 | 0 | 899 | 24 | 2020.11.19 | |
| Kaikkonen Orvo | RBC, Ekenäs | 844 | 0 | 896 | 22 | 2020.11.02 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 769 | 0 | 893 | 20 | 2020.11.16 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 804 | 0 | 892 | 23 | 2020.10.29 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 830 | 0 | 882 | 24 | 2020.11.02 | |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 821 | 0 | 873 | 22 | 2020.11.02 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 783 | 0 | 871 | 20 | 2020.11.19 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 746 | 0 | 870 | 20 | 2020.11.19 | |
| Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 765 | 0 | 869 | 22 | 2020.11.12 | |
| Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 863 | 0 | 867 | 27 | 2020.11.16 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 765 | 0 | 861 | 23 | 2020.11.19 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 683 | 0 | 851 | 9 | 2020.11.07 | |
| Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 734 | 0 | 850 | 9 | 2020.11.16 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 747 | 0 | 843 | 23 | 2020.11.05 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 798 | 0 | 842 | 21 | 2020.11.05 | |
| Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 716 | 0 | 836 | 14 | 2020.10.29 | |
| Sontag Börje | FP, Ekenäs | 751 | 0 | 831 | 19 | 2020.11.12 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 707 | 0 | 831 | 12 | 2020.11.12 | |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 699 | 0 | 827 | 17 | 2020.11.05 | |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 716 | 0 | 824 | 15 | 2020.11.02 | |
| Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 656 | 0 | 824 | 10 | 2020.11.12 | |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 771 | 0 | 823 | 25 | 2020.11.12 | |
| Ruuth Heikki | RäMe, Lojo | 691 | 0 | 819 | 14 | 2020.11.19 | |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 766 | 0 | 818 | 17 | 2020.11.05 | |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 757 | 0 | 817 | 20 | 2020.11.12 | |
| Kaikkonen Orvo | RBC, Ekenäs | 770 | 0 | 814 | 20 | 2020.11.16 | |
| Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 660 | 0 | 812 | 11 | 2020.11.16 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 759 | 0 | 811 | 21 | 2020.11.05 | |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 667 | 0 | 811 | 10 | 2020.11.12 | |
| Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 730 | 0 | 810 | 18 | 2020.11.16 | |
| Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 710 | 0 | 806 | 14 | 2020.11.02 | |
| Alén Tommy | FP, Ekenäs | 653 | 0 | 805 | 10 | 2020.11.12 | |
| Ek Eila | Kaatajat, Hangö | 646 | 0 | 802 | 10 | 2020.11.16 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 676 | 0 | 800 | 14 | 2020.11.19 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 644 | 0 | 800 | 10 | 2020.11.17 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 701 | 0 | 797 | 17 | 2020.10.29 | |
| Virta Jari | RäMe, Lojo | 669 | 0 | 797 | 16 | 2020.11.19 | |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 648 | 0 | 796 | 12 | 2020.11.05 | |
| Huuskonen Antti | K-12, Lojo | 648 | 0 | 796 | 10 | 2020.11.19 | |
| Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 628 | 0 | 796 | 13 | 2020.11.02 | |
| Berg Toni | FP, Ekenäs | 727 | 0 | 795 | 14 | 2020.11.19 | |
| Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 655 | 0 | 795 | 15 | 2020.10.29 | |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 758 | 0 | 794 | 20 | 2020.11.17 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 706 | 0 | 794 | 16 | 2020.11.16 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 705 | 0 | 793 | 17 | 2020.11.19 | |
| Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 665 | 0 | 793 | 14 | 2020.11.17 | |
| Räty Timo | Strike-10, Ekenäs | 632 | 0 | 792 | 11 | 2020.10.29 | |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 759 | 0 | 791 | 22 | 2020.11.05 | |
| Boström Alf | Ha-Hy, Hangö | 635 | 0 | 791 | 10 | 2020.11.02 | |
| Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 682 | 0 | 790 | 15 | 2020.11.02 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 634 | 0 | 790 | 15 | 2020.11.19 | |
| Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hangö | 724 | 0 | 788 | 16 | 2020.11.16 | |
| Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 716 | 0 | 788 | 17 | 2020.11.21 | |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 643 | 0 | 787 | 13 | 2020.11.19 | |
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 750 | 0 | 782 | 19 | 2020.11.05 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 702 | 0 | 782 | 18 | 2020.11.02 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 666 | 0 | 782 | 11 | 2020.11.05 | |
| Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | 614 | 0 | 782 | 8 | 2020.10.29 | |
| Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 630 | 0 | 778 | 8 | 2020.10.29 | |
| Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 660 | 0 | 776 | 8 | 2020.11.17 | |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 715 | 0 | 775 | 14 | 2020.11.16 | |
| Mekkid Karim | RäMe, Lojo | 607 | 0 | 775 | 6 | 2020.11.19 | |
| Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 658 | 0 | 774 | 15 | 2020.10.29 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 685 | 0 | 773 | 14 | 2020.11.12 | |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 628 | 0 | 772 | 15 | 2020.11.17 | |
| Rouhe Markku | K-12, Lojo | 603 | 0 | 771 | 6 | 2020.11.19 | |
| Carlberg Kenneth | Strike-10, Ekenäs | 686 | 0 | 766 | 13 | 2020.11.17 | |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 665 | 0 | 765 | 10 | 2020.11.17 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 647 | 0 | 763 | 12 | 2020.11.19 | |
| Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 643 | 0 | 763 | 14 | 2020.11.17 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 646 | 0 | 762 | 10 | 2020.10.29 | |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 698 | 0 | 758 | 19 | 2020.11.02 | |
| Berg Toni | FP, Ekenäs | 683 | 0 | 751 | 14 | 2020.11.12 | |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 641 | 0 | 749 | 12 | 2020.11.12 | |
| Sarkkinen Jorma | Lusa, Lojo | 581 | 0 | 749 | 9 | 2020.11.19 | |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 651 | 0 | 747 | 12 | 2020.11.12 | |
| Finnberg Eeva | PiLa, Hangö | 578 | 0 | 746 | 9 | 2020.11.16 | |
| Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 625 | 0 | 745 | 15 | 2020.10.29 | |
| Nyberg Benjamin | Destroyers, Hangö | 577 | 0 | 745 | 15 | 2020.11.16 | |
| Enholm Susanne | Destroyers, Hangö | 590 | 0 | 742 | 9 | 2020.11.16 | |
| Ruuska Helka | PiLa, Hangö | 604 | 0 | 740 | 6 | 2020.11.16 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 683 | 0 | 735 | 18 | 2020.10.29 | |
| Nieminen Esa | RäMe, Lojo | 618 | 0 | 734 | 9 | 2020.11.19 | |
| Artzén Ronny | FP, Ekenäs | 586 | 0 | 734 | 6 | 2020.11.12 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 680 | 0 | 732 | 20 | 2020.11.12 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 680 | 0 | 732 | 15 | 2020.11.19 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 707 | 0 | 731 | 17 | 2020.11.05 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 647 | 0 | 731 | 18 | 2020.11.02 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 647 | 0 | 731 | 11 | 2020.11.05 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 632 | 0 | 728 | 14 | 2020.11.12 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 673 | 0 | 725 | 17 | 2020.11.19 | |
| Syväoja Markku | K-12, Lojo | 629 | 0 | 725 | 13 | 2020.11.19 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 631 | 0 | 719 | 12 | 2020.11.19 | |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 681 | 0 | 717 | 16 | 2020.11.12 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 633 | 0 | 717 | 15 | 2020.10.29 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 593 | 0 | 717 | 11 | 2020.10.29 | |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 646 | 0 | 706 | 12 | 2020.10.29 | |
| Lammi Jenni | RBC, Ekenäs | 534 | 0 | 702 | 4 | 2020.10.29 | |
| Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 557 | 0 | 701 | 8 | 2020.11.12 | |
| Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | 535 | 0 | 699 | 6 | 2020.10.29 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 607 | 0 | 695 | 11 | 2020.11.12 | |
| Welander Simon | Destroyers, Hangö | 519 | 0 | 687 | 10 | 2020.11.16 | |
| Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 538 | 0 | 666 | 6 | 2020.11.17 | |
| Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 495 | 0 | 663 | 9 | 2020.11.05 | |
| Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 621 | 0 | 653 | 15 | 2020.11.19 | |
| Viitanen Päivi | PiLa, Hangö | 466 | 0 | 634 | 5 | 2020.11.16 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |