Beach Bowling
01.06.2016 - 22.09.2016
Final 29.09.2016 Finaali
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Klass
Luokka
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Sista
Viim.
R
U
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors M 1648 0 1648 62 279  
2 Linus Boström Jyrä, Helsingfors M 1565 0 1565 56 278 (R)
3 Martin Wiberg DBS, Ekenäs B 1381 120 1501 45 204  
4 Kim-Mikael Valtonen HK, Helsingfors A 1446 42 1488 47 191  
5 Sami Salin RäMe, Lojo A 1433 54 1487 47 226  
6 Kaj Sällström HIFK, Helsingfors B 1364 120 1484 42 200  
7 Teemu Raatikainen GB, Helsingfors M 1458 24 1482 45 205  
8 Raimo Mustajärvi Jyrä, Helsingfors M 1468 0 1468 48 258  
9 Erkki Pesonen Jyrä, Helsingfors B 1345 120 1465 43 222 (R)
10 Tero Tuomi Destroyers, Hangö A 1398 66 1464 46 222  
11 Stefan Friman RBC, Ekenäs A 1389 66 1455 45 228  
12 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs B 1306 138 1444 42 235 (R)
13 Kenneth Solja HIFK, Helsingfors B 1308 132 1440 37 245  
14 Tuomo Haikarainen Futura BC, Borgå B 1340 90 1430 41 217  
15 Matti Virta TKK, Tammerfors M 1407 18 1425 48 204  
16 Topi Rautiainen RäMe, Lojo B 1318 90 1408 42 247  
17 Emil Storm VIS, Vasa A 1355 48 1403 39 238  
18 Göran Lindqvist Futura BC, Borgå B 1235 168 1403 34 224  
19 Olli Pakonen Ailec, Helsingfors M 1401 0 1401 43 207  
20 Orvo Kaikkonen Destroyers, Hangö A 1321 78 1399 44 268 (R)
21 Markku Toropainen JP, Helsingfors C 1165 234 1399 35 228 (R)
22 Eemil Hyrkkö LoBowl, Lojo B 1229 162 1391 38 192  
23 Mikko Määttä Destroyers, Hangö A 1314 72 1386 39 200 (R)
24 Jere Oksanen TPS, Åbo M 1383 0 1383 46 198  
25 Joacim Hallberg HIFK, Helsingfors B 1234 144 1378 36 178 (R)
26 Börje Sontag FP, Ekenäs B 1285 90 1375 40 205 (R)
27 Risto Luosujärvi Destroyers, Hangö B 1283 90 1373 39 216  
28 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs B 1275 96 1371 38 170  
29 Leif Lindberg Finnair, Helsingfors B 1261 108 1369 30 185 (R)
30 Niklas Nieminen LoBowl, Lojo C 1162 204 1366 33 189  
31 Hannu Westerling FP, Ekenäs C 1168 192 1360 35 200  
32 Matti Juselius RäMe, Lojo M 1322 36 1358 41 236  
33 Andreas Czarnecki HIFK, Helsingfors C 1168 186 1354 31 172 (R)
34 Rasmus Fröberg RBC, Ekenäs B 1187 162 1349 36 171  
35 Teppo Aaltonen RäMe, Lojo B 1232 114 1346 36 246 (R)
36 Jukka Sund HIFK, Helsingfors A 1273 72 1345 41 268  
37 Voitto Nikulin FP, Ekenäs C 1135 210 1345 27 205 (R)
38 Esa Mäkinen FP, Ekenäs B 1189 150 1339 28 182 (R)
39 Katri Vendelin Finnair, Helsingfors C 1126 210 1336 25 220  
40 Peter Merivirta RBC, Ekenäs B 1215 120 1335 32 220  
41 Tauno Hartikka Ha-Hy, Hangö M 1289 42 1331 37 197 (R)
42 Petri Lehtonen HIFK, Helsingfors A 1271 60 1331 33 210  
43 Ville Damsten HIFK, Helsingfors B 1236 90 1326 38 175  
44 Santeri Määttä Destroyers, Hangö C 1152 174 1326 31 211 (R)
45 Sanna Pasanen Giants, Björneborg M 1323 0 1323 42 195  
46 Maire Hartikka PiLa, Hangö C 1149 174 1323 28 187  
47 Timo Raatikainen GB, Helsingfors A 1244 78 1322 36 252  
48 Harri Lindsten JP, Helsingfors B 1210 108 1318 39 258  
49 Jari Mattila HIFK, Helsingfors A 1248 66 1314 39 203  
50 Mika Kiuru RBC, Ekenäs B 1224 90 1314 32 200  
51 Kimmo Virtanen JP, Helsingfors C 1084 222 1306 29 176  
52 Tommi Laine HK, Helsingfors A 1253 48 1301 38 217  
53 Erik Nyberg Destroyers, Hangö C 1064 234 1298 28 164  
54 Vilma Salo R-ABC, Villmanstrand B 1178 114 1292 34 217  
55 Minna Naukkarinen Destroyers, Hangö B 1147 144 1291 27 190  
56 Riitta Kekki Vampit, Vanda B 1145 144 1289 25 183  
57 Kai Herttuainen Takabåga, Ekenäs D 1037 252 1289 20 161  
58 Carl Fagerholm HIFK, Helsingfors B 1185 102 1287 33 203 (R)
59 Tapio Virkilä Futura BC, Borgå B 1165 120 1285 28 189  
60 Hannu Tuppurainen Jyrä, Helsingfors A 1218 66 1284 34 201  
61 Kristian Hortelin FP, Ekenäs B 1137 144 1281 31 158  
62 Esa Nieminen RäMe, Lojo B 1118 162 1280 26 170  
63 Juha Kuitunen JP, Helsingfors C 1030 246 1276 17 197 (R)
64 Pyry Puharinen GB, Helsingfors A 1208 66 1274 32 179  
65 Lars Grandell HIFK, Helsingfors B 1163 108 1271 26 209  
66 Petri Lammi RBC, Ekenäs C 1094 174 1268 28 142 (R)
67 Jani Kilpinen Destroyers, Hangö B 1105 162 1267 27 202 (R)
68 Ronny Artzén FP, Ekenäs C 1057 210 1267 23 193  
69 Tomas Stenman DBS, Ekenäs C 1043 222 1265 25 173  
70 Kenneth Carlberg FP, Ekenäs B 1142 120 1262 32 180  
71 Ahti Nyman WSK, Borgå B 1097 162 1259 23 147  
72 Fred Lindström RBC, Ekenäs C 1055 204 1259 32 225  
73 Ove Löfgren HIFK, Helsingfors C 1059 198 1257 26 137  
74 Jan Fäldt HIFK, Helsingfors B 1150 96 1246 32 224 (R)
75 Virpi Siira URA, Borgå C 1026 216 1242 22 168  
76 Rauli Tuomi DBS, Ekenäs B 1087 150 1237 28 214  
77 Heidi Manninen Mercur, Helsingfors A 1182 54 1236 32 206  
78 Timo Mehtonen RK, Helsingfors D 983 252 1235 25 131  
79 Kent Åhman HIFK, Helsingfors C 1039 192 1231 24 173  
80 Leif Huldin FP, Ekenäs B 1066 162 1228 26 202  
81 Taisto Pulkkinen FP, Ekenäs C 1036 192 1228 21 161  
82 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs D 974 252 1226 12 153  
83 Torsti Räike HIFK, Helsingfors C 1015 204 1219 19 160  
84 Kai Skogman HIFK, Helsingfors C 985 234 1219 18 186 (R)
85 Bo Rosenqvist HIFK, Helsingfors B 1073 144 1217 26 173  
86 Raimo Hakonen MaKe, Helsingfors C 1042 174 1216 18 191  
87 Mirja Hakonen Sepottaret, Helsingfors C 1012 192 1204 17 155  
88 Timo Nikkinen HIFK, Helsingfors C 962 234 1196 16 178 (R)
89 Alexander Lindstedt Destroyers, Hangö C 1021 174 1195 21 182  
90 Markku Laine Steelers, Helsingfors C 993 192 1185 18 155  
91 Mauri Rokosa FP, Ekenäs B 1067 108 1175 27 173  
92 Mathias Lind RBC, Ekenäs C 975 198 1173 23 157  
93 Jaana Rasinen Steelers, Helsingfors C 923 246 1169 9 137  
94 Sami Toivonen RäMe, Lojo B 1072 90 1162 27 215  
95 Raila Kekkonen Finnair, Helsingfors C 966 192 1158 14 160  
96 Mika Koverskoi Takabåga, Ekenäs C 952 204 1156 20 146  
97 Jussi Hirvikallio Steelers, Helsingfors C 972 174 1146 18 139  
98 Erik Henrikson HIFK, Helsingfors C 915 216 1131 11 160 (R)
99 Lauri Kettunen JP, Helsingfors C 897 228 1125 13 124 (R)
100 Sami Himanen JP, Helsingfors B 942 114 1056 18 154 (R)
101 Tarja Koverskoi Takabåga, Ekenäs D 798 252 1050 7 107  
102 Rolf Tallqvist HIFK, Helsingfors C 711 240 951 10 115 (R)
Uppdaterad: 22.09.2016, kl.klo: 20:19