Stefans Carrot Games |
26.10.2023 - 09.12.2023 |
Final 10.12.2023 Finaali |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res 1 Tul 1 |
Res 2 Tul 2 |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X |
1 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 726 | 673 | 3 | 1402 | 45 |
2 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinkään Keilailuliitto | 706 | 694 | 0 | 1400 | 44 |
3 | Roni Leskinen | Bay, Lahtis | 691 | 684 | 0 | 1375 | 42 |
4 | Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | 683 | 645 | 39 | 1367 | 40 |
5 | Jarno Lahti | TKK, Tammerfors | 711 | 652 | 0 | 1363 | 46 |
6 | Leevi Saikkala | GB, Helsingfors | 695 | 668 | 0 | 1363 | 45 |
7 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | 659 | 618 | 78 | 1355 | 35 |
8 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 672 | 667 | 9 | 1348 | 39 |
9 | Sanna Oksanen | Giants, Björneborg | 700 | 647 | 0 | 1347 | 39 |
10 | Ari Kinnunen | Ailec, Helsingfors | 658 | 605 | 81 | 1344 | 36 |
11 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 675 | 668 | 0 | 1343 | 42 |
12 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 602 | 597 | 126 | 1325 | 26 |
13 | Antonio Valtonen | GB, Helsingfors | 681 | 641 | 0 | 1322 | 37 |
14 | Karo Hilokoski | Patteri, Helsingfors | 661 | 659 | 0 | 1320 | 39 |
15 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | 686 | 597 | 36 | 1319 | 37 |
16 | Saku Björn | RäMe, Lojo | 611 | 555 | 141 | 1307 | 32 |
17 | Alexander Björkqvist | RBC JUNIORER, Ekenäs | 620 | 605 | 78 | 1303 | 34 |
18 | Marjaana Hytönen | Nasevat, Raision Keilailuliitto Ry | 619 | 618 | 42 | 1279 | 34 |
19 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 651 | 619 | 36 | 1306 | 34 |
20 | Jonne Kaisku | TPS, Åbo | 669 | 631 | 0 | 1300 | 39 |
21 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | 595 | 588 | 120 | 1303 | 25 |
22 | Tero Virtanen | TuUL, Åbo | 647 | 626 | 24 | 1297 | 37 |
23 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 663 | 626 | 0 | 1289 | 38 |
24 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 584 | 573 | 120 | 1277 | 27 |
25 | Peppi Konsteri | Giants, Björneborg | 641 | 630 | 0 | 1271 | 42 |
26 | Anders Kevin | Strike-10, Ekenäs | 614 | 548 | 102 | 1264 | 28 |
27 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 660 | 601 | 0 | 1261 | 36 |
28 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 617 | 581 | 63 | 1261 | 35 |
29 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 603 | 596 | 60 | 1259 | 32 |
30 | Ted Hillner | Ailec, Helsingfors | 633 | 575 | 48 | 1256 | 29 |
31 | Arto Järvinen | FSB, Pargas | 613 | 571 | 72 | 1256 | 28 |
32 | Petri Rapeli | Pinjets, Hyvinkään Keilailuliitto | 602 | 592 | 60 | 1254 | 33 |
33 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | 621 | 564 | 66 | 1251 | 33 |
34 | Markku Perälä | FSB, Pargas | 573 | 527 | 132 | 1232 | 26 |
35 | Peter Strömberg | Tornados, Helsingfors | 656 | 575 | 0 | 1231 | 29 |
36 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | 611 | 580 | 36 | 1227 | 25 |
37 | Helka Ruuska | PiLa, Hangö | 561 | 490 | 174 | 1225 | 20 |
38 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | 603 | 536 | 84 | 1223 | 28 |
39 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | 555 | 453 | 210 | 1218 | 20 |
40 | Robin Flinck | RBC, Ekenäs | 554 | 529 | 132 | 1215 | 30 |
41 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | 515 | 490 | 210 | 1215 | 22 |
42 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 554 | 532 | 126 | 1212 | 16 |
43 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | 552 | 504 | 156 | 1212 | 14 |
44 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 615 | 591 | 0 | 1206 | 32 |
45 | Melina Vikström | TKK, Tammerfors | 586 | 499 | 120 | 1205 | 24 |
46 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | 553 | 495 | 156 | 1204 | 21 |
47 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 624 | 579 | 0 | 1203 | 34 |
48 | Jari Virta | RäMe, Lojo | 505 | 505 | 192 | 1202 | 20 |
49 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | 616 | 585 | 0 | 1201 | 34 |
50 | Anton Leppänen | GB, Helsingfors | 628 | 573 | 0 | 1201 | 33 |
51 | Marko Saarni | TuUL, Åbo | 618 | 581 | 0 | 1199 | 33 |
52 | Janek Kuus | Ailec, Helsingfors | 551 | 529 | 114 | 1194 | 23 |
53 | Henri Myllymäki | TuWe, Åbo | 559 | 447 | 186 | 1192 | 18 |
54 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | 536 | 534 | 114 | 1184 | 23 |
55 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | 509 | 503 | 168 | 1180 | 12 |
56 | Anssi Leppänen | GB, Helsingfors | 596 | 544 | 36 | 1176 | 24 |
57 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | 497 | 497 | 180 | 1174 | 16 |
58 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | 505 | 489 | 180 | 1174 | 13 |
59 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 549 | 540 | 84 | 1173 | 23 |
60 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | 531 | 504 | 138 | 1173 | 16 |
61 | Ari Hilokoski | Patteri, Helsingfors | 634 | 538 | 0 | 1172 | 33 |
62 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 486 | 475 | 210 | 1171 | 25 |
63 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | 512 | 504 | 150 | 1166 | 18 |
64 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | 521 | 502 | 138 | 1161 | 20 |
65 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | 492 | 459 | 210 | 1161 | 14 |
66 | Olli Pakonen | GB, Helsingfors | 602 | 558 | 0 | 1160 | 29 |
67 | Jouni Lehtonen | K-12, Lojo | 520 | 517 | 123 | 1160 | 24 |
68 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | 532 | 508 | 114 | 1154 | 20 |
69 | Kari Keränen | FSB, Pargas | 485 | 464 | 204 | 1153 | 16 |
70 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | 511 | 437 | 204 | 1152 | 18 |
71 | Eetu Sola | Alfa B C, Reso | 571 | 544 | 36 | 1151 | 32 |
72 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | 585 | 553 | 6 | 1144 | 30 |
73 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 569 | 532 | 24 | 1125 | 26 |
74 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | 460 | 455 | 210 | 1125 | 14 |
75 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 533 | 463 | 126 | 1122 | 11 |
76 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | 486 | 455 | 180 | 1121 | 14 |
77 | Mike Malmlund | Destroyers, Hangö | 480 | 467 | 168 | 1115 | 16 |
78 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 524 | 505 | 81 | 1110 | 26 |
79 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | 475 | 467 | 168 | 1110 | 17 |
80 | Krister Andersson | HK-Kehrä, Helsingfors | 506 | 475 | 120 | 1101 | 19 |
81 | Kalevi Örnberg | RäMe, Lojo | 539 | 483 | 78 | 1100 | 21 |
82 | Topi Myllymäki | TuWe, Åbo | 518 | 489 | 84 | 1091 | 24 |
83 | Niko Rasi | Alfa B C, Reso | 560 | 527 | 0 | 1087 | 25 |
84 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | 454 | 421 | 210 | 1085 | 8 |
85 | Taneli Levo | FSB, Pargas | 534 | 511 | 36 | 1081 | 25 |
86 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | 485 | 439 | 150 | 1074 | 15 |
87 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | 446 | 433 | 192 | 1071 | 13 |
88 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | 443 | 418 | 210 | 1071 | 10 |
89 | Ville Grönroos | TuWe, Åbo | 532 | 526 | 6 | 1064 | 31 |
90 | Pekka Lindholm | RäMe, Lojo | 552 | 472 | 36 | 1060 | 22 |
91 | Tapani Peltola | Tornados, Helsingfors | 575 | 462 | 18 | 1055 | 21 |
92 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | 452 | 384 | 210 | 1046 | 15 |
93 | Aleksi Virtanen | Alfa B C, Reso | 560 | 468 | 6 | 1034 | 18 |
94 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | 412 | 402 | 210 | 1024 | 16 |
95 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | 464 | 462 | 96 | 1022 | 20 |
96 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 404 | 385 | 210 | 999 | 13 |
97 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangö | 382 | 360 | 210 | 952 | 9 |
98 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | 355 | 341 | 210 | 906 | 5 |
99 | Kim Nyholm | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | 605 | 0 | 24 | 629 | 24 |
100 | Niclas Lindstedt | RBC 2, Ekenäs | 488 | 0 | 45 | 533 | 13 |
Starter totalt: 346 | |||||||
© Bowldata kb, VerNr 2.2.7, 16.11.2022 |
Uppdaterad: 01.12.2023, kl: 14:35 |