| Hallmästerskapet | |||||||||
| 17.04.2026 - 02.06.2026 | |||||||||
| Hallimestaruus | |||||||||
| Final 04.06.2026 Finaali | |||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
| 1 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1449 | 0 | 1449 | 48 | 232 | |
| 2 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1299 | 54 | 1353 | 36 | 214 | (R) |
| 3 | Pasi Penna | City B, Helsingfors | B | 1234 | 78 | 1312 | 33 | 205 | |
| 4 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 1158 | 144 | 1302 | 26 | 217 | |
| 5 | Alexander Börbrink | DBS, Ekenäs | D | 1058 | 234 | 1292 | 29 | 223 | |
| 6 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1290 | 0 | 1290 | 38 | 257 | |
| 7 | Jarmo Toivonen | City B, Helsingfors | B | 1178 | 102 | 1280 | 27 | 210 | |
| 8 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1136 | 138 | 1274 | 24 | 178 | |
| 9 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 1056 | 216 | 1272 | 18 | 191 | |
| 10 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 1189 | 78 | 1267 | 30 | 216 | (R) |
| 11 | Ari Järvinen | City B, Helsingfors | C | 1084 | 174 | 1258 | 23 | 168 | |
| 12 | Tiina Tukia | City B, Helsingfors | C | 1089 | 168 | 1257 | 22 | 204 | |
| 13 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 1124 | 120 | 1244 | 28 | 200 | |
| 14 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1052 | 192 | 1244 | 21 | 169 | |
| 15 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 1054 | 186 | 1240 | 24 | 187 | |
| 16 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1030 | 210 | 1240 | 13 | 186 | |
| 17 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 1010 | 228 | 1238 | 17 | 177 | |
| 18 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1056 | 180 | 1236 | 18 | 173 | |
| 19 | Kai Backman | City B, Helsingfors | C | 1054 | 174 | 1228 | 18 | 180 | |
| 20 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 1075 | 144 | 1219 | 28 | 197 | |
| 21 | Pentti Lehikoinen | City B, Helsingfors | C | 1056 | 162 | 1218 | 22 | 218 | |
| 22 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1210 | 6 | 1216 | 32 | 225 | (R) |
| 23 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1064 | 150 | 1214 | 20 | 159 | |
| 24 | Markku Perälä | FSB, Pargas | B | 1093 | 120 | 1213 | 29 | 167 | |
| 25 | Seppo Järvinen | City B, Helsingfors | B | 1115 | 96 | 1211 | 22 | 201 | |
| 26 | Markku Sinnemäki | City B, Helsingfors | C | 996 | 210 | 1206 | 19 | 169 | |
| 27 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1071 | 132 | 1203 | 28 | 180 | |
| 28 | Lasse Lehtonen | City B, Helsingfors | B | 1074 | 126 | 1200 | 26 | 178 | |
| 29 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1078 | 120 | 1198 | 26 | 248 | |
| 30 | Timo Räty | Strike-10, Ekenäs | C | 989 | 204 | 1193 | 22 | 169 | |
| 31 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | C | 985 | 204 | 1189 | 17 | 143 | |
| 32 | Mika Koverskoi | Strike-10, Ekenäs | C | 984 | 186 | 1170 | 18 | 153 | |
| 33 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 936 | 234 | 1170 | 14 | 145 | |
| 34 | Kalevi Ekman | Patteri, Helsingfors | B | 1043 | 126 | 1169 | 25 | 120 | |
| 35 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1089 | 72 | 1161 | 31 | 169 | |
| 36 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 991 | 168 | 1159 | 19 | 124 | |
| 37 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | A | 1086 | 66 | 1152 | 27 | 145 | |
| 38 | Ted Hillner | Patteri, Helsingfors | M | 1149 | 0 | 1149 | 33 | 176 | |
| 39 | Hannu Hamberg | City B, Helsingfors | C | 961 | 186 | 1147 | 13 | 162 | |
| 40 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | M | 1114 | 30 | 1144 | 28 | 207 | |
| 41 | Stefan Lundström | Strike-10, Ekenäs | D | 905 | 234 | 1139 | 20 | 113 | |
| 42 | Pertti Stade | City B, Helsingfors | B | 1023 | 114 | 1137 | 19 | 183 | |
| 43 | Taru Jäske | City B, Helsingfors | C | 954 | 180 | 1134 | 12 | 175 | |
| 44 | Ari Kinnunen | Tribus BC, Helsingfors | B | 1040 | 90 | 1130 | 22 | 141 | |
| 45 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 894 | 234 | 1128 | 10 | 149 | |
| 46 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1047 | 78 | 1125 | 21 | 158 | |
| 47 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | C | 927 | 198 | 1125 | 11 | 126 | |
| 48 | Timo Niemi | City B, Helsingfors | C | 916 | 204 | 1120 | 15 | 138 | |
| 49 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1037 | 60 | 1097 | 29 | 129 | |
| 50 | Janek Kuus | Patteri, Helsingfors | A | 1009 | 84 | 1093 | 17 | 187 | |
| 51 | Rolf Backström | Strike-10, Ekenäs | D | 848 | 234 | 1082 | 9 | 157 | |
| 52 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 845 | 234 | 1079 | 13 | 146 | |
| 53 | Jukka Juurio | City B, Helsingfors | D | 842 | 234 | 1076 | 14 | 104 | |
| 54 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | D | 822 | 234 | 1056 | 9 | 119 | |
| 55 | Marita Järvinen | City B, Helsingfors | D | 802 | 234 | 1036 | 9 | 124 | |
| 56 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | D | 792 | 234 | 1026 | 12 | 102 | |
| © Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
| Uppdaterad: 30.05.2026, kl: 16:22 |