| Stefans Carrot Games BCD |
| 07.10.2025 - 27.11.2025 |
| Final 27.11.2025 Finaali | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res 1 Tul 1 |
Res 2 Tul 2 |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X |
| 1 | Anton Pihlström | DBS, Ekenäs | 633 | 587 | 120 | 1340 | 36 |
| 2 | Saku Björn | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 644 | 639 | 54 | 1337 | 40 |
| 3 | Markku Perälä | FSB, Pargas | 655 | 598 | 60 | 1313 | 35 |
| 4 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 638 | 591 | 75 | 1304 | 30 |
| 5 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | 659 | 571 | 72 | 1302 | 41 |
| 6 | Vesa Timonen | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 707 | 552 | 24 | 1283 | 39 |
| 7 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | 617 | 579 | 81 | 1277 | 31 |
| 8 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingin Bowlingliitto Ry | 648 | 599 | 24 | 1271 | 34 |
| 9 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 677 | 582 | 6 | 1265 | 37 |
| 10 | Torbjörn Kevin | RBC, Ekenäs | 561 | 549 | 153 | 1263 | 25 |
| 11 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 643 | 611 | 6 | 1260 | 35 |
| 12 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | 612 | 612 | 36 | 1260 | 32 |
| 13 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | 638 | 566 | 54 | 1258 | 31 |
| 14 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | 578 | 519 | 156 | 1253 | 29 |
| 15 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | 593 | 543 | 114 | 1250 | 29 |
| 16 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | 601 | 573 | 72 | 1246 | 28 |
| 17 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | 606 | 587 | 48 | 1241 | 31 |
| 18 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 632 | 552 | 48 | 1232 | 31 |
| 19 | Risto Pusa | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 606 | 528 | 90 | 1224 | 27 |
| 20 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | 600 | 566 | 48 | 1214 | 26 |
| 21 | Hannu Himberg | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 588 | 515 | 108 | 1211 | 21 |
| 22 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | 551 | 539 | 120 | 1210 | 23 |
| 23 | Ari Kinnunen | Tribus BC, Helsingin Bowlingliitto Ry | 601 | 560 | 48 | 1209 | 33 |
| 24 | Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING, Ekenäs | 579 | 564 | 66 | 1209 | 27 |
| 25 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | 581 | 572 | 54 | 1207 | 33 |
| 26 | Robin Flinck | RBC, Ekenäs | 581 | 546 | 66 | 1193 | 29 |
| 27 | Jari Virta | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 529 | 513 | 144 | 1186 | 24 |
| 28 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | 570 | 554 | 60 | 1184 | 25 |
| 29 | Sanna Turunen | Strikers, Helsingin Bowlingliitto Ry | 545 | 536 | 96 | 1177 | 25 |
| 30 | Pasi Johanne Friberg | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 584 | 544 | 45 | 1173 | 29 |
| 31 | Paavo Haukilahti | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 547 | 542 | 78 | 1167 | 24 |
| 32 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | 554 | 539 | 66 | 1159 | 21 |
| 33 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | 543 | 543 | 60 | 1146 | 26 |
| 34 | Simon Welander | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 530 | 485 | 126 | 1141 | 20 |
| 35 | Matti Kaskinen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 531 | 509 | 96 | 1136 | 23 |
| 36 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | 560 | 436 | 120 | 1116 | 20 |
| 37 | Heikki Ruuth | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 521 | 464 | 120 | 1105 | 17 |
| 38 | Kalevi Örnberg | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 547 | 529 | 12 | 1088 | 18 |
| 39 | Jari Virtanen | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 488 | 485 | 108 | 1081 | 18 |
| 40 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 557 | 491 | 18 | 1066 | 22 |
| 41 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | 454 | 438 | 162 | 1054 | 21 |
| 42 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | 473 | 442 | 132 | 1047 | 17 |
| 43 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 466 | 445 | 120 | 1031 | 12 |
| 44 | Kari Kuttila | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 479 | 438 | 111 | 1028 | 17 |
| 45 | Jukka Vesanen | Harrastaja-Vantaa, Vantaan Keilailuliitto | 492 | 462 | 66 | 1020 | 17 |
| 46 | Aatos Rostedt | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 478 | 339 | 168 | 985 | 15 |
| 47 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | 410 | 389 | 168 | 967 | 8 |
| 48 | Alexander Börbrink | DBS, Ekenäs | 403 | 383 | 168 | 954 | 11 |
| 49 | Alex Koivisto | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 409 | 364 | 168 | 941 | 13 |
| Starter totalt: 163 | |||||||
| © Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
| Uppdaterad: 27.11.2025, kl: 16:48 |