IKÄKAUSIMESTARUUDET
02-26.04.2015, 8 s. Am
ÅLDERSKLASSMÄSTERSKAP
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för protokoll
Kilpailu on pelattu/Tävlingen är slutspelad
Tytöt / flickor - Pojat / pojkar 1.9.1998 - 31.8.2000
Tytöt / Flickor
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Teea Mäkelä TPS, Turku/Åbo 1653 46 245
2 Vilma Salo HWT, Kotka 1525 43 168
3 Essi Pakarinen KooTeeKoo, Imatra 1525 39 152
4 Elice Piksilä GB, Helsinki/Helsingfors 1510 32 197
5 Jutta Pajala Bay, Lahti/Lahtis 1469 29 182
6 Tiia-Maria Roos TuWe, Turku/Åbo 1437 30 147
7 Emmi-Noora Roos TuWe, Turku/Åbo 1392 28 158
8 Laura Ristola HWT, Kotka 1368 23 164
9 Elli Koivisto Seiskat, Tampere/Tammerfors 1284 17 172
10 Marjaana Hytönen PeBo, Ylä-Savo 1240 16 161
11 Jaana Rapeli Kei-Lit, Valkeakoski 1226 16 167
12 Bertta Hartikka PiLa, Hanko/Hangö 1150 15 132
13 Ida Böckerman PiLa, Hanko/Hangö 1133 16 138
14 Eevi Palm SalKei, Salo 950 5 139
Pojat / Pojkar
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Niko Oksanen AS, Kouvola 1921 66 267
2 Simon Susiluoto MyPa, Myllykoski 1642 49 247
3 Jarno Lahti TKK, Tampere/Tammerfors 1617 41 244
4 Aleksi Hakula SomKe, Salo 1610 40 214
5 Aleksi Virtanen Alfa B C, Raisio/Reso 1569 37 192
6 Martin Wiberg DBS, Tammisaari/Ekenäs 1540 40 198
7 Topi Rautiainen RäMe, Lohja/Lojo 1469 37 186
8 Miska Viljanen Bay, Lahti/Lahtis 1428 38 179
9 Joni Kärkkäinen BC Rännärit, Äänekoski 1405 28 186
10 Carl Kinnunen HylSy, Tuusula/Tusby 1383 35 184
11 Tommi Oinonen St. Michel Bowlers, Mikkeli/S:t Michel 1371 36 140
12 Antti Uusi-Oukari KXK, Pori/Björneborg 1348 29 161
13 Jens Pajunen Takabåga, Tammisaari/Ekenäs 1335 28 198
14 Lasse Suoniemi Ke-Ka-53, Pori/Björneborg 1330 35 177
15 Eetu Virta LoBowl, Lohja/Lojo 1308 23 146
16 Sami Lehtimäki HWT, Kotka 1278 26 145
17 Henri Haltia Alfa B C, Raisio/Reso 1277 18 193
18 Eetu Sola Alfa B C, Raisio/Reso 1219 24 146
19 Lenni Haantio LoBowl, Lohja/Lojo 1167 18 115
20 Tomi Lukkarila Alfa B C, Raisio/Reso 1132 17 143
21 Karim Mekkid LoBowl, Lohja/Lojo 1095 15 150
22 Lassi Lehto PoTa, Pori/Björneborg 1045 21 109
23 Niko Niinikivi LoBowl, Lohja/Lojo 1037 18 103
24 Topias Rivasto Pins Boys, Raisio/Reso 876 10 94
Tytöt / flickor - Pojat / pojkar 1.9.2000 ->
Tytöt / Flickor
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Peppi Konsteri TuWe, Turku/Åbo 1371 27 132
2 Sanni Kianta Lucky Ladies, Ylöjärvi 1248 18 154
3 Tea Mattila Bay, Lahti/Lahtis 1174 13 173
4 Reetta Neuvonen SalKei, Salo 1172 23 121
5 Piitu Viianen Bay, Lahti/Lahtis 1153 18 155
6 Taru Heikku Ydke, Eurajoki/Euraåminne 1105 18 124
7 Eevi Lähteenmäki Cherry, Tampere/Tammerfors 1077 13 142
8 Ella Rantamäki XX, Tampere/Tammerfors 1074 18 135
9 Sofiia Kerminen HWT, Kotka 1007 10 106
10 Roosa Pusa IKK, Imatra 997 13 109
11 Sonja Remes FonKe, Kuopio 978 12 120
Pojat / Pojkar
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Artturi Korpi Strikehunters, Kauhajoki 1518 33 175
2 Onni Riikonen WBT, Keski-Savo 1512 34 223
3 Atte Broms XX, Tampere/Tammerfors 1477 38 193
4 Jesse Ahokas Bay, Lahti/Lahtis 1474 37 172
5 Eemil Hyrkkö LoBowl, Lohja/Lojo 1439 31 180
6 Pyry Puharinen GB, Helsinki/Helsingfors 1435 40 184
7 Lassi Aalto TPS, Turku/Åbo 1426 37 190
8 Simon Tissarinen CPS, Kokkola/Karleby 1412 40 162
9 Verneri Kettunen Bay, Lahti/Lahtis 1396 38 200
10 Miko Hallikainen IKK, Imatra 1394 30 151
11 Aleksi Reen ST, Kerava/Kervo 1362 28 187
12 Miki Parrola HWT, Kotka 1360 29 148
13 Mathias Lind RBC, Tammisaari/Ekenäs 1357 29 181
14 Manuel Galijan Alfa B C, Raisio/Reso 1339 34 157
15 Oskar Halminen GH, Rauma/Raumo 1311 31 144
16 Otso Kahila HWT, Kotka 1303 27 182
17 Niklas Nieminen LoBowl, Lohja/Lojo 1302 26 159
18 Ronny Böckerman Destroyers, Hanko/Hangö 1293 23 150
19 Valtteri Joutsen HWT, Kotka 1285 31 205
20 Aapo Kantsila Kos-Kei, Äänekoski 1280 22 135
21 Leevi Härmä SomKe, Salo 1277 29 115
22 Kaito Stenroos Cosmic, Keski-Uudenmaa 1261 14 180
23 Markus Sihvo Alfa B C, Raisio/Reso 1249 20 143
24 Tuomas Lahtinen GH, Rauma/Raumo 1225 22 141
25 Oskari Salmivesi XX, Tampere/Tammerfors 1223 24 141
26 Ville Niemi Seiskat, Tampere/Tammerfors 1216 15 124
27 Benjamin Sahi Giants, Pori/Björneborg 1215 23 137
28 Simo Uosukainen IKK, Imatra 1214 18 175
29 Elias Heikkari XX, Tampere/Tammerfors 1186 12 146
30 Juuso Pajala Bay, Lahti/Lahtis 1172 23 101
31 Benjamin Nyberg Destroyers, Hanko/Hangö 1171 12 142
32 Max Lundell DBS, Tammisaari/Ekenäs 1136 17 134
33 Eemeli Norkooli Alfa B C, Raisio/Reso 1112 22 151
34 Lauri Kivioja XX, Tampere/Tammerfors 1094 14 129
35 Mikko Salmela LoBowl, Lohja/Lojo 1067 15 191
36 Ville Lax Giants, Pori/Björneborg 1048 10 126
37 Jaki Parrola HWT, Kotka 1046 15 105
38 Eero Perttu Seiskat, Tampere/Tammerfors 1043 12 138
39 Jonatan Sella Boltsi-72, Helsinki/Helsingfors 1027 19 131
40 Santeri Ojanen HWT, Kotka 1023 15 153
41 Aatu Sola Alfa B C, Raisio/Reso 990 13 118
42 Joakim Haukilahti Pins Boys, Raisio/Reso 915 7 98
43 Jesse Mäenpää GH, Rauma/Raumo 900 13 72
Päivitetty: 02.05.2015, kl. 19:02:13 senast uppdaterad
© Bowldata kb 1982-2024