Ekenäs Bowlinghall, Juniortävling,  17.12.2007 
  Över 10 år 1 2 Totalt
Pl. Namn      
1 Friman Emil 182 212 394
2 Kämpe Amy 155 153 308
3 Westerholm Viola 147 147 294
4 Mannström Lucas 132 146 278
5 Lindqvist Benjamin 122 130 252
6 Artzen Anton 147 100 247
7 Westerholm Anita 135 104 239
8 Lindh John 114 97 211
9 Ekström Amanda 102 96 198
10 Marins Anton 97 95 192
11 Hindersson Max 100 89 189
12 Spennert Dominic 91 95 186
13 Fröberg Rasmus 78 104 182
14 Nysten Robin 98 68 166
15 Ekström Sara 72 91 163
16 Skog Victor 82 67 149
17 Koponen Sami 55 93 148
18 Sadiq Baban 64 76 140
19 Kevin Torbjörn 70 65 135
20 Kolistaja Walter 82 33 115
21 Metzler Lucas 59 54 113
Ekenäs Bowlinghall, Juniortävling,  17.12.2007 
  Under 10 år
1 Wiberg Daniel 151 188 339
2 Röholm Frank 133 166 299
3 Pajunen Jens 136 149 285
4 Kämpe Ray 107 132 239
5 Kolistaja Martin 68 100 168
6 Laaksonen Oskar 59 106 165
7 Wiberg Martin 65 71 136
8 Nyberg Tomas 56 65 121
9 Aittola Jani 61 42 103
10 Raitis Martin 43 58 101
11 Jokinen Jesper 42 46 88