| Final - Stefans Carrot Games Open - Finaali 29.11.2025 |
||
![]() | ||
| fr.v. Jussi Laine, Roni Leskinen, Nooa Vilokkinen, Urho Nykter | ||
| Start 1: | |||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
| 1 | Roni Leskinen | Bay, Lahtis | 1971 | 0 | 1971 | 72 | 229 |
| 2 | Karo Hilokoski | Bay, Lahtis | 1932 | 0 | 1932 | 64 | 206 |
| 3 | Henry Laine | K-29, Åbo | 1875 | 0 | 1875 | 61 | 205 |
| 4 | Nooa Vilokkinen | GB, Helsingfors | 1839 | 0 | 1839 | 57 | 234 |
| 5 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | 1719 | 112 | 1831 | 53 | 245 |
| 6 | Urho Nykter | Cosmic, Keski-Uudenmaa | 1753 | 64 | 1817 | 59 | 214 |
| 7 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 1775 | 32 | 1807 | 54 | 201 |
| 8 | Jussi Laine | Patteri, Helsingfors | 1804 | 0 | 1804 | 58 | 188 |
| 9 | Luukas Luostarinen | BC Story, Vanda | 1795 | 0 | 1795 | 57 | 141 |
| 10 | Leevi Saikkala | GB, Helsingfors | 1793 | 0 | 1793 | 59 | 245 |
| 11 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 1631 | 48 | 1679 | 54 | 164 |
| 12 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 1674 | 0 | 1674 | 51 | 201 |
| 13 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 1629 | 40 | 1669 | 44 | 148 |
| 14 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1622 | 32 | 1654 | 45 | 168 |
| 15 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1600 | 0 | 1600 | 45 | 165 |
| 16 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | 1540 | 56 | 1596 | 38 | 196 |
| Start 2 (Round Robin): | ||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Start 1 Erä 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.bon. V.bon. |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Roni Leskinen | Bay, Lahtis | 1971 | 1642 | 0 | 60 | 1702 | 3673 | 57 | 226 |
| 2 | Jussi Laine | Patteri, Helsingfors | 1804 | 1674 | 0 | 180 | 1854 | 3658 | 57 | 234 |
| 3 | Nooa Vilokkinen | GB, Helsingfors | 1839 | 1637 | 0 | 150 | 1787 | 3626 | 55 | 194 |
| 4 | Urho Nykter | Cosmic, Keski-Uudenmaa | 1817 | 1615 | 56 | 120 | 1791 | 3608 | 52 | 231 |
| 5 | Karo Hilokoski | Bay, Lahtis | 1932 | 1561 | 0 | 90 | 1651 | 3583 | 50 | 204 |
| 6 | Henry Laine | K-29, Åbo | 1875 | 1569 | 0 | 60 | 1629 | 3504 | 47 | 158 |
| 7 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | 1831 | 1387 | 98 | 90 | 1575 | 3406 | 33 | 167 |
| 8 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 1807 | 1417 | 28 | 90 | 1535 | 3342 | 35 | 210 |
| Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
| Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot Yht |
| Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
| 01-02 | Roni Leskinen | 264 | 0 | 264 | 30 | 294 | - | Karo Hilokoski | 182 | 0 | 182 | 00 | 182 |
| 03-04 | Henry Laine | 225 | 0 | 225 | 00 | 225 | - | Nooa Vilokkinen | 279 | 0 | 279 | 30 | 309 |
| 05-06 | Victor Sundblom | 167 | 14 | 181 | 00 | 181 | - | Urho Nykter | 288 | 8 | 296 | 30 | 326 |
| 07-08 | Alexander Björkqvist | 182 | 4 | 186 | 00 | 186 | - | Jussi Laine | 210 | 0 | 210 | 30 | 240 |
| Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
| 01-02 | Urho Nykter | 175 | 8 | 183 | 00 | 183 | - | Jussi Laine | 246 | 0 | 246 | 30 | 276 |
| 03-04 | Victor Sundblom | 210 | 14 | 224 | 30 | 254 | - | Alexander Björkqvist | 185 | 4 | 189 | 00 | 189 |
| 05-06 | Karo Hilokoski | 221 | 0 | 221 | 00 | 221 | - | Nooa Vilokkinen | 237 | 0 | 237 | 30 | 267 |
| 07-08 | Roni Leskinen | 200 | 0 | 200 | 00 | 200 | - | Henry Laine | 238 | 0 | 238 | 30 | 268 |
| Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
| 01-02 | Victor Sundblom | 238 | 14 | 252 | 00 | 252 | - | Nooa Vilokkinen | 257 | 0 | 257 | 30 | 287 |
| 03-04 | Roni Leskinen | 270 | 0 | 270 | 00 | 270 | - | Jussi Laine | 279 | 0 | 279 | 30 | 309 |
| 05-06 | Alexander Björkqvist | 234 | 4 | 238 | 30 | 268 | - | Henry Laine | 208 | 0 | 208 | 00 | 208 |
| 07-08 | Karo Hilokoski | 245 | 0 | 245 | 30 | 275 | - | Urho Nykter | 193 | 8 | 201 | 00 | 201 |
| Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
| 01-02 | Henry Laine | 248 | 0 | 248 | 00 | 248 | - | Urho Nykter | 254 | 8 | 262 | 30 | 292 |
| 03-04 | Alexander Björkqvist | 188 | 4 | 192 | 00 | 192 | - | Karo Hilokoski | 235 | 0 | 235 | 30 | 265 |
| 05-06 | Roni Leskinen | 225 | 0 | 225 | 00 | 225 | - | Victor Sundblom | 247 | 14 | 261 | 30 | 291 |
| 07-08 | Jussi Laine | 157 | 0 | 157 | 00 | 157 | - | Nooa Vilokkinen | 197 | 0 | 197 | 30 | 227 |
| Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
| 01-02 | Alexander Björkqvist | 224 | 4 | 228 | 30 | 258 | - | Roni Leskinen | 226 | 0 | 226 | 00 | 226 |
| 03-04 | Nooa Vilokkinen | 279 | 0 | 279 | 30 | 309 | - | Urho Nykter | 239 | 8 | 247 | 00 | 247 |
| 05-06 | Henry Laine | 226 | 0 | 226 | 00 | 226 | - | Jussi Laine | 300 | 0 | 300 | 30 | 330 |
| 07-08 | Victor Sundblom | 164 | 14 | 178 | 00 | 178 | - | Karo Hilokoski | 228 | 0 | 228 | 30 | 258 |
| Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
| 01-02 | Karo Hilokoski | 246 | 0 | 246 | 00 | 246 | - | Henry Laine | 266 | 0 | 266 | 30 | 296 |
| 03-04 | Jussi Laine | 248 | 0 | 248 | 30 | 278 | - | Victor Sundblom | 194 | 14 | 208 | 00 | 208 |
| 05-06 | Nooa Vilokkinen | 194 | 0 | 194 | 00 | 194 | - | Roni Leskinen | 231 | 0 | 231 | 30 | 261 |
| 07-08 | Urho Nykter | 235 | 8 | 243 | 30 | 273 | - | Alexander Björkqvist | 194 | 4 | 198 | 00 | 198 |
| Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
| 01-02 | Nooa Vilokkinen | 194 | 0 | 194 | 00 | 194 | - | Alexander Björkqvist | 210 | 4 | 214 | 30 | 244 |
| 03-04 | Urho Nykter | 231 | 8 | 239 | 30 | 269 | - | Roni Leskinen | 226 | 0 | 226 | 00 | 226 |
| 05-06 | Jussi Laine | 234 | 0 | 234 | 30 | 264 | - | Karo Hilokoski | 204 | 0 | 204 | 00 | 204 |
| 07-08 | Henry Laine | 158 | 0 | 158 | 00 | 158 | - | Victor Sundblom | 167 | 14 | 181 | 30 | 211 |
| © Bowldata kb 1982-2026 | |||||||||||
| Uppdaterad: 29.11.2025, kl.klo: 15:42 |