Ekenäs Bowlinghall, FP Sidotävling Del 2,
04.02.2013-28.02.2013
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs B 203 268 205 676 36 712 22 9
2 Reunanen Emil RBC, Ekenäs A 268 167 254 689 18 707 24 5
3 Nyholm Kim DBS, Ekenäs C 221 202 209 632 60 692 22 6
4 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 227 211 163 601 60 661 21 6
5 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 256 201 166 623 36 659 15 12
6 Sontag Börje FP, Ekenäs A 210 223 206 639 18 657 19 13
7 Lindroos Alex RBC, Ekenäs C 181 184 221 586 60 646 14 14
8 Kevin Anders FP, Ekenäs A 217 209 201 627 18 645 17 10
9 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 222 181 206 609 36 645 19 11
10 Mannström Peter FP, Ekenäs B 225 215 169 609 36 645 14 14
11 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 225 188 227 640 0 640 16 16
12 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 205 254 175 634 0 634 17 10
13 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 160 198 169 527 105 632 10 14
14 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 181 214 216 611 18 629 15 14
15 Wiberg Martin DBS, Ekenäs C 150 188 230 568 60 628 16 9
16 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 210 191 166 567 60 627 14 14
17 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 225 169 194 588 36 624 16 12
18 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 201 203 158 562 60 622 12 13
19 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 207 206 172 585 36 621 11 18
20 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs D 159 179 177 515 105 620 10 12
21 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 257 181 179 617 0 617 13 17
22 Artzén Ronny FP, Ekenäs C 154 178 224 556 60 616 14 9
23 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 167 190 153 510 105 615 14 11
24 Laine Urpo FP, Ekenäs C 215 188 148 551 60 611 10 18
 
25 Boström Linus FP, Ekenäs M 223 213 174 610 0 610 18 10
26 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 186 144 220 550 60 610 16 9
27 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 178 203 169 550 60 610 12 10
28 Koponen Sami FP, Ekenäs D 158 183 164 505 105 610 15 11
29 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 159 170 169 498 105 603 12 9
30 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 208 162 168 538 60 598 10 16
31 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 151 147 193 491 105 596 8 16
32 Granberg Roland FP, Ekenäs C 138 176 212 526 60 586 10 12
33 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 189 153 178 520 60 580 9 15
34 Lindström Fred RBC, Ekenäs C 216 159 141 516 60 576 11 11
35 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 182 189 183 554 18 572 15 12
36 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 143 196 192 531 36 567 12 14
37 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 142 194 124 460 105 565 11 11
38 Laine Ritva FP, Ekenäs D 130 145 181 456 105 561 6 13
39 Nyholm Christian DBS, Ekenäs C 145 182 171 498 60 558 12 11
40 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 135 202 153 490 60 550 7 15
41 Huldin Leif FP, Ekenäs C 170 158 158 486 60 546 10 14
42 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 187 162 158 507 36 543 14 8
43 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 198 164 176 538 0 538 14 9
44 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 171 143 151 465 60 525 6 15
45 Hortelin Kristian FP, Ekenäs C 160 147 153 460 60 520 11 7
46 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 148 131 125 404 36 440 6 9
Antal prestationer totalt i tävlingen: 104
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 28.02.2013 21:22 Webmaster