Ekenäs Bowlinghall, FP Sidotävling, 11.01.2010-24.02.2010
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 231 254 235 720 0 720 21 10
2 Ekholm Jan Firma-Tms, Ekenäs D 180 211 171 562 105 667 12 15
3 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 279 160 226 665 0 665 19 11
4 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 213 183 248 644 18 662 17 15
5 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 212 204 210 626 36 662 14 15
6 Förström Sven DBS, Ekenäs B 171 200 247 618 36 654 16 13
7 Sontag Börje FP, Ekenäs A 168 243 216 627 18 645 20 9
8 Artzén Ronny FP, Ekenäs C 237 180 165 582 60 642 13 12
9 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 181 204 193 578 60 638 14 8
10 Grönholm Mikael FP, Ekenäs B 159 247 195 601 36 637 16 10
11 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 186 174 217 577 60 637 18 7
12 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 188 222 190 600 36 636 17 9
13 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 169 210 221 600 36 636 16 12
14 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs D 198 174 157 529 105 634 12 15
15 Granberg Roland FP, Ekenäs C 171 157 245 573 60 633 15 10
16 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 162 216 189 567 60 627 12 15
17 Kiuru Emil RBC, Ekenäs D 226 136 157 519 105 624 14 9
18 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 174 202 186 562 60 622 11 14
19 Orre Tim DBS, Ekenäs C 267 149 143 559 60 619 13 11
20 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs D 224 115 171 510 105 615 10 11
21 Mannström Peter FP, Ekenäs B 197 201 179 577 36 613 10 18
22 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 179 175 197 551 60 611 10 17
23 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 184 164 198 546 60 606 14 10
24 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 175 158 209 542 60 602 11 12
25 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 242 181 178 601 0 601 14 13
26 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 174 140 181 495 105 600 5 18
27 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 171 234 170 575 18 593 13 14
28 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 177 188 225 590 0 590 14 15
29 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 189 179 160 528 60 588 11 14
30 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 189 168 209 566 18 584 13 12
31 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs D 148 163 166 477 105 582 6 15
32 Friman Emil RBC, Ekenäs B 181 182 180 543 36 579 16 9
33 Alén Tommy FP, Ekenäs C 161 171 186 518 60 578 10 14
34 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs C 201 153 161 515 60 575 8 15
35 Kevin Anders FP, Ekenäs B 163 181 186 530 36 566 12 12
36 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 136 140 179 455 105 560 7 13
37 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 154 160 177 491 60 551 7 17
38 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 128 136 172 436 105 541 6 11
39 Fagerström Nico RBC, Ekenäs C 179 184 103 466 60 526 9 8
40 Holmström Joakim DBS, Ekenäs C 184 139 142 465 60 525 11 10
41 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 152 136 175 463 60 523 7 15
42 Lindh Kim FP, Ekenäs C 171 146 144 461 60 521 6 13
43 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 106 169 126 401 105 506 3 12
44 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 112 154 174 440 60 500 6 13
45 Bredenberg Patrik Firma-Tms, Ekenäs D 138 129 127 394 105 499 6 8
46 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 134 116 179 429 60 489 4 13
47 Lindh John FP, Ekenäs D 109 134 136 379 105 484 8 6
48 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 121 109 106 336 105 441 3 7
Antal prestationer totalt i tävlingen: 106
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 24.02.2010 19:05 Webmaster