Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. 1 2 3 4 5 6 Totalt Diff
1 RBC 1, 4832 0
Kiuru Mika A 232 211 230 227 208 189 1297
Friman Stefan M 279 219 195 200 183 184 1260
Stenvall Simon M 210 225 211 193 166 173 1178
Friman Emil A 145 205 205 178 193 171 1097
2 DBS 2, Ekenäs 4826 -6
Wiberg Thomas M 257 245 198 194 189 226 1309
Bäckman Kjell M 225 237 224 224 161 147 1218
Tuomi Tero M 235 203 188 174 210 170 1180
Öhberg Robert A 199 185 178 165 174 218 1119
3 DBS 4, Ekenäs 4471 -361
Wiberg Daniel B 187 191 200 196 189 250 1213
Wiberg Martin C 164 195 162 192 158 231 1102
Lindqvist Jan C 168 201 155 172 187 213 1096
Nyholm Kim C 181 142 157 203 164 213 1060
4 DBS 5, Ekenäs 4380 -452
Rehn Pontus B 189 167 160 244 255 238 1253
Sundström Joakim B 160 195 236 151 167 204 1113
Löflund Henrik C 178 135 156 229 212 166 1076
Tuomi Petri C 131 128 167 190 165 157 938
5 DBS 3, Ekenäs 4315 -517
Tuomi Rauli B 144 236 181 256 169 133 1119
Förström Sven B 166 147 189 206 208 192 1108
Löflund Ulf A 161 168 203 178 184 200 1094
Ljunggren Hans B 166 157 166 180 157 168 994
6 FP 6, 4254 -578
Rokosa Mauri B 212 202 196 205 150 169 1134
Krigsholm Mauri B 135 173 197 207 200 179 1091
Carlberg Kenneth B 170 189 182 159 197 163 1060
Kevin Anders A 142 170 203 159 160 135 969
7 RBC 2, 4252 -580
Reunanen Emil B 180 178 194 202 179 184 1117
Lindroos Alex C 165 188 189 156 189 192 1079
Kiuru Emil C 191 178 167 115 186 195 1032
Fröberg Rasmus C 156 170 157 192 188 161 1024
8 RBC 3, 4104 -728
Merivirta Peter B 214 186 152 231 196 214 1193
Lindstedt Niclas C 169 185 159 171 185 186 1055
Silfvenius Sam C 149 178 148 140 165 162 942
Lindström Fred C 104 166 150 138 165 191 914
9 FP 1, 4083 -749
Mäkinen Esa B 169 201 146 174 166 198 1054
Westerling Hannu C 164 198 165 221 169 132 1049
Mannström Peter B 176 148 181 126 171 197 999
Niemi Bo-Krister C 148 161 196 147 171 158 981
10 TaBå 1, 4037 -795
Salo Seppo C 161 179 167 210 192 176 1085
Pajunen Timo B 226 179 119 192 150 179 1045
Pajunen Reijo C 159 141 170 161 198 184 1013
Boström Lars C 134 152 143 180 128 157 894
11 DBS 1, Ekenäs 3909 -923
Rissanen Anja C 197 164 170 220 171 199 1121
Tuomi Camilla C 152 137 186 172 181 183 1011
Sundström Christina D 218 156 115 134 196 146 965
Kilpiö Oili D 132 144 148 122 128 138 812
12 DBS 6, Ekenäs 3886 -946
Bäckman Linus D 158 161 196 168 207 150 1040
Lindqvist Tobias C 169 133 198 176 212 146 1034
Bäckman Jim D 201 141 143 166 200 165 1016
Lindqvist Sebastian D 113 139 115 147 151 131 796
13 Strike 10 1, 3802 -1030
Granholm Johan C 144 185 190 168 177 149 1013
Uusikylä Markus C 168 149 158 153 178 172 978
Lindholm Stig-Erik B 163 150 159 127 129 191 919
Nyman Rolf C 135 162 134 159 136 166 892
14 FP 4, 3784 -1048
Nikulin Voitto C 201 166 137 158 171 149 982
Pulkkinen Taisto C 152 131 142 160 189 176 950
Laine Ritva D 112 140 168 171 182 171 944
Aittola Aimo D 143 177 138 138 151 161 908
15 Strike 10 2, 3763 -1069
Öberg Tommy C 190 151 170 169 175 132 987
Ehrstedt Jarl-Johan C 221 104 175 193 127 130 950
Rehnman Elon C 149 127 156 205 116 184 937
Liljestrand Karl-Erik C 179 151 137 156 136 130 889
16 DBS 8, Ekenäs 3737 -1095
Ljunggren Carl C 182 193 158 114 139 204 990
Löflund Mattias D 149 144 174 204 139 179 989
Varpalahti Asko C 170 168 136 148 158 172 952
Pousar Vivien D 117 103 138 157 152 139 806
17 FP 2, 3732 -1100
Granberg Roland C 168 141 171 169 202 186 1037
Kokkonen Mika C 155 176 166 129 145 129 900
Laine Urpo C 151 162 167 139 138 142 899
Alén Tommy C 158 138 142 122 191 145 896
18 DBS 7, Ekenäs 3676 -1156
Ljunggren Patrik B 141 140 233 179 159 185 1037
Hellberg Christian C 123 127 153 155 196 142 896
Berglund Bjarne D 154 134 135 166 138 151 878
Wickström Michael D 147 155 156 170 111 126 865
19 DBS 9, Ekenäs 3615 -1217
Nyholm Christian D 112 191 142 129 205 172 951
Stenman Tomas C 116 188 153 122 167 155 901
Hellberg Reijo C 130 165 158 130 162 148 893
Blomqvist Anders C 164 136 105 142 156 167 870
20 Strike 10 3, 3521 -1311
Bredenberg Patrik D 137 154 169 169 160 169 958
Lundström Stefan D 125 186 182 153 129 137 912
Fiskars Tom D 119 144 165 141 146 146 861
Albertsson Sven C 143 123 152 153 94 125 790
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 28.12.2012 16:19 Webmaster