Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. 1 2 3 4 5 6 Totalt Diff
1 RBC 1, 2557 0
Kiuru Mika A 232 211 230 227 208 189 1297
Friman Stefan M 279 219 195 200 183 184 1260
2 DBS 3, Ekenäs 2527 -30
Wiberg Thomas M 257 245 198 194 189 226 1309
Bäckman Kjell M 225 237 224 224 161 147 1218
3 DBS 9, Ekenäs 2366 -191
Rehn Pontus B 189 167 160 244 255 238 1253
Sundström Joakim B 160 195 236 151 167 204 1113
4 FP 9, 2307 -250
Boström Linus M 211 224 254 259 178 177 1303
Mannström Lucas B 183 167 157 148 150 199 1004
5 DBS 4, Ekenäs 2299 -258
Tuomi Tero M 235 203 188 174 210 170 1180
Öhberg Robert A 199 185 178 165 174 218 1119
6 RBC 2, 2275 -282
Stenvall Simon M 210 225 211 193 166 173 1178
Friman Emil A 145 205 205 178 193 171 1097
7 DBS 7, Ekenäs 2273 -284
Wiberg Daniel B 187 191 200 196 189 250 1213
Nyholm Kim C 181 142 157 203 164 213 1060
8 RBC 5, 2248 -309
Merivirta Peter B 214 186 152 231 196 214 1193
Lindstedt Niclas C 169 185 159 171 185 186 1055
9 FP 12, 2225 -332
Rokosa Mauri B 212 202 196 205 150 169 1134
Krigsholm Mauri B 135 173 197 207 200 179 1091
10 DBS 5, Ekenäs 2213 -344
Tuomi Rauli B 144 236 181 256 169 133 1119
Löflund Ulf A 161 168 203 178 184 200 1094
11 DBS 8, Ekenäs 2198 -359
Wiberg Martin C 164 195 162 192 158 231 1102
Lindqvist Jan C 168 201 155 172 187 213 1096
12 RBC 3, 2149 -408
Reunanen Emil B 180 178 194 202 179 184 1117
Kiuru Emil C 191 178 167 115 186 195 1032
13 DBS 1, Ekenäs 2132 -425
Rissanen Anja C 197 164 170 220 171 199 1121
Tuomi Camilla C 152 137 186 172 181 183 1011
14 RBC 4, 2103 -454
Lindroos Alex C 165 188 189 156 189 192 1079
Fröberg Rasmus C 156 170 157 192 188 161 1024
15 DBS 6, Ekenäs 2102 -455
Förström Sven B 166 147 189 206 208 192 1108
Ljunggren Hans B 166 157 166 180 157 168 994
16 TaBå 2, 2058 -499
Pajunen Timo B 226 179 119 192 150 179 1045
Pajunen Reijo C 159 141 170 161 198 184 1013
17 DBS 11, Ekenäs 2056 -501
Bäckman Linus D 158 161 196 168 207 150 1040
Bäckman Jim D 201 141 143 166 200 165 1016
18 FP 1, 2053 -504
Mäkinen Esa B 169 201 146 174 166 198 1054
Mannström Peter B 176 148 181 126 171 197 999
19 FP 2, 2030 -527
Westerling Hannu C 164 198 165 221 169 132 1049
Niemi Bo-Krister C 148 161 196 147 171 158 981
20 FP 11, 2029 -528
Carlberg Kenneth B 170 189 182 159 197 163 1060
Kevin Anders A 142 170 203 159 160 135 969
21 DBS 10, Ekenäs 2014 -543
Löflund Henrik C 178 135 156 229 212 166 1076
Tuomi Petri C 131 128 167 190 165 157 938
22 TaBå 1, 1979 -578
Salo Seppo C 161 179 167 210 192 176 1085
Boström Lars C 134 152 143 180 128 157 894
23 DBS 16, Ekenäs 1942 -615
Ljunggren Carl C 182 193 158 114 139 204 990
Varpalahti Asko C 170 168 136 148 158 172 952
24 Strike-10 3, 1937 -620
Öberg Tommy C 190 151 170 169 175 132 987
Ehrstedt Jarl-Johan C 221 104 175 193 127 130 950
25 DBS 14, Ekenäs 1933 -624
Ljunggren Patrik B 141 140 233 179 159 185 1037
Hellberg Christian C 123 127 153 155 196 142 896
26 FP 4, 1933 -624
Granberg Roland C 168 141 171 169 202 186 1037
Alén Tommy C 158 138 142 122 191 145 896
27 FP 13, 1932 -625
Nikulin Voitto C 201 166 137 158 171 149 982
Pulkkinen Taisto C 152 131 142 160 189 176 950
28 Strike-10 2, 1905 -652
Granholm Johan C 144 185 190 168 177 149 1013
Nyman Rolf C 135 162 134 159 136 166 892
29 Strike-10 1, 1897 -660
Uusikylä Markus C 168 149 158 153 178 172 978
Lindholm Stig-Erik B 163 150 159 127 129 191 919
30 RBC 7, 1863 -694
Reunanen Pia C 179 179 166 187 122 181 1014
Stenvall Tom C 151 178 133 125 147 115 849
31 RBC 6, 1856 -701
Silfvenius Sam C 149 178 148 140 165 162 942
Lindström Fred C 104 166 150 138 165 191 914
32 DBS 17, Ekenäs 1852 -705
Nyholm Christian D 112 191 142 129 205 172 951
Stenman Tomas C 116 188 153 122 167 155 901
33 FP 7, 1852 -705
Laine Ritva D 112 140 168 171 182 171 944
Aittola Aimo D 143 177 138 138 151 161 908
34 DBS 12, Ekenäs 1830 -727
Lindqvist Tobias C 169 133 198 176 212 146 1034
Lindqvist Sebastian D 113 139 115 147 151 131 796
35 Strike-10 4, 1826 -731
Rehnman Elon C 149 127 156 205 116 184 937
Liljestrand Karl-Erik C 179 151 137 156 136 130 889
36 FP 3, 1799 -758
Kokkonen Mika C 155 176 166 129 145 129 900
Laine Urpo C 151 162 167 139 138 142 899
37 DBS 15, Ekenäs 1795 -762
Löflund Mattias D 149 144 174 204 139 179 989
Pousar Vivien D 117 103 138 157 152 139 806
38 DBS 2, Ekenäs 1777 -780
Sundström Christina D 218 156 115 134 196 146 965
Kilpiö Oili D 132 144 148 122 128 138 812
39 Strike-10 6, 1773 -784
Lundström Stefan D 125 186 182 153 129 137 912
Fiskars Tom D 119 144 165 141 146 146 861
40 DBS 18, Ekenäs 1763 -794
Hellberg Reijo C 130 165 158 130 162 148 893
Blomqvist Anders C 164 136 105 142 156 167 870
41 Strike-10 5, 1748 -809
Bredenberg Patrik D 137 154 169 169 160 169 958
Albertsson Sven C 143 123 152 153 94 125 790
42 DBS 13, Ekenäs 1743 -814
Berglund Bjarne D 154 134 135 166 138 151 878
Wickström Michael D 147 155 156 170 111 126 865
43 Strike-10 7, 1650 -907
Lindberg Tage D 161 120 89 153 142 167 832
Fröberg Dan D 86 125 165 156 148 138 818
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 28.12.2012 16:03 Webmaster