Ekenäs Bowlinghall, EBFmästerskap, 01.12.2011-15.12.2011 
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Vet Bon Totalt X /
MAB klass
1 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 269 236 234 205 279 233 1456 0 0 1456 44 21
2 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 198 247 257 224 215 206 1347 0 0 1347 41 20
3 Sontag Börje FP, Ekenäs A 190 268 209 257 213 195 1332 0 0 1332 40 16
4 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 269 224 207 192 224 201 1317 0 0 1317 42 17
5 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 201 235 235 236 198 192 1297 0 0 1297 38 21
6 Stenwall Simon RBC, Ekenäs A 279 198 233 174 238 173 1295 0 0 1295 40 16
7 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 246 211 214 176 198 242 1287 0 0 1287 38 20
8 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 221 209 201 199 256 200 1286 0 0 1286 37 19
                               
 
9 Kevin Anders FP, Ekenäs B 225 171 177 245 224 243 1285 0 0 1285 38 18
10 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 199 151 176 221 278 235 1260 0 0 1260 39 16
11 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 266 232 158 194 192 198 1240 0 0 1240 33 28
12 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 211 168 230 145 225 209 1188 0 0 1188 34 19
13 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 172 207 200 191 195 162 1127 0 0 1127 25 26
14 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 145 201 232 203 145 188 1114 0 0 1114 28 23
15 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 161 213 145 220 169 194 1102 0 0 1102 27 24
16 Friman Emil RBC, Ekenäs B 205 181 177 148 191 190 1092 0 0 1092 28 20
17 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 157 163 197 207 190 176 1090 0 0 1090 20 30
18 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 157 162 175 155 182 181 1012 0 0 1012 20 26
19 Mannström Peter FP, Ekenäs B 161 192 185 158 146 158 1000 0 0 1000 16 29
20 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs B 158 147 181 147 174 170 977 0 0 977 16 26
21 Förström Sven DBS, Ekenäs B 173 149 167 136 184 146 955 0 0 955 18 26
22 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 160 187 176 150 147 119 939 0 0 939 27 13
CD klass
1 Mannström Lucas FP, Ekenäs C 170 204 193 247 249 211 1274 0 0 1274 36 22
2 Löflund Henrik DBS, Ekenäs C 145 155 189 223 247 222 1181 0 0 1181 34 17
3 Nyholm Kim DBS, Ekenäs D 165 224 195 174 192 227 1177 0 0 1177 33 18
4 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 188 200 153 216 209 160 1126 0 0 1126 33 12
5 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 189 179 178 152 231 191 1120 0 0 1120 24 25
6 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 247 161 154 202 169 160 1093 0 0 1093 27 23
7 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 181 170 189 167 211 153 1071 0 0 1071 18 36
8 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 211 180 138 153 197 191 1070 0 0 1070 21 27
                               
                               
9 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 213 202 180 146 143 177 1061 0 0 1061 19 31
10 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 145 179 189 194 167 186 1060 0 0 1060 27 20
11 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 161 133 200 190 206 170 1060 0 0 1060 23 24
12 Lindh John RBC, Ekenäs C 160 141 165 191 244 158 1059 0 0 1059 27 16
13 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs C 136 210 198 165 169 180 1058 0 0 1058 18 31
14 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 157 173 168 188 219 149 1054 0 0 1054 17 30
15 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 170 174 134 179 246 147 1050 0 0 1050 24 22
16 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 157 138 190 180 181 203 1049 0 0 1049 22 26
17 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 112 190 188 170 224 163 1047 0 0 1047 28 16
18 Reunanen Emil RBC, Ekenäs C 142 201 218 170 138 174 1043 0 0 1043 27 17
19 Granberg Roland FP, Ekenäs C 150 176 184 128 232 171 1041 0 0 1041 23 20
20 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 190 136 214 151 168 172 1031 0 0 1031 24 21
21 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 221 126 145 219 171 147 1029 0 0 1029 22 25
22 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 161 159 173 178 159 194 1024 0 0 1024 17 32
23 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 212 153 194 169 151 138 1017 0 0 1017 20 24
24 Alén Tommy FP, Ekenäs C 150 187 153 158 177 185 1010 0 0 1010 15 32
25 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 146 203 149 133 206 169 1006 0 0 1006 19 25
26 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 184 157 171 178 171 145 1006 0 0 1006 19 29
27 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 168 156 151 200 180 151 1006 0 0 1006 16 31
28 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 135 180 167 181 171 170 1004 0 0 1004 21 24
29 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 146 188 167 158 175 168 1002 0 0 1002 18 28
30 Lindroos Alex Takabåga, Ekenäs D 226 165 124 157 182 144 998 0 0 998 23 20
31 Orre Tim DBS, Ekenäs C 178 148 168 173 180 150 997 0 0 997 18 27
32 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 157 172 192 166 126 183 996 0 0 996 19 23
33 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs D 213 181 158 166 121 150 989 0 0 989 25 16
34 Jokinen Jesper DBS, Ekenäs D 199 154 213 148 116 158 988 0 0 988 27 16
35 Reunanen Pia RBC, Ekenäs D 160 144 134 188 166 186 978 0 0 978 14 30
36 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 192 178 156 156 145 150 977 0 0 977 14 33
37 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 158 150 182 198 124 154 966 0 0 966 19 25
38 Hortelin Kristian FP, Ekenäs C 137 169 157 155 178 167 963 0 0 963 19 24
39 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 148 170 170 161 137 175 961 0 0 961 17 24
40 Björkqvist Fredrik RBC, Ekenäs D 153 172 171 141 139 181 957 0 0 957 17 26
41 Lindh Kim RBC, Ekenäs C 145 173 158 160 173 140 949 0 0 949 12 30
42 Silfvenius Sam RBC, Ekenäs C 168 159 120 133 203 151 934 0 0 934 22 15
43 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 132 182 149 142 184 132 921 0 0 921 19 18
44 Blomqvist Anders DBS, Ekenäs C 215 134 146 121 116 189 921 0 0 921 18 16
45 Stenman Tomas DBS, Ekenäs D 125 173 163 150 157 148 916 0 0 916 21 15
46 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 180 139 143 162 130 155 909 0 0 909 15 23
47 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 173 157 135 154 150 139 908 0 0 908 16 24
48 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 177 132 140 170 134 152 905 0 0 905 12 28
49 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 186 135 139 134 168 137 899 0 0 899 17 20
50 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 124 157 141 160 170 145 897 0 0 897 11 30
51 Lundström Stefan Strike-10, Ekenäs D 149 169 138 123 142 171 892 0 0 892 17 19
52 Nyholm Christian DBS, Ekenäs D 135 167 116 144 188 140 890 0 0 890 13 26
53 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 175 137 140 122 158 154 886 0 0 886 16 22
54 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 147 157 142 148 144 139 877 0 0 877 11 26
55 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 146 134 161 161 128 143 873 0 0 873 12 23
56 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 119 128 203 113 114 189 866 0 0 866 12 20
57 Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs D 118 135 115 153 170 165 856 0 0 856 11 22
58 Grönberg Johanna FP, Ekenäs D 141 153 158 114 141 145 852 0 0 852 11 21
59 Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs D 142 136 159 132 145 132 846 0 0 846 11 23
60 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 168 131 166 113 128 140 846 0 0 846 9 22
61 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 127 126 120 147 140 167 827 0 0 827 14 16
62 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 167 137 129 157 121 108 819 0 0 819 12 19
63 Danielsson Camilla DBS, Ekenäs D 109 127 155 135 148 119 793 0 0 793 12 17
64 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 133 130 146 112 120 140 781 0 0 781 9 20
65 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 94 143 107 120 92 156 712 0 0 712 9 15
Veteran
1 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 211 180 138 153 197 191 1070 120 72 1262 21 27
2 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 161 133 200 190 206 170 1060 120 72 1252 23 24
3 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 221 126 145 219 171 147 1029 120 90 1239 22 25
4 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 168 156 151 200 180 151 1006 120 102 1228 16 31
5 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 172 207 200 191 195 162 1127 72 24 1223 25 26
6 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs C 136 210 198 165 169 180 1058 120 42 1220 18 31
7 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 157 172 192 166 126 183 996 120 90 1206 19 23
8 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 146 188 167 158 175 168 1002 120 60 1182 18 28
9 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 157 163 197 207 190 176 1090 72 18 1180 20 30
10 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 148 170 170 161 137 175 961 120 96 1177 17 24
11 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 192 178 156 156 145 150 977 120 42 1139 14 33
12 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 173 157 135 154 150 139 908 120 108 1136 16 24
13 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 158 150 182 198 124 154 966 120 24 1110 19 25
14 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 124 157 141 160 170 145 897 120 66 1083 11 30
15 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs B 158 147 181 147 174 170 977 72 18 1067 16 26
16 Förström Sven DBS, Ekenäs B 173 149 167 136 184 146 955 72 0 1027 18 26
17 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 168 131 166 113 128 140 846 120 12 978 9 22
18 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 94 143 107 120 92 156 712 210 12 934 9 15
Damer
1 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 181 170 189 167 211 153 1071 120 0 1191 18 36
2 Reunanen Pia RBC, Ekenäs D 160 144 134 188 166 186 978 210 0 1188 14 30
3 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 157 138 190 180 181 203 1049 120 0 1169 22 26
4 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 175 137 140 122 158 154 886 210 0 1096 16 22
5 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 147 157 142 148 144 139 877 210 0 1087 11 26
6 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 146 134 161 161 128 143 873 210 0 1083 12 23
7 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 119 128 203 113 114 189 866 210 0 1076 12 20
8 Grönberg Johanna FP, Ekenäs D 141 153 158 114 141 145 852 210 0 1062 11 21
9 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 127 126 120 147 140 167 827 210 0 1037 14 16
10 Danielsson Camilla DBS, Ekenäs D 109 127 155 135 148 119 793 210 0 1003 12 17
11 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 94 143 107 120 92 156 712 210 0 922 9 15
Juniorer
1 Mannström Lucas FP, Ekenäs C 170 204 193 247 249 211 1274 120 0 1394 36 22
2 Nyholm Kim DBS, Ekenäs D 165 224 195 174 192 227 1177 210 0 1387 33 18
3 Löflund Henrik DBS, Ekenäs C 145 155 189 223 247 222 1181 120 0 1301 34 17
4 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 188 200 153 216 209 160 1126 120 0 1246 33 12
5 Lindroos Alex Takabåga, Ekenäs D 226 165 124 157 182 144 998 210 0 1208 23 20
6 Jokinen Jesper DBS, Ekenäs D 199 154 213 148 116 158 988 210 0 1198 27 16
7 Lindh John RBC, Ekenäs C 160 141 165 191 244 158 1059 120 0 1179 27 16
8 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 170 174 134 179 246 147 1050 120 0 1170 24 22
9 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 157 138 190 180 181 203 1049 120 0 1169 22 26
10 Reunanen Emil RBC, Ekenäs C 142 201 218 170 138 174 1043 120 0 1163 27 17
11 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 132 182 149 142 184 132 921 210 0 1131 19 18
12 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 186 135 139 134 168 137 899 210 0 1109 17 20
13 Nyholm Christian DBS, Ekenäs D 135 167 116 144 188 140 890 210 0 1100 13 26
14 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 167 137 129 157 121 108 819 210 0 1029 12 19
15 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 133 130 146 112 120 140 781 210 0 991 9 20
Antal prestationer totalt i tävlingen: 87                              
  © Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply           Uppdaterad 16.12.2011 12:54           Webmaster