Ekenäs Bowlinghall, EBF Mästerskap, 14.12.2010-05.01.2011     
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Vet Bon Totalt Totalt X /  
MAB klass  
1 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 200 225 257 213 193 192 1280 0   1280   40 21  
2 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 214 222 179 210 226 213 1264 0   1264   40 16  
3 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 202 183 245 178 257 196 1261 0   1261   38 20  
4 Öhberg Robert DBS, Ekenäs B 171 255 151 258 210 191 1236 0   1236   34 22  
5 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 204 177 169 212 236 237 1235 0   1235   36 21  
6 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 194 236 183 203 235 171 1222 0   1222   33 26  
7 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 246 192 202 189 183 177 1189 0   1189   29 26  
8 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 211 152 194 123 239 230 1149 0   1149   29 22  
9 Mannström Peter FP, Ekenäs B 228 186 203 191 180 158 1146 0   1146   30 20  
10 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 176 145 183 182 208 247 1141 0   1141   33 17  
11 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 190 202 141 180 257 169 1139 0   1139   30 20  
12 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 165 169 224 198 209 172 1137 0   1137   24 28  
13 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs B 206 221 181 189 159 171 1127 0   1127   26 22  
14 Holmström Joakim DBS, Ekenäs B 127 177 203 190 212 202 1111 0   1111   27 23  
15 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 190 174 148 225 170 195 1102 0   1102   25 26  
16 Förström Sven DBS, Ekenäs B 186 193 163 181 170 207 1100 0   1100   25 28  
17 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 163 163 199 168 204 201 1098 0   1098   27 24  
18 Sontag Börje FP, Ekenäs A 168 166 220 139 226 168 1087 0   1087   26 24  
19 Friman Emil RBC, Ekenäs B 169 189 149 141 196 199 1043 0   1043   24 23  
20 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 144 203 190 168 109 213 1027 0   1027   23 22  
21 Kevin Anders FP, Ekenäs B 163 150 163 184 174 185 1019 0   1019   27 20  
22 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 199 132 144 160 199 164 998 0   998   16 30  
23 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs B 168 166 160 151 189 135 969 0   969   20 19  
24 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs B 146 169 158 171 134 105 883 0   883   10 27  
CD klass  
1 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 122 174 233 215 182 194 1120 0   1120   28 20  
2 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 130 179 195 268 201 116 1089 0   1089   26 21  
3 Granberg Roland FP, Ekenäs C 171 211 164 179 174 189 1088 0   1088   23 25  
4 Ljunggren Carl DBS, Ekenäs C 158 216 187 142 199 176 1078 0   1078   23 23  
5 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 153 175 165 222 204 150 1069 0   1069   29 16  
6 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 163 201 162 156 189 167 1038 0   1038   25 19  
7 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 192 145 166 156 178 200 1037 0   1037   19 26  
8 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 153 162 161 192 173 195 1036 0   1036   19 31  
9 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 148 192 167 160 202 166 1035 0   1035   23 27  
10 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs D 149 198 151 154 190 185 1027 0   1027   21 21  
11 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 167 126 150 214 157 205 1019 0   1019   18 26  
12 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 177 151 189 158 152 183 1010 0   1010   16 31  
13 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 158 191 183 149 159 169 1009 0   1009   18 28  
14 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 102 191 164 179 200 166 1002 0   1002   23 21  
15 Stenwall Tom RBC, Ekenäs C 157 170 156 169 151 190 993 0   993   21 21  
16 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 183 166 158 136 184 158 985 0   985   21 22  
17 Nyholm Kim DBS, Ekenäs D 134 182 171 132 183 169 971 0   971   23 18  
18 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 220 166 111 126 204 143 970 0   970   20 18  
19 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 125 154 158 168 184 180 969 0   969   17 28  
20 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 169 158 153 146 186 155 967 0   967   16 28  
21 Reunanen Emil RBC, Ekenäs D 127 116 208 184 159 171 965 0   965   26 14  
22 Orre Tim DBS, Ekenäs C 141 168 148 148 202 156 963 0   963   18 24  
23 Reunanen Pia RBC, Ekenäs D 164 137 183 139 173 161 957 0   957   19 24  
24 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 151 142 162 178 172 152 957 0   957   15 27  
25 Stenwall Adam RBC, Ekenäs D 115 152 200 170 187 127 951 0   951   22 19  
26 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 150 181 153 138 184 134 940 0   940   16 24  
27 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 144 164 139 179 137 166 929 0   929   18 21  
28 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 149 133 149 169 182 146 928 0   928   20 18  
29 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 139 155 146 159 148 180 927 0   927   15 22  
30 Löflund Henrik DBS, Ekenäs C 132 136 163 190 183 121 925 0   925   17 19  
31 Alén Tommy FP, Ekenäs C 135 156 166 146 164 158 925 0   925   15 26  
32 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 146 141 160 178 147 152 924 0   924   13 28  
33 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 166 152 160 150 138 154 920 0   920   7 36  
34 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 160 129 182 141 140 166 918 0   918   19 21  
35 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs D 193 130 131 145 151 163 913 0   913   17 23  
36 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs D 149 150 144 158 141 168 910 0   910   18 19  
37 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 151 137 177 151 125 168 909 0   909   18 19  
38 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 121 144 136 167 178 161 907 0   907   16 21  
39 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 174 127 128 194 123 138 884 0   884   20 16  
40 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 169 132 126 147 157 153 884 0   884   18 20  
41 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 152 156 121 147 136 171 883 0   883   11 27  
42 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 160 129 116 149 164 163 881 0   881   9 27  
43 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 122 141 127 182 162 145 879 0   879   15 21  
44 Öhberg Tom DBS, Ekenäs D 181 124 129 167 110 162 873 0   873   18 14  
45 Lindroos Alex Takabåga, Ekenäs D 166 140 156 120 146 127 855 0   855   15 18  
46 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 125 168 126 152 166 102 839 0   839   15 18  
47 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs D 121 155 137 153 128 137 831 0   831   11 20  
48 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 133 126 141 163 127 133 823 0   823   11 24  
49 Herttuainen Kai Takabåga, Ekenäs D 142 133 153 137 112 144 821 0   821   10 23  
50 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs D 141 104 123 122 146 180 816 0   816   12 18  
51 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 117 134 140 144 154 118 807 0   807   11 20  
52 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 137 113 105 158 117 168 798 0   798   13 17  
53 Jokinen Jesper DBS, Ekenäs D 136 140 135 102 126 140 779 0   779   10 20  
54 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 110 123 170 122 133 117 775 0   775   10 19  
55 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 140 128 117 100 141 147 773 0   773   6 23  
56 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 136 127 155 144 94 108 764 0   764   10 16  
57 Lundell Christina DBS, Ekenäs D 107 111 132 122 121 156 749 0   749   10 17  
58 Holmberg Daniel Takabåga, Ekenäs D 113 102 122 129 102 154 722 0   722   12 14  
59 Heinström Anders DBS, Ekenäs D 103 92 110 157 89 144 695 0   695   11 10  
60 Pousar Vivien DBS, Ekenäs D 118 87 111 117 121 110 664 0   664   6 15  
61 Owens Kelly Takabåga, Ekenäs D 107 103 116 151 75 97 649 0   649   8 12  
62 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 129 100 117 78 106 98 628 0   628   7 14  
63 Lahola Robin Takabåga, Ekenäs D 117 84 125 102 113 85 626 0   626   7 9  
Damer  
1 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 192 145 166 156 178 200 1037 0 20 1037 1057 19 26  
2 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 183 166 158 136 184 158 985 0 20 985 1005 21 22  
3 Reunanen Pia RBC, Ekenäs D 164 137 183 139 173 161 957 0 35 957 992 19 24  
4 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 152 156 121 147 136 171 883 0 35 883 918 11 27  
5 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 122 141 127 182 162 145 879 0 35 879 914 15 21  
6 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 125 168 126 152 166 102 839 0 35 839 874 15 18  
7 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 117 134 140 144 154 118 807 0 35 807 842 11 20  
8 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 110 123 170 122 133 117 775 0 35 775 810 10 19  
9 Lundell Christina DBS, Ekenäs D 107 111 132 122 121 156 749 0 35 749 784 10 17  
10 Pousar Vivien DBS, Ekenäs D 118 87 111 117 121 110 664 0 35 664 699 6 15  
11 Owens Kelly Takabåga, Ekenäs D 107 103 116 151 75 97 649 0 35 649 684 8 12  
Veteran  
1 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 122 174 233 215 182 194 1120 102 120 1222 1444 28 20  
2 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs D 149 198 151 154 190 185 1027 42 210 1069 1321 21 21  
3 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 169 158 153 146 186 155 967 108 120 1075 1303 16 28  
4 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 125 154 158 168 184 180 969 90 120 1059 1269 17 28  
5 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 167 126 150 214 157 205 1019 60 120 1079 1259 18 26  
6 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs B 206 221 181 189 159 171 1127 18 72 1145 1235 26 22  
7 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 144 164 139 179 137 166 929 90 120 1019 1229 18 21  
8 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 121 144 136 167 178 161 907 96 120 1003 1219 16 21  
9 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 163 163 199 168 204 201 1098 24 72 1122 1218 27 24  
10 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs B 168 166 160 151 189 135 969 72 72 1041 1185 20 19  
11 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 166 152 160 150 138 154 920 72 120 992 1184 7 36  
12 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 158 191 183 149 159 169 1009 12 120 1021 1153 18 28  
13 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 151 137 177 151 125 168 909 42 120 951 1113 18 19  
14 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 199 132 144 160 199 164 998 18 72 1016 1106 16 30  
15 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs B 146 169 158 171 134 105 883 66 72 949 1087 10 27  
16 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 133 126 141 163 127 133 823 72 120 895 1087 11 24  
17 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 125 168 126 152 166 102 839 12 210 851 1073 15 18  
Juniorer  
1 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 130 179 195 268 201 116 1089 0 210 1089 1299 26 21  
2 Nyholm Kim DBS, Ekenäs D 134 182 171 132 183 169 971 0 210 971 1181 23 18  
3 Reunanen Emil RBC, Ekenäs D 127 116 208 184 159 171 965 0 210 965 1175 26 14  
4 Stenwall Adam RBC, Ekenäs D 115 152 200 170 187 127 951 0 210 951 1161 22 19  
5 Friman Emil RBC, Ekenäs B 169 189 149 141 196 199 1043 0 72 1043 1115 24 23  
6 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 183 166 158 136 184 158 985 0 120 985 1105 21 22  
7 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 174 127 128 194 123 138 884 0 210 884 1094 20 16  
8 Lindroos Alex Takabåga, Ekenäs D 166 140 156 120 146 127 855 0 210 855 1065 15 18  
9 Löflund Henrik DBS, Ekenäs C 132 136 163 190 183 121 925 0 120 925 1045 17 19  
10 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 160 129 182 141 140 166 918 0 120 918 1038 19 21  
11 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs D 141 104 123 122 146 180 816 0 210 816 1026 12 18  
12 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 137 113 105 158 117 168 798 0 210 798 1008 13 17    
13 Jokinen Jesper DBS, Ekenäs D 136 140 135 102 126 140 779 0 210 779 989 10 20    
14 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 140 128 117 100 141 147 773 0 210 773 983 6 23    
15 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 136 127 155 144 94 108 764 0 210 764 974 10 16    
16 Holmberg Daniel Takabåga, Ekenäs D 113 102 122 129 102 154 722 0 210 722 932 12 14    
17 Owens Kelly Takabåga, Ekenäs D 107 103 116 151 75 97 649 0 210 649 859 8 12    
18 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 129 100 117 78 106 98 628 0 210 628 838 7 14    
19 Lahola Robin Takabåga, Ekenäs D 117 84 125 102 113 85 626 0 210 626 836 7 9    
Antal prestationer totalt i tävlingen: 87    
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 07.01.2011 20:38 Webmaster