EBF Mästerskap 4 x 8 serier
Pl. Namn Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt Diff
1 DBS 1, Ekenäs 6448 0
Bäckman Kjell A 203 191 227 247 192 206 214 241 1721
Wiberg Thomas M 179 189 199 203 201 212 246 248 1677
Öhberg Robert A 204 218 190 165 221 190 180 237 1605
Tuomi Rauli A 186 180 222 197 178 167 159 156 1445
2 FP 1, Ekenäs 6032 -416
Friman Stefan M 211 228 204 183 199 227 196 246 1694
Albertsson Mats A 170 172 247 175 237 211 191 183 1586
Kiuru Mika A 196 181 169 176 168 193 160 161 1404
Sontag Börje A 147 165 177 204 157 161 134 203 1348
3 Takabåga 1, Ekenäs 5950 -498
Pajunen Pauli B 195 160 196 202 188 234 202 203 1580
Pajunen Timo A 192 189 195 170 215 192 181 218 1552
Pajunen Reijo B 150 225 187 185 126 145 211 221 1450
Salo Seppo C 148 154 149 221 176 146 167 207 1368
4 FP 2, Ekenäs 5648 -800
Kevin Anders A 195 165 164 248 213 172 171 200 1528
Rokosa Mauri B 177 180 183 161 168 173 170 194 1406
Mannström Peter B 192 185 170 172 187 174 143 169 1392
Krigsholm Mauri B 187 189 182 148 152 150 166 148 1322
5 DBS 3, Ekenäs 5551 -897
Rehn Pontus C 152 187 203 213 194 176 175 206 1506
Ljunggren Bror C 151 221 205 163 168 131 202 166 1407
Hellberg Reijo C 179 175 147 202 152 163 171 174 1363
Ljunggren Thomas C 172 186 141 143 172 181 148 132 1275
6 FP 5, Ekenäs 5545 -903
Friman Emil C 170 191 202 200 257 179 227 180 1606
Fröberg Rasmus C 139 160 189 170 193 197 150 191 1389
Kiuru Emil D 187 177 110 169 168 168 152 190 1321
Kajander Sofia D 145 150 155 179 157 156 159 128 1229
7 Strike-10 1, Ekenäs 5442 -1006
Granholm Johan C 192 177 184 192 193 200 179 168 1485
Ehrstedt Jarl-Johan C 183 192 150 159 147 190 213 168 1402
Liljestrand Karl-Erik C 163 191 162 152 139 177 190 158 1332
Albertsson Sven C 143 154 146 162 171 168 139 140 1223
8 FP 3, Ekenäs 5436 -1012
Granberg Roland C 210 204 174 150 174 183 169 189 1453
Kokkonen Mika C 167 158 122 217 175 199 194 156 1388
Vilkuna Jouni C 183 150 168 146 147 155 161 192 1302
Alén Tommy C 183 121 152 186 141 182 160 168 1293
9 Takabåga 2, Ekenäs 5393 -1055
Hitonen Tapio C 175 200 230 179 160 168 192 169 1473
Boström Lars C 172 179 163 150 181 187 187 169 1388
Laine Urpo C 179 150 147 193 179 129 183 165 1325
Westerlund Martin D 156 155 118 129 169 153 149 178 1207
10 DBS 6, Ekenäs 5356 -1092
Rissanen Anja B 167 185 196 193 158 162 216 223 1500
Qvarnström Klara C 174 170 179 134 158 176 165 160 1316
Fransman Paul C 158 159 135 145 188 165 169 174 1293
Varpalahti Asko C 173 144 157 128 155 158 178 154 1247
11 DBS 2, Ekenäs 5215 -1233
Löflund Ulf-Wilhelm A 172 179 193 148 176 197 199 146 1410
Förström Sven C 175 161 177 168 212 150 152 151 1346
Ljunggren Patrik B 165 209 143 194 111 179 139 202 1342
Orre Tim C 125 125 134 127 168 146 154 138 1117
12 FP 6, Ekenäs 5092 -1356
Pulkkinen Taisto C 171 145 160 154 194 200 174 192 1390
Kämpe Amy D 164 163 149 190 160 166 142 146 1280
Nikulin Voitto C 182 171 146 138 185 148 156 141 1267
Kämpe Ray D 113 186 142 143 157 129 121 164 1155
13 FP 7, Ekenäs 5021 -1427
Lindh Kim C 211 148 191 171 154 154 186 156 1371
Lindstedt Roger C 148 163 150 168 204 130 157 159 1279
Mannström Lucas D 117 167 139 144 120 179 167 155 1188
Artzén Anton D 178 168 174 127 138 116 142 140 1183
14 DBS 4, Ekenäs 4929 -1519
Strömberg Sören D 149 202 175 166 139 161 184 166 1342
Backman Christer C 150 170 226 137 140 189 149 145 1306
Danielsson Camilla D 152 136 151 131 158 174 151 142 1195
Kilpiö Oili D 102 135 154 134 183 143 126 109 1086
15 Takabåga 3, Ekenäs 4682 -1766
Pajunen Jeanette D 135 132 161 137 145 171 171 146 1198
Nordlund Johan D 148 146 135 126 159 174 167 128 1183
Räty Antti D 126 158 146 136 147 130 150 164 1157
Laine Ritva D 149 153 121 136 133 149 135 168 1144
16 DBS 5, Ekenäs 4366 -2082
Wiberg Daniel D 159 183 207 181 216 145 155 115 1361
Öhberg Tom D 155 122 110 149 131 128 146 126 1067
Nylund Carola D 99 172 118 146 80 132 145 118 1010
Bäckman Jim D 112 106 87 168 112 128 79 136 928
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 13.12.2008 16:18 Webmaster