Ekenäs Bowlinghall, Liiton Mestaruus, 29.11.2007-15.12.2007,
Klass MAB
1 Friman Stefan FP, Ekenäs A 169 205 182 204 212 179 232 267 206.25">1650 50 27
2 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Ekenäs A 225 218 174 208 193 189 236 191 204.25">1634 47 30
3 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 170 200 178 196 191 194 232 267 203.5">1628 44 30
4 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs B 190 161 227 220 213 212 208 187 202.25">1618 45 29
5 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 181 194 245 179 208 198 193 218 202">1616 42 34
6 Merivirta Peter FP, Ekenäs B 145 201 225 241 158 202 183 220 196.87">1575 37 34
7 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 215 204 177 182 212 163 223 182 194.75">1558 41 26
8 Kokkonen Iiro Takabåga, Ekenäs B 189 192 233 181 151 154 214 222 192">1536 39 27
9 Tuomi Tero DBS, Ekenäs B 207 167 200 161 183 190 223 201 191.5">1532 43 24
10 Sontag Börje FP, Ekenäs B 214 172 191 172 209 169 178 225 191.25">1530 36 33
11 Kiuru Mika FP, Ekenäs A 190 180 170 180 188 181 232 181 187.75">1502 37 32
12 Öhberg Robert DBS, Ekenäs B 192 164 169 174 162 246 213 160 185">1480 36 31
13 Mannström Peter FP, Ekenäs B 170 183 178 183 240 201 153 172 185">1480 33 34
14 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 172 163 204 213 171 179 153 224 184.87">1479 37 32
15 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs B 202 201 166 170 191 213 153 181 184.62">1477 37 32
16 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 169 168 179 202 209 202 149 154 179">1432 35 28
17 Ljunggren Carl Gustav DBS, Ekenäs B 177 188 174 142 204 180 184 179 178.5">1428 27 41
18 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 203 136 197 171 178 150 166 190 173.87">1391 31 27
19 Kevin Anders FP, Ekenäs A 200 146 162 181 160 210 145 165 171.12">1369 29 31
Ekenäs Bowlinghall, Liiton Mestaruus, 29.11.2007-15.12.2007,
Klass CD
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Res. X /
1 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 185 198 177 195 237 161 205 195 194.12">1553 34 37
2 Värn Ken FP, Ekenäs C 152 143 181 206 216 165 175 180 177.25">1418 34 32
3 Förström Sven DBS, Ekenäs C 177 174 157 157 184 168 190 210 177.12">1417 26 39
4 Berg Toni FP, Ekenäs C 184 121 169 168 169 169 189 212 172.62">1381 40 20
5 Smedslund Mats FP, Ekenäs C 167 159 171 190 192 151 152 199 172.62">1381 24 38
6 Alen Tommy FP, Ekenäs C 190 177 167 170 158 154 195 164 171.87">1375 20 46
7 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 164 198 149 151 166 189 175 156 168.5">1348 19 42
8 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 178 148 175 149 161 136 189 202 167.25">1338 27 31
9 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 188 128 148 171 166 178 187 167 166.62">1333 26 34
10 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 165 178 199 124 169 156 159 181 166.37">1331 24 36
11 Kämpe Amy FP, Ekenäs D 122 159 142 144 195 244 163 158 165.87">1327 23 36
12 Hägert Bengt DBS, Ekenäs C 158 151 148 156 174 195 121 201 163">1304 22 39
13 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 149 183 182 190 154 174 155 112 162.37">1299 21 35
14 Ljunggren Bror Birger DBS, Ekenäs C 146 144 180 154 163 165 176 171 162.37">1299 19 41
15 Kajander Sofia FP, Ekenäs D 128 172 180 146 147 184 153 187 162.12">1297 28 25
16 Lindh Kim FP, Ekenäs D 212 139 123 155 170 126 165 204 161.75">1294 24 30
17 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 154 148 154 126 151 176 184 199 161.5">1292 23 32
18 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 145 213 182 162 188 120 132 148 161.25">1290 16 41
19 Granberg Roland FP, Ekenäs C 147 115 182 192 161 154 191 146 161">1288 23 35
20 Friman Emil FP, Ekenäs C 155 200 155 152 141 158 146 176 160.37">1283 24 32
21 Backman Christer DBS, Ekenäs C 149 150 172 135 162 190 179 143 160">1280 21 37
22 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 167 159 191 126 117 164 167 187 159.75">1278 23 34
23 Laine Urpo Antero Takabåga, Ekenäs C 147 150 146 145 153 190 162 178 158.87">1271 22 36
24 Artzen Ronny FP, Ekenäs D 154 121 139 154 183 188 147 179 158.12">1265 19 34
25 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs C 146 184 168 164 158 143 143 157 157.87">1263 28 28
26 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 137 172 150 137 132 160 168 207 157.87">1263 27 26
27 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 121 149 194 153 183 169 140 146 156.87">1255 20 32
28 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 160 145 161 158 169 165 147 147 156.5">1252 22 31
29 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs C 165 147 136 174 155 183 147 132 154.87">1239 23 27
30 Kajander Rabbe FP, Ekenäs D 135 156 170 148 138 151 176 158 154">1232 22 31
31 Röholm Ilze DBS, Ekenäs D 147 177 116 139 147 192 160 152 153.75">1230 20 34
32 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs D 182 152 147 144 169 186 122 122 153">1224 24 24
33 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 150 118 174 161 150 167 173 126 152.37">1219 25 32
34 Röholm Frank DBS, Ekenäs D 142 177 141 129 160 136 129 197 151.37">1211 21 28
35 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 116 156 167 148 169 122 146 184 151">1208 20 34
36 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 119 177 157 153 191 160 116 132 150.62">1205 24 26
37 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 153 134 137 126 165 155 147 163 147.5">1180 14 37
38 Artzen Anton FP, Ekenäs D 131 168 104 155 144 151 156 142 143.87">1151 12 36
39 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs D 120 171 158 112 161 154 94 177 143.37">1147 14 31
40 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 145 144 121 159 127 167 158 111 141.5">1132 13 33
41 Pajunen Jeanette Takabåga, Ekenäs D 123 125 178 115 142 139 172 137 141.37">1131 14 32
42 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 126 176 166 142 99 102 122 180 139.12">1113 19 27
43 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 116 127 126 131 166 147 149 148 138.75">1110 14 32
44 Kiuru Emil FP, Ekenäs D 143 138 90 132 125 182 141 144 136.87">1095 13 29
45 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs D 161 139 136 135 115 126 135 147 136.75">1094 13 32
46 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 121 118 150 128 137 166 110 164 136.75">1094 10 34
47 Westerlund Martin Takabåga, Ekenäs D 128 116 153 121 130 121 144 157 133.75">1070 19 23
48 Lindh John FP, Ekenäs D 96 100 139 122 129 161 178 116 130.12">1041 14 24
49 Öhberg Tom DBS, Ekenäs D 123 138 122 130 120 114 122 119 123.5">988 11 23
50 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 87 102 91 107 106 78 113 107 98.875">791 9 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.12.2007 09:22 Webmaster