Firma Div 4 Medeltal |
||
Namn | Res./ser. | M-tal |
Fredrik Björkqvist, RASEBORGS ENERGI | 2566/15 | 171.06 |
Hannu Westerling, SKEDÖ SANDRA | 6052/36 | 168.11 |
Mika Koverskoi, TEAM MIKATA | 5982/36 | 166.16 |
Fredrik Björkqvist, RASEBORGS ENERGI | 495/3 | 165.00 |
Kai Herttuainen, TEAM MIKATA | 3818/24 | 159.08 |
Thomas Lind, HANGÖ ELEKTRISKA | 1421/9 | 157.88 |
Christian Fältmarsch, SKEDÖ SANDRA | 5328/36 | 148.00 |
Stig-Erik Lindholm, EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÅ | 5322/36 | 147.83 |
Fredrik Lindholm, RASEBORGS ENERGI | 1310/9 | 145.55 |
Anders Rehnström, RASEBORGS ENERGI | 2112/15 | 140.80 |
Tage Wigren, ÖSTERBY PENSIONÄRER 2 | 3347/24 | 139.45 |
Rolf Backström, EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÅ | 4981/36 | 138.36 |
Tarja Koverskoi, TEAM MIKATA | 1638/12 | 136.50 |
Jonas Hägglund, RASEBORGS ENERGI | 2451/18 | 136.16 |
Ingmar Lindqvist, ÖSTERBY PENSIONÄRER 3 | 4047/30 | 134.90 |
Rainer Björklöf, ÖSTERBY PENSIONÄRER 2 | 3551/27 | 131.51 |
Henrik Kurman, ÖSTERBY PENSIONÄRER 3 | 787/6 | 131.16 |
Jens Backman, HANGÖ ELEKTRISKA | 2348/18 | 130.44 |
Johan Lindholm, RASEBORGS ENERGI | 1522/12 | 126.83 |
Stina Uusikylä, ÖSTERBY PENSIONÄRER 3 | 4552/36 | 126.44 |
Carita Björklöf, ÖSTERBY PENSIONÄRER 2 | 2563/21 | 122.04 |
Tobias Lindholm, HANGÖ ELEKTRISKA | 1094/9 | 121.55 |
Ted Lustig, HANGÖ ELEKTRISKA | 665/6 | 110.83 |
Sebastian Söderström, HANGÖ ELEKTRISKA | 1220/12 | 101.66 |
Högsta enkelserier | ||
Namn | Datum | Resultat |
Hannu Westerling, SKEDÖ SANDRA | 18.10.2021 | 235 |
Hannu Westerling, SKEDÖ SANDRA | 07.12.2021 | 224 |
Hannu Westerling, SKEDÖ SANDRA | 18.10.2021 | 224 |
Mika Koverskoi, TEAM MIKATA | 21.03.2022 | 213 |
Fredrik Björkqvist, RASEBORGS ENERGI | 14.02.2022 | 213 |
Fredrik Björkqvist, RASEBORGS ENERGI | 14.02.2022 | 211 |
Fredrik Björkqvist, RASEBORGS ENERGI | 21.03.2022 | 210 |
Christian Fältmarsch, SKEDÖ SANDRA | 20.12.2021 | 206 |
Hannu Westerling, SKEDÖ SANDRA | 21.03.2022 | 203 |
Hannu Westerling, SKEDÖ SANDRA | 03.01.2022 | 202 |
© Bowldata kb 1982-2025 |