Final - Hallmästerskap 2022
02.06.2022
Hallimestaruus
Fr.v. Sebastian Lindqvist, Willian Lindgren, Emil Kiuru, Linus Boström, Henrik Löflund, Simon Stenwall, Sami Salin
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Bon Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Linus Boström Siniset, Riihimäki 1621 0 180 1801 51 265
2 Emil Kiuru RBC, Ekenäs 1596 42 120 1758 55 244
3 Henrik Löflund DBS, Ekenäs 1468 42 150 1660 43 179
4 Simon Stenwall RBC, Ekenäs 1505 14 90 1609 46 184
5 William Lindgren DBS, Ekenäs 1381 105 60 1546 36 177
6 Sami Salin RäMe, Lojo 1370 7 120 1497 40 200
7 Sebastian Lindqvist DBS, Ekenäs 1208 126 120 1454 32 188
8 Lars Boström Strike-10, Ekenäs wo 0 0 0 0 0
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-2 William Lindgren 171 15 186 0 186 - Linus Boström 234 0 234 30 264
3-4 Henrik Löflund 241 6 247 30 277 - Sami Salin 168 1 169 0 169
5-6 Lars Boström wo 0 0 0 0 - Sebastian Lindqvist 171 18 189 30 219
7-8 Simon Stenwall 226 2 228 0 228 - Emil Kiuru 256 6 262 30 292
Match / Ottelu 2:
1-2 Sebastian Lindqvist 161 18 179 0 179 - Emil Kiuru 187 6 193 30 223
3-4 Lars Boström wo 0 0 0 0 - Simon Stenwall 247 2 249 30 279
5-6 Linus Boström 197 0 197 0 197 - Sami Salin 216 1 217 30 247
7-8 William Lindgren 191 15 206 0 206 - Henrik Löflund 204 6 210 30 240
Match / Ottelu 3:
1-2 Lars Boström wo 0 0 0 0 - Sami Salin 186 1 187 30 217
3-4 William Lindgren 191 15 206 0 206 - Emil Kiuru 290 6 296 30 326
5-6 Simon Stenwall 246 2 248 30 278 - Henrik Löflund 217 6 223 0 223
7-8 Linus Boström 255 0 255 30 285 - Sebastian Lindqvist 136 18 154 0 154
Match / Ottelu 4:
1-2 Henrik Löflund 181 6 187 30 217 - Sebastian Lindqvist 161 18 179 0 179
3-4 Simon Stenwall 188 2 190 0 190 - Linus Boström 201 0 201 30 231
5-6 William Lindgren 299 15 300 30 344 - Lars Boström wo 0 0 0 0
7-8 Emil Kiuru 162 6 168 0 168 - Sami Salin 173 1 174 30 204
Match / Ottelu 5:
1-2 Simon Stenwall 247 2 249 30 279 - William Lindgren 149 15 164 0 164
3-4 Sami Salin 212 1 213 0 213 - Sebastian Lindqvist 199 18 217 30 247
5-6 Henrik Löflund 262 6 268 30 298 - Emil Kiuru 213 6 219 0 219
7-8 Lars Boström wo 0 0 0 0 - Linus Boström 200 0 200 30 230
Match / Ottelu 6:
1-2 Linus Boström 269 0 269 30 299 - Henrik Löflund 184 6 190 0 190
3-4 Emil Kiuru 244 6 250 30 280 - Lars Boström wo 0 0 0 0
5-6 Sami Salin 215 1 216 0 216 - William Lindgren 203 15 218 30 248
7-8 Sebastian Lindqvist 192 18 210 30 240 - Simon Stenwall 167 2 169 0 169
Match / Ottelu 7:
1-2 Sami Salin 200 1 201 30 231 - Simon Stenwall 184 2 186 0 186
3-4 Sebastian Lindqvist 188 18 206 30 236 - William Lindgren 177 15 192 0 192
5-6 Emil Kiuru 244 6 250 0 250 - Linus Boström 265 0 265 30 295
7-8 Henrik Löflund 179 6 185 30 215 - Lars Boström wo 0 0 0 0
Senast uppdaterat: 02.06.2022, kl: 20:23
© Bowldata kb 1982-2024