| Final - Stefans Carrot Games BCD 27.11.2025 |
![]() |
| Christer Nordström,Victor Sundblom, Reetta Neuvonen |
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
| 1 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | 1248 | 24 | 1272 | 39 | 197 |
| 2 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | 1246 | 24 | 1270 | 31 | 248 |
| 3 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | 1215 | 54 | 1269 | 29 | 199 |
| 4 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | 1190 | 66 | 1256 | 33 | 215 |
| 5 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 1237 | 6 | 1243 | 39 | 187 |
| 6 | Vesa Timonen | K-29, Åbo | 1210 | 24 | 1234 | 31 | 222 |
| 7 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 1210 | 6 | 1216 | 30 | 209 |
| 8 | Markku Perälä | FSB, Pargas | 1148 | 60 | 1208 | 27 | 190 |
| 9 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | 1051 | 144 | 1195 | 19 | 162 |
| 10 | Torbjörn Kevin | RBC, Ekenäs | 1049 | 132 | 1181 | 27 | 181 |
| 11 | Saku Björn | RäMe, Lojo | 1115 | 48 | 1163 | 31 | 209 |
| 12 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | 1074 | 78 | 1152 | 28 | 212 |
| 13 | Anton Pihlström | DBS, Ekenäs | 1016 | 120 | 1136 | 22 | 173 |
| 14 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | 1052 | 72 | 1124 | 29 | 206 |
| 15 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | 979 | 102 | 1081 | 16 | 180 |
| 16 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 907 | 78 | 985 | 14 | 121 |
| Senast uppdaterat: 28.11.2025, kl.klo: 09:33 | |||||||
| © Bowldata kb 1982-2026 |