| Final - Karres Minnestävling 21.04.2022 |
| Karren Muistokisa Finaali |
![]() |
| Kari Kuparinen, Taneli Levo och Sebastian Lindqvist |
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
| 1 | Taneli Levo | FSB, Pargas | 1292 | 24 | 1316 | 37 | 177 |
| 2 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 1280 | 36 | 1316 | 36 | 193 |
| 3 | Sebastian Lindqvist | DBS, Ekenäs | 1183 | 126 | 1309 | 33 | 210 |
| 4 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 1244 | 36 | 1280 | 33 | 187 |
| 5 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 1241 | 24 | 1265 | 39 | 224 |
| 6 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1258 | 0 | 1258 | 38 | 210 |
| 7 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 1205 | 48 | 1253 | 29 | 224 |
| 8 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 1233 | 0 | 1233 | 35 | 173 |
| 9 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1198 | 18 | 1216 | 32 | 170 |
| 10 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1161 | 48 | 1209 | 31 | 155 |
| 11 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 1024 | 174 | 1198 | 20 | 193 |
| 12 | Markku Perälä | Cocktail, Salo | 1029 | 144 | 1173 | 22 | 147 |
| 13 | Marko Saarni | TuUL, Åbo | 1167 | 0 | 1167 | 27 | 181 |
| 14 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 1056 | 108 | 1164 | 20 | 191 |
| 15 | Tuula Tamminen | aCat, Hyvinge | 1074 | 36 | 1110 | 28 | 197 |
| Senast uppdaterat: 21.04.2022, kl.klo: 20:17 | |||||||
| © Bowldata kb 1982-2025 |