Ekenäs Bowlinghall, Karres_minnestavling 12.04.2019
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  8691 0
Lindqvist Jan B 23 193 205 216 190 172 200 1176 138 1314
Löflund Henrik B 6 199 188 207 168 226 257 1245 36 1281
Tuomi Petri C 25 180 182 194 199 163 199 1117 150 1267
Förström Sven B 22 182 224 151 192 183 195 1127 132 1259
Berglund Bjarne C 27 164 171 181 212 182 170 1080 162 1242
Ljunggren Carl B 24 156 170 167 193 189 159 1034 144 1178
Wickström Michael C 33 154 150 188 153 137 170 952 198 1150
2 HIFK  8346 -345
Rosenqvist Bo B 20 161 196 201 161 230 198 1147 120 1267
Sällström Kaj B 18 127 181 200 198 173 238 1117 108 1225
Nikkinen Timo C 34 133 180 188 141 198 159 999 204 1203
Grandell Lars B 18 160 149 189 192 214 184 1088 108 1196
Räike Torsti C 30 189 174 179 167 158 134 1001 180 1181
Aulio Paavo B 25 134 150 199 188 167 187 1025 150 1175
Fäldt Jan B 12 176 133 220 191 167 140 1027 72 1099
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 12.04.2019 08:59 Webmaster