Ekenäs Bowlinghall, Karres_minnestavling 04.04.2019
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP  9863 0
Huldin Leif C 26 202 201 228 235 180 177 1223 156 1379
Sontag Börje B 16 200 199 181 213 236 196 1225 96 1321
Kevin Anders B 16 202 174 156 198 221 192 1143 96 1239
Grönberg Johanna C 29 207 153 187 176 142 186 1051 174 1225
Artzén Ronny C 35 222 151 123 178 186 146 1006 210 1216
Krigsholm Mauri B 24 188 159 186 177 186 151 1047 144 1191
Niemi Bo-Krister C 29 179 141 137 153 194 174 978 174 1152
Wall Birgitta D 39 138 143 165 149 164 147 906 234 1140
2 DBS  9857 -6
Wiberg Thomas M 4 176 193 194 225 266 257 1311 24 1335
Öhberg Robert B 11 171 185 214 165 213 267 1215 66 1281
Wiberg Martin A 5 170 206 223 223 201 215 1238 30 1268
Löflund Henrik B 6 242 223 181 222 170 188 1226 36 1262
Kilpiö Oili C 39 190 157 173 150 171 162 1003 234 1237
Förström Sven B 22 154 178 168 170 199 177 1046 132 1178
Ljunggren Carl B 23 194 158 183 169 160 172 1036 138 1174
Lindqvist Jan B 22 156 201 166 144 157 166 990 132 1122
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 04.04.2019 20:48 Webmaster