Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP  9893 0
Berg Toni B 14 194 279 189 185 232 196 1275 84 1359
Granberg Roland B 25 210 185 192 172 191 177 1127 150 1277
Grönberg Johanna C 30 188 161 176 167 180 181 1053 180 1233
Sontag Börje B 15 178 201 231 178 169 182 1139 90 1229
Huldin Leif B 25 204 189 156 187 156 187 1079 150 1229
Hortelin Kristian B 14 145 182 186 215 174 215 1117 84 1201
Mannström Peter B 20 190 171 177 175 187 175 1075 120 1195
Westerling Hannu C 26 193 204 198 100 155 164 1014 156 1170
2 DBS  9873 -20
Wiberg Thomas M 1 233 230 184 206 268 268 1389 6 1395
Wiberg Daniel A 7 238 146 220 146 279 212 1241 42 1283
Löflund Henrik B 14 193 201 172 222 203 185 1176 84 1260
Tuomi Petri C 27 195 189 189 198 164 156 1091 162 1253
Förström Sven B 23 196 182 156 170 168 201 1073 138 1211
Kilpiö Oili C 37 139 152 188 141 146 181 947 222 1169
Österlund Bengt C 38 151 213 155 139 156 124 938 228 1166
Lindqvist Jan B 22 168 165 179 169 145 178 1004 132 1136
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 13.04.2018 08:54 Webmaster