Ekenäs Bowlinghall, Sidotävling FP 02.01.2016 - 25.02.2016
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  9049 0
Berglund Bjarne C 30 190 197 136 194 190 181 1088 180 1268
Öhberg Robert B 14 160 178 196 194 208 200 1136 84 1220
Kilpiö Oili D 39 145 129 167 165 191 161 958 234 1192
Wiberg Thomas M 3 142 201 231 147 186 188 1095 18 1113
Wickström Michael C 34 143 166 163 128 168 125 893 204 1097
Hellberg Reijo C 31 143 164 123 119 154 178 881 186 1067
Rehn Pontus B 22 169 136 152 146 173 158 934 132 1066
Hellberg Christian C 39 136 168 121 139 102 126 792 234 1026
2 Strike-10  9003 -46
Lindberg Tage D 39 147 222 162 161 152 148 992 234 1226
Rehnman Elon C 38 137 157 177 198 156 138 963 228 1191
Eriksson Anders C 37 153 156 170 139 167 160 945 222 1167
Grönroos Dick C 37 147 145 155 147 156 142 892 222 1114
Rehn Edgar D 39 157 142 116 126 181 153 875 234 1109
Nyman Rolf C 33 169 106 133 189 162 150 909 198 1107
Öberg Tommy C 27 147 118 144 156 190 163 918 162 1080
Liljestrand Karl-Erik C 39 121 134 152 125 103 140 775 234 1009
© Viking Bowling & Supply 1987-2017 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 06.04.2017 09:21 Webmaster