Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS, Ekenäs 9976 0
Tuomi Tero M 1 230 269 253 223 222 188 1385 6 1391
Wiberg Martin C 17 225 159 173 204 224 211 1196 102 1298
Öhberg Robert A 8 218 202 190 232 204 193 1239 48 1287
Sundström Joakim B 12 226 176 194 217 161 222 1196 72 1268
Rehn Pontus B 14 166 165 207 208 208 173 1127 84 1211
Kilpiö Oili D 30 143 163 178 173 160 195 1012 180 1192
Tuomi Camilla C 28 162 148 190 156 202 147 1005 168 1173
Ljunggren Carl C 19 202 202 138 164 159 177 1042 114 1156
2 OB, Helsingfors 9601 -375
Piksilä Jari B 9 232 184 193 192 255 171 1227 54 1281
Rimminen Juhani B 12 209 195 201 221 181 172 1179 72 1251
Mustonen Raimo B 17 142 221 173 167 216 187 1106 102 1208
Sjöström Ralf C 28 136 185 139 180 175 201 1016 168 1184
Carlberg Kari C 19 205 191 192 159 183 135 1065 114 1179
Bergholm Björn B 18 164 186 191 148 193 186 1068 108 1176
Vettenranta Juho A 7 184 164 174 165 203 235 1125 42 1167
Vettenranta Jari A 8 178 161 208 200 172 188 1107 48 1155
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 19.04.2013 15:21 Webmaster