Ekenäs Bowlinghall, 05.03.2011
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9389 0
Sontag Börje A 10 189 191 248 176 268 174 1246 60 1306
Mannström Lucas C 28 194 242 194 156 157 181 1124 168 1292
Kajander Rabbe C 24 150 216 184 145 208 180 1083 144 1227
Niemi Bo-Krister C 24 175 214 182 162 161 161 1055 144 1199
Kämpe Amy C 25 161 187 180 163 166 192 1049 150 1199
Krigsholm Mauri B 13 195 145 211 178 183 167 1079 78 1157
Kokkonen Mika C 21 155 134 130 177 180 152 928 126 1054
Wall Birgitta D 30 137 111 143 114 158 112 775 180 955
2 DBS, Ekenäs 9069 -320
Bäckman Kjell M 3 182 245 204 180 212 202 1225 18 1243
Orre Tim C 22 181 160 170 200 143 246 1100 132 1232
Varpalahti Asko C 28 202 150 168 153 168 166 1007 168 1175
Rehn Pontus C 20 144 184 149 179 187 175 1018 120 1138
Wickström Michael D 30 143 162 174 179 145 140 943 180 1123
Kilpiö Oili D 30 130 157 138 119 153 187 884 180 1064
Fransman Paul C 25 129 138 141 177 152 167 904 150 1054
Nylund Carola D 30 170 159 146 144 117 124 860 180 1040
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 06.04.2011 20:40 Webmaster