Tuomas Sievälä    Sven Förström    Simon Stenwall

Ekenäs Bowlinghall, Karre's Minnestävling Steg 4, 25.04.2009

(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Förström Sven DBS, Ekenäs C 180 180 24 204 4 4
2 Sievälä Tuomas LoBowl, Lojo D 147 147 40 187 4 2
Ekenäs Bowlinghall, Steg 3
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Förström Sven DBS, Ekenäs C 200 200 24 224 5 4
2 Stenwall Simon FP, Ekenäs D 177 177 40 217 3 7
Ekenäs Bowlinghall, Steg 2
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Förström Sven DBS, Ekenäs C 169 169 24 193 3 6
2 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 185 185 2 187 4 4
Ekenäs Bowlinghall, Steg 1
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Sievälä Tuomas LoBowl, Lojo D 168 197 212 181 197 191 1146 240 1386 28 23
2 Stenwall Simon FP, Ekenäs D 175 224 180 164 194 165 1102 240 1342 27 21
3 Förström Sven DBS, Ekenäs C 173 186 220 156 199 220 1154 144 1298 27 26
4 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 224 162 200 190 233 269 1278 12 1290 36 24
5 Tuomi Tero DBS, Ekenäs A 267 185 194 169 217 231 1263 24 1287 32 28
6 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 157 152 211 182 156 180 1038 216 1254 26 21
7 Määttä Santeri Destroyers, Hangö C 203 177 179 144 178 155 1036 204 1240 25 21
8 Ojanen Ilkka BFC, Helsingfors B 227 246 131 165 195 179 1143 84 1227 32 17
9 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 194 169 175 189 194 156 1077 144 1221 23 28
10 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 211 187 201 169 157 212 1137 78 1215 32 19
11 Friman Emil FP, Ekenäs B 203 156 196 170 213 160 1098 108 1206 22 28
12 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 151 166 140 191 162 154 964 228 1192 12 34
13 Valli Sami LoBowl, Lojo C 173 168 191 187 153 168 1040 150 1190 23 29
14 Löflund Henrik DBS, Ekenäs D 171 202 113 138 153 163 940 240 1180 17 24
15 Heikkinen Taisto OB, Helsingfors B 222 181 167 163 168 156 1057 120 1177 24 23
16 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 158 173 161 160 203 129 984 192 1176 17 24
17 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 215 204 145 217 216 178 1175 0 1175 28 27
18 Toivonen Sami Lusa, Lojo A 168 193 209 196 192 176 1134 36 1170 25 27
19 Piri Juho Destroyers, Hangö A 202 193 160 177 235 157 1124 42 1166 28 22
20 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 222 144 171 213 183 167 1100 60 1160 19 32
21 Ruohorinne Robert LoBowl, Lojo C 130 134 148 192 149 168 921 228 1149 19 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 25.04.2009 14:43 Webmaster