Ekenäs Bowlinghall, Karres Minnestävling,
02.03.2009-22.04.2009
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Toivonen Sami Lusa, Lojo A 215 226 200 221 224 257 1343 36 1379 39 23
2 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 217 248 279 213 215 204 1376 0 1376 40 19
3 Tuomi Tero DBS, Ekenäs A 195 279 245 167 269 185 1340 36 1376 43 16
4 Heikkinen Taisto OB, Helsingfors B 191 193 222 207 220 221 1254 120 1374 36 22
5 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 191 173 245 266 211 202 1288 78 1366 39 15
6 Ojanen Ilkka BFC, Helsingfors B 244 221 211 203 226 177 1282 84 1366 40 18
7 Örnberg Kalevi RäMe, Lojo A 213 224 215 218 213 246 1329 30 1359 39 21
8 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 194 212 233 246 215 226 1326 18 1344 43 20
9 Salin Sami RäMe, Lojo M 160 236 230 235 235 236 1332 0 1332 43 15
10 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 191 160 177 198 192 175 1093 234 1327 22 30
11 Valli Sami LoBowl, Lojo C 181 185 150 176 257 223 1172 150 1322 25 25
12 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 192 161 204 221 187 159 1124 198 1322 28 24
13 Piri Juho Destroyers, Hangö A 192 224 199 267 184 194 1260 54 1314 39 16
14 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 237 248 224 200 196 207 1312 0 1312 37 26
15 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 223 147 233 224 223 202 1252 60 1312 34 22
16 Förström Sven DBS, Ekenäs C 162 213 234 149 214 188 1160 144 1304 35 13
17 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 237 210 149 186 147 231 1160 144 1304 34 14
18 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 165 160 182 186 158 236 1087 216 1303 25 19
19 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 198 174 163 158 196 183 1072 222 1294 21 29
20 Artzén Ronny FP, Ekenäs C 210 164 159 161 178 194 1066 222 1288 22 27
21 Carlberg Kenneth OB, Helsingfors B 223 196 235 190 165 181 1190 96 1286 27 28
22 Lindh Kim FP, Ekenäs C 152 179 214 165 198 173 1081 204 1285 32 14
23 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 213 166 184 218 197 243 1221 60 1281 33 21
24 Kari Rauno RäMe, Lojo B 216 190 167 175 217 208 1173 108 1281 27 31
25 Ratia Jari Torpedos, Lahtis M 241 203 211 211 202 209 1277 0 1277 39 20
26 Westerlund Martin Takabåga, Ekenäs D 133 180 180 181 173 184 1031 240 1271 21 25
27 Suominen Juha AT BC, Lojo A 222 215 196 182 235 184 1234 36 1270 31 26
28 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 149 186 209 190 154 166 1054 216 1270 21 28
29 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 176 189 201 145 161 176 1048 222 1270 21 27
30 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 138 193 180 136 232 215 1094 174 1268 24 23
31 Rimminen Juhani OB, Helsingfors A 182 193 211 196 219 193 1194 72 1266 33 27
32 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 172 169 186 174 203 170 1074 192 1266 21 31
33 Kevin Anders FP, Ekenäs A 204 147 215 235 187 187 1175 90 1265 28 26
34 Teeri Marko Lusa, Lojo A 187 204 200 192 209 204 1196 66 1262 30 24
35 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs D 145 143 229 180 171 154 1022 240 1262 24 16
36 Holmström Joakim FP, Ekenäs C 165 153 180 223 159 192 1072 186 1258 28 20
37 Sohlberg Rainer Louhi, Lojo B 140 230 226 171 187 207 1161 96 1257 34 21
38 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 165 172 201 181 155 179 1053 204 1257 22 24
39 Roiha Timo GB, Helsingfors M 201 213 180 199 245 213 1251 0 1251 36 17
40 Ojanen Jukka HKV, Helsingfors B 212 188 165 177 182 224 1148 102 1250 27 27
41 Peltoniemi Toivo RäMe, Lojo M 235 197 198 205 165 225 1225 24 1249 32 24
42 Valli Leif AT BC, Lojo B 203 187 196 157 235 186 1164 84 1248 28 27
43 Orre Tim DBS, Ekenäs C 156 174 187 191 208 169 1085 162 1247 25 24
44 Malmlund Peter HAX, Hangö M 143 213 256 182 225 215 1234 12 1246 34 22
45 Huusko Onni Ha-Hy, Hangö C 156 170 204 156 184 199 1069 174 1243 19 31
46 Reihe Nils-Olof HIFK, Helsingfors B 189 169 162 217 181 235 1153 84 1237 20 36
47 Ljunggren Carl DBS, Ekenäs B 153 159 208 232 199 146 1097 138 1235 27 23
48 Ollikainen Antti OB, Helsingfors A 161 206 189 231 161 193 1141 90 1231 30 19
49 Lukkari Kaarlo Ha-Hy, Hangö B 167 218 183 182 162 169 1081 150 1231 21 32
50 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 144 158 189 174 178 190 1033 198 1231 19 27
51 Grandell Lars HIFK, Helsingfors A 180 191 234 176 184 211 1176 54 1230 33 22
52 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 186 186 145 167 203 163 1050 180 1230 18 32
53 Sontag Börje FP, Ekenäs A 159 188 230 194 180 205 1156 72 1228 28 28
54 Enberg Anneli Kaatajat, Hangö C 169 171 193 166 193 182 1074 150 1224 21 27
55 Saari Hannu Ha-Hy, Hangö C 155 157 164 190 183 146 995 228 1223 17 30
56 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 198 179 158 154 156 143 988 234 1222 11 37
57 Löfgren Ove HIFK, Helsingfors B 168 179 185 180 190 192 1094 126 1220 24 32
58 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 200 199 199 155 190 154 1097 120 1217 22 30
59 Friman Kristian Kaatajat, Hangö C 194 152 163 159 208 167 1043 174 1217 22 27
60 Åberg Ari Destroyers, Hangö A 181 184 183 191 195 233 1167 48 1215 34 17
61 Malmlund Stefan HAX, Hangö C 162 195 134 134 185 171 981 234 1215 15 33
62 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö A 183 189 214 161 210 172 1129 84 1213 29 21
63 Loikkanen Arto OB, Helsingfors A 182 175 210 212 178 186 1143 66 1209 31 18
64 Fager Tage HAX, Hangö C 216 167 186 158 142 184 1053 156 1209 24 23
65 Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö M 215 191 194 202 201 181 1184 24 1208 29 32
66 Sällström Kaj HIFK, Helsingfors A 176 234 183 204 167 207 1171 36 1207 26 29
67 Hedström Tom Bombers, Helsingfors B 166 191 193 126 194 192 1062 144 1206 23 23
68 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 171 145 208 188 156 188 1056 150 1206 22 28
69 Ojanen Juha BT, Helsingfors B 189 190 168 193 204 159 1103 102 1205 25 28
70 Halme Risto RäMe, Lojo A 213 203 156 169 221 204 1166 36 1202 35 21
71 Naukkarinen Minna Destroyers, Hangö B 145 182 191 211 210 191 1130 72 1202 22 30
72 Ruuska Helka PiLa, Hangö B 199 214 161 168 156 147 1045 156 1201 20 28
73 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 169 177 128 170 168 183 995 204 1199 21 24
74 Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö M 175 201 180 197 215 200 1168 30 1198 29 23
75 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 159 152 173 235 242 135 1096 102 1198 29 18
76 Fager Anna-Liisa RäMe, Lojo C 180 167 161 149 170 130 957 240 1197 16 24
77 Barck Olavi Kaatajat, Hangö C 133 198 192 150 187 156 1016 180 1196 21 23
78 Alén Matti Aura, Lojo B 170 211 203 155 206 151 1096 96 1192 22 28
79 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hangö B 186 176 172 169 175 162 1040 150 1190 23 26
80 Granberg Roland FP, Ekenäs C 139 167 165 167 206 164 1008 180 1188 21 23
81 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 180 162 137 187 148 181 995 192 1187 22 19
82 Ekebom Göran HAX, Hangö A 172 210 181 181 183 186 1113 72 1185 26 28
83 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö B 159 178 204 159 190 191 1081 102 1183 23 26
84 Backman Christer DBS, Ekenäs C 150 160 156 182 198 151 997 186 1183 16 29
85 Seppänen Tuula PiLa, Hangö C 188 159 182 171 180 152 1032 150 1182 17 33
86 Römark Petri Ailec, Helsingfors M 193 198 204 189 200 182 1166 12 1178 34 23
87 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 191 161 145 169 149 205 1020 156 1176 22 23
88 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 209 171 201 180 186 179 1126 48 1174 29 29
89 Danielsson Camilla DBS, Ekenäs D 151 146 131 161 165 179 933 240 1173 16 24
90 Mannström Peter FP, Ekenäs B 152 150 215 168 182 197 1064 108 1172 25 18
91 Barck Ensio Kaatajat, Hangö B 182 185 171 182 144 169 1033 138 1171 20 28
92 Niskanen Marko Bombers, Helsingfors C 127 176 186 188 166 148 991 180 1171 18 26
93 Ekberg Hans OB, Helsingfors C 148 195 166 174 154 136 973 198 1171 20 22
94 Alén Tommy FP, Ekenäs C 189 165 147 149 182 179 1011 156 1167 19 29
95 Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors M 168 187 216 189 176 224 1160 6 1166 25 30
96 Lind Sune Kaatajat, Hangö B 168 189 174 158 158 190 1037 126 1163 25 21
97 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 156 153 148 167 184 165 973 186 1159 16 26
98 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 201 150 140 154 148 148 941 216 1157 17 20
99 Virpo Mikko BFC, Helsingfors B 148 137 187 163 238 198 1071 84 1155 28 21
100 Teeri Mika Bombers, Helsingfors C 139 176 211 118 148 135 927 228 1155 16 22
101 Leppäniemi Tapani KeiSa, Salo B 162 192 201 178 155 200 1088 66 1154 22 28
102 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö C 165 158 168 133 158 165 947 204 1151 11 31
103 Friman Stefan FP, Ekenäs M 219 164 193 192 220 146 1134 12 1146 26 21
104 Palomäki Pekka Kaatajat, Hangö B 154 115 180 167 181 181 978 168 1146 12 33
105 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 153 128 184 153 153 135 906 240 1146 13 24
106 Rostedt Aatos TuTo, Åbo B 175 146 149 211 160 196 1037 108 1145 20 28
107 Ljunggren Bror DBS, Ekenäs C 170 162 166 129 174 182 983 162 1145 17 27
108 Fäldt Jan HIFK, Helsingfors M 169 174 193 224 188 171 1119 24 1143 30 20
109 Kauppinen Joni Ha-Hy, Hangö A 164 185 183 184 187 201 1104 36 1140 23 29
110 Hortelin Kristian FP, Ekenäs C 130 168 157 165 127 162 909 228 1137 14 26
111 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö B 157 165 201 167 169 145 1004 132 1136 21 23
112 Teeri Terhi Bombers, Helsingfors D 146 131 131 184 151 149 892 240 1132 18 20
113 Strandback Thore HAX, Hangö B 172 163 161 182 156 173 1007 120 1127 18 31
114 Ingman Lars Strike-10, Ekenäs D 153 155 193 151 111 121 884 240 1124 11 24
115 Vanhala Lea Bombers, Helsingfors D 130 151 132 170 134 164 881 240 1121 12 26
116 Ojanen Timo HIFK, Helsingfors A 164 200 177 128 202 180 1051 66 1117 18 28
117 Bergholm Björn OB, Helsingfors B 173 145 169 180 158 171 996 120 1116 18 31
118 Valli Kaj PiKe, Lojo B 135 174 154 136 139 153 891 222 1113 7 32
119 Hartikka Maire PiLa, Hangö C 155 146 144 176 150 160 931 174 1105 10 32
120 Grönholm Rolf HIFK, Helsingfors C 155 156 166 156 160 149 942 162 1104 11 32
121 Öhberg Tom DBS, Ekenäs D 160 128 152 130 164 129 863 240 1103 14 22
122 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 103 145 137 168 169 173 895 204 1099 16 20
123 Niemelä Raili PiLa, Hangö C 155 155 178 137 137 156 918 180 1098 15 23
124 Stjernberg Kurt HIFK, Helsingfors A 202 172 159 155 170 185 1043 48 1091 22 26
125 Parjanen Markku Ha-Hy, Hangö B 157 148 166 161 157 144 933 156 1089 11 31
126 Carlberg Kari OB, Helsingfors B 143 140 144 179 153 197 956 132 1088 17 27
127 Pajunen Jeanette Takabåga, Ekenäs D 108 161 150 155 138 136 848 240 1088 12 24
128 Fagerholm Carl HIFK, Helsingfors B 172 178 150 162 160 174 996 90 1086 18 28
129 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs D 169 147 112 142 124 137 831 240 1071 11 22
130 Hedström Niko Bombers, Helsingfors C 121 143 133 147 145 147 836 222 1058 14 20
131 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 126 114 145 109 154 170 818 240 1058 8 25
132 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 172 124 192 92 124 140 844 210 1054 13 20
133 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 145 124 131 112 171 149 832 216 1048 9 25
134 Engman Bo HIFK, Helsingfors B 167 152 165 158 173 158 973 72 1045 17 28
135 Turkia Kari Rkm-Turku, Åbo C 161 131 146 168 140 154 900 144 1044 13 24
136 Fiskars Tom Firma-Tms, Ekenäs D 168 145 129 108 142 109 801 240 1041 15 13
137 Lähteenmäki Juhani Kaatajat, Hangö C 120 130 123 153 131 170 827 210 1037 12 20
138 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 98 128 130 153 135 139 783 240 1023 7 23
139 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 129 110 154 121 131 119 764 240 1004 10 18
140 Musakka Marjo Bombers, Helsingfors D 122 112 132 150 114 131 761 240 1001 6 22
141 Grönberg Johanna FP, Ekenäs D 122 157 128 135 116 102 760 240 1000 12 13
142 Kajanus Ritva Bombers, Helsingfors D 141 142 112 128 115 106 744 240 984 4 21
143 Kaukua Suvi PiLa, Hangö D 119 114 104 112 125 106 680 240 920 3 16
Antal prestationer totalt i tävlingen: 252
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 22.04.2009 21:27 Webmaster