-->
Karres minnestävling / Karren muistokisa
26.02.2016 - 21.04.2016
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Turbo Dat.
Pvm.
 
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1484 18 1502 50 0 2016.03.17  
Bäckman Linus DBS, Ekenäs 1256 174 1430 35 0 2016.04.03 (R)
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1374 0 1374 46 0 2016.03.15  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1333 0 1333 37 0 2016.03.25  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1233 96 1329 33 0 2016.03.24  
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1237 90 1327 37 0 2016.04.07 (R)
Rokosa Mauri FP, Ekenäs 1246 78 1324 35 0 2016.04.21  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1132 192 1324 23 0 2016.04.07 (R)
Määttä Santeri Destroyers, Hangö 1173 150 1323 31 0 2016.03.17  
Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs 1231 90 1321 37 0 2016.04.03  
Salin Sami RäMe, Lojo 1301 18 1319 35 0 2016.03.28 (R)
Bäckman Kjell DBS, Ekenäs 1281 36 1317 37 0 2016.03.17  
Stenman Tomas DBS, Ekenäs 1098 216 1314 27 0 2016.03.24  
Rohkea Riku FSB, Pargas 1167 144 1311 33 0 2016.04.14  
Boström Lars Takabåga, Ekenäs 1113 198 1311 32 0 2016.04.03  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1213 96 1309 33 0 2016.04.21 (R)
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1207 102 1309 33 0 2016.04.05 (R)
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1229 78 1307 34 0 2016.03.13  
Solja Kenneth HIFK, Helsingfors 1182 120 1302 30 0 2016.04.02  
Ylimäki Mauno BT, Helsingfors 1154 144 1298 28 0 2016.03.26  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1170 126 1296 27 0 2016.04.21 (R)
Levo Taneli FSB, Pargas 1158 138 1296 32 0 2016.04.14  
Löflund Mattias DBS, Ekenäs 1114 180 1294 27 0 2016.04.02 (R)
Teräslehto Tom RäMe, Lojo 1242 48 1290 36 0 2016.04.14 (R)
Ekberg Hans OB, Helsingfors 1067 222 1289 23 0 2016.04.03  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1190 96 1286 32 0 2016.03.24  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 1064 222 1286 22 0 2016.04.02  
Malm Karl-Henrik B28, Pargas 1187 96 1283 25 0 2016.04.17  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 1174 108 1282 30 0 2016.03.13  
Rosenqvist Bo HIFK, Helsingfors 1150 132 1282 25 0 2016.04.02  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1084 198 1282 19 0 2016.04.03 (R)
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1107 174 1281 28 0 2016.03.13  
Alén Tommy FP, Ekenäs 1081 198 1279 22 0 2016.04.21  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1200 78 1278 33 0 2016.03.20 (R)
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1187 90 1277 30 0 2016.03.13  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 1121 156 1277 29 0 2016.03.13  
Blomqvist Dick B28, Pargas 1126 150 1276 29 0 2016.04.17  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 1054 222 1276 22 0 2016.03.24 (R)
Ljunggren Hans DBS, Ekenäs 1155 120 1275 25 0 2016.04.02  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1140 132 1272 30 0 2016.03.20  
Tuomi Tero Destroyers, Hangö 1229 36 1265 36 0 2016.03.17  
Salin Sami RäMe, Lojo 1246 18 1264 39 0 2016.03.25  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1185 78 1263 30 0 2016.03.17 (R)
Kaskinen Matti FSB, Pargas 1173 90 1263 27 0 2016.04.05  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 1029 234 1263 15 0 2016.04.07 (R)
Fagerholm Carl HIFK, Helsingfors 1172 90 1262 29 0 2016.04.02  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1129 132 1261 27 0 2016.04.05 (R)
Löflund Ulf DBS, Ekenäs 1193 66 1259 33 0 2016.03.26  
Teräslehto Tom RäMe, Lojo 1204 54 1258 33 0 2016.03.31  
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1168 90 1258 30 0 2016.03.20 (R)
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1149 108 1257 25 0 2016.03.20  
Blomqvist Göran B28, Pargas 1101 156 1257 28 0 2016.04.17  
Tuomi Petri DBS, Ekenäs 1083 174 1257 24 0 2016.04.03  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1188 66 1254 28 0 2016.03.20  
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1164 90 1254 33 0 2016.04.17 (R)
Rehn Christina DBS, Ekenäs 1017 234 1251 23 0 2016.03.07  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1148 102 1250 31 0 2016.04.21 (R)
Ekebom Göran HAX, Hangö 1130 120 1250 27 0 2016.04.14  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1170 78 1248 33 0 2016.03.17  
Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs 1056 192 1248 14 0 2016.04.07  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1139 108 1247 29 0 2016.04.17 (R)
Rehn Pontus DBS, Ekenäs 1115 132 1247 27 0 2016.03.25 (R)
Seppänen Tuula PiLa, Hangö 1079 168 1247 18 0 2016.03.13  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1049 198 1247 22 0 2016.03.24 (R)
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1144 102 1246 34 0 2016.03.20 (R)
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1114 132 1246 27 0 2016.04.21 (R)
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1054 192 1246 18 0 2016.04.07  
Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsingfors 1220 24 1244 35 0 2016.04.14  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1184 60 1244 32 0 2016.04.15 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1081 162 1243 21 0 2016.03.24  
Rehn Christina DBS, Ekenäs 1005 234 1239 22 0 2016.03.26 (R)
Huldin Leif FP, Ekenäs 1094 144 1238 25 0 2016.04.21  
Stenman Tomas DBS, Ekenäs 1022 216 1238 21 0 2016.04.03 (R)
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hangö 1147 90 1237 27 0 2016.03.26  
Ljunggren Hans DBS, Ekenäs 1117 120 1237 27 0 2016.04.07 (R)
Granberg Roland FP, Ekenäs 1104 132 1236 28 0 2016.04.21 (R)
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hangö 1032 204 1236 20 0 2016.03.26  
Rehn Pontus DBS, Ekenäs 1103 132 1235 29 0 2016.03.20  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 1001 234 1235 17 0 2016.03.17 (R)
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1186 48 1234 33 0 2016.03.15 (R)
Wickström Michael DBS, Ekenäs 1012 222 1234 19 0 2016.04.03 (R)
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1100 132 1232 23 0 2016.03.31 (R)
Grandell Lars HIFK, Helsingfors 1141 90 1231 30 0 2016.04.02  
Salin Sami RäMe, Lojo 1212 18 1230 36 0 2016.04.10 (R)
Rautiainen Topi RäMe, Lohjan Keilailuliitto 1152 78 1230 32 0 2016.03.27  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1152 78 1230 27 0 2016.04.02 (R)
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1104 126 1230 28 0 2016.03.13  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1098 132 1230 23 0 2016.04.07 (R)
Löflund Ulf DBS, Ekenäs 1163 66 1229 30 0 2016.04.02 (R)
Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsingfors 1204 24 1228 28 0 2016.04.21 (R)
Granberg Roland FP, Ekenäs 1090 138 1228 20 0 2016.03.13  
Nyholm Kim DBS, Ekenäs 1095 132 1227 27 0 2016.03.20 (R)
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 1059 168 1227 17 0 2016.04.17  
Härkönen Reijo OB, Helsingfors 1130 96 1226 22 0 2016.04.03  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1094 132 1226 23 0 2016.04.17 (R)
Lindqvist Jan DBS, Ekenäs 1076 150 1226 22 0 2016.04.02  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1097 126 1223 21 0 2016.03.20 (R)
Haverinen Pekka B28, Pargas 1132 90 1222 30 0 2016.04.17  
Berg Toni FP, Ekenäs 1108 114 1222 25 0 2016.04.21 (R)
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 988 234 1222 14 0 2016.04.17 (R)
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1146 72 1218 30 0 2016.03.24  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1086 132 1218 22 0 2016.04.21 (R)
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1157 60 1217 30 0 2016.04.13 (R)
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1202 12 1214 36 0 2016.04.07 (R)
Räike Torsti HIFK, Helsingfors 1028 186 1214 21 0 2016.04.02  
Grönholm Rolf HIFK, Helsingfors 1020 192 1212 16 0 2016.03.26  
Ojanen Lauri BFC, Helsingfors 1030 180 1210 25 0 2016.03.26  
Nyholm Kim DBS, Ekenäs 1077 132 1209 30 0 2016.03.13  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1015 192 1207 18 0 2016.04.14 (R)
Varpalahti Asko DBS, Ekenäs 997 210 1207 10 0 2016.04.03 (R)
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1134 72 1206 33 0 2016.04.21 (R)
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 1032 174 1206 22 0 2016.03.28  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1145 60 1205 29 0 2016.04.09  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1139 66 1205 26 0 2016.03.26  
Rimminen Juhani OB, Helsingfors 1090 114 1204 26 0 2016.04.03  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1089 114 1203 26 0 2016.03.22 (R)
Björklund Andreas FP, Ekenäs 969 234 1203 22 0 2016.03.13  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1202 0 1202 35 0 2016.03.23 (R)
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 967 234 1201 15 0 2016.04.07  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1103 96 1199 28 0 2016.04.21  
Nieminen Niklas LoBowl, Lojo 1025 174 1199 25 0 2016.03.31  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 1019 180 1199 27 0 2016.04.02  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1090 108 1198 21 0 2016.04.02 (R)
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1149 48 1197 30 0 2016.03.25 (R)
Wall Birgitta FP, Ekenäs 963 234 1197 16 0 2016.03.13  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1087 108 1195 24 0 2016.03.20 (R)
Lindström Fred RBC, Ekenäs 1009 186 1195 27 0 2016.04.21 (R)
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 997 198 1195 20 0 2016.03.17  
Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs 958 234 1192 13 0 2016.04.07  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 1064 126 1190 22 0 2016.04.02  
Ljunggren Carl DBS, Ekenäs 1038 150 1188 20 0 2016.04.02  
Lindqvist Jan DBS, Ekenäs 1037 150 1187 22 0 2016.04.17 (R)
Palomäki Pekka Kaatajat, Hangö 989 198 1187 16 0 2016.04.02  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 965 222 1187 17 0 2016.03.17  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1084 102 1186 24 0 2016.04.14 (R)
Stjernberg Kurt HIFK, Helsingfors 1060 126 1186 23 0 2016.03.26  
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1095 90 1185 30 0 2016.03.24 (R)
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1083 102 1185 27 0 2016.03.13  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö 1076 108 1184 25 0 2016.03.26  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1052 132 1184 22 0 2016.04.02 (R)
Tuomi Petri DBS, Ekenäs 1010 174 1184 20 0 2016.04.14 (R)
Varpalahti Asko DBS, Ekenäs 968 216 1184 15 0 2016.04.17 (R)
Varpalahti Asko DBS, Ekenäs 972 210 1182 9 0 2016.03.26 (R)
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 987 192 1179 16 0 2016.03.13  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1070 108 1178 29 0 2016.03.26 (R)
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 986 192 1178 19 0 2016.04.05 (R)
Toivonen Sami RäMe, Lojo 1105 72 1177 28 0 2016.04.07  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 985 192 1177 20 0 2016.03.24  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1097 78 1175 25 0 2016.04.02 (R)
Bäckman Kjell DBS, Ekenäs 1138 36 1174 28 0 2016.04.02 (R)
Bäckman Linus DBS, Ekenäs 1000 174 1174 19 0 2016.03.17  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 946 228 1174 15 0 2016.03.13  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1065 108 1173 23 0 2016.04.02 (R)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1130 42 1172 25 0 2016.03.26 (R)
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1124 48 1172 30 0 2016.03.21 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 1040 132 1172 25 0 2016.03.13  
Saari Hannu Ha-Hy, Hangö 962 210 1172 18 0 2016.03.26  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 956 216 1172 16 0 2016.04.14 (R)
Ojanen Juha BT, Helsingfors 1039 132 1171 17 0 2016.03.26  
Stenman Tomas DBS, Ekenäs 954 216 1170 20 0 2016.04.03 (R)
Wickström Michael DBS, Ekenäs 953 216 1169 12 0 2016.04.07 (R)
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1060 108 1168 23 0 2016.03.24 (R)
Kevin Anders FP, Ekenäs 1100 66 1166 27 0 2016.04.21 (R)
Rehn Pontus DBS, Ekenäs 1033 132 1165 21 0 2016.03.26 (R)
Westerling Hannu FP, Ekenäs 991 174 1165 21 0 2016.03.20 (R)
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 931 234 1165 12 0 2016.04.03 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 1030 132 1162 19 0 2016.03.20 (R)
Rehn Pontus DBS, Ekenäs 1029 132 1161 20 0 2016.04.02 (R)
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1130 30 1160 28 0 2016.03.24  
Berg Toni FP, Ekenäs 1046 114 1160 24 0 2016.03.26  
Randström Jonny B28, Pargas 996 162 1158 23 0 2016.04.17  
Holmström Guy HAX, Hangö 923 234 1157 16 0 2016.04.14  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 923 234 1157 11 0 2016.03.24 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 1024 132 1156 19 0 2016.03.17 (R)
Löfgren Ove HIFK, Helsingfors 982 174 1156 14 0 2016.04.02  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 992 162 1154 19 0 2016.04.05 (R)
Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs 916 234 1150 13 0 2016.04.07  
Sällström Kaj HIFK, Helsingfors 1065 84 1149 26 0 2016.04.02  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 915 234 1149 8 0 2016.03.13  
Rehn Pontus DBS, Ekenäs 1015 132 1147 22 0 2016.04.17 (R)
Löflund Mattias DBS, Ekenäs 967 180 1147 17 0 2016.04.02 (R)
Hyrkkö Eemil LoBowl, Lojo 1019 126 1145 19 0 2016.03.28 (R)
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1096 48 1144 28 0 2016.04.14  
Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs 957 186 1143 17 0 2016.04.03  
Teräslehto Tom RäMe, Lojo 1094 48 1142 27 0 2016.04.09 (R)
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1034 108 1142 30 0 2016.03.13  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1027 114 1141 27 0 2016.03.10  
Varpalahti Asko DBS, Ekenäs 931 210 1141 13 0 2016.03.20 (R)
Nyberg Erik Destroyers, Hangö 924 216 1140 14 0 2016.03.17  
Bäckman Jim DBS, Ekenäs 906 234 1140 10 0 2016.03.24  
Rosenqvist Jonatan Strike-10, Ekenäs 905 234 1139 15 0 2016.04.07  
Fäldt Jan HIFK, Helsingfors 1059 78 1137 24 0 2016.04.02  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1058 78 1136 21 0 2016.03.26  
Tuomi Camilla Destroyers, Hangö 936 198 1134 13 0 2016.03.17  
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1001 132 1133 16 0 2016.03.25  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 983 150 1133 24 0 2016.03.13  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1090 42 1132 23 0 2016.03.13  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 943 186 1129 16 0 2016.03.20  
Lindqvist Jan DBS, Ekenäs 978 150 1128 15 0 2016.04.03 (R)
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1109 18 1127 30 0 2016.04.02 (R)
Fagerström Lita Kaatajat, Hangö 893 234 1127 12 0 2016.04.02  
Jakobsson Håkan B28, Pargas 969 156 1125 19 0 2016.04.17  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 891 234 1125 12 0 2016.04.03 (R)
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1076 48 1124 28 0 2016.03.17 (R)
Salo Seppo Takabåga, Ekenäs 973 150 1123 18 0 2016.04.03  
Fager Tage HAX, Hangö 959 162 1121 19 0 2016.04.14  
Mattila Seppo B28, Pargas 941 180 1121 15 0 2016.04.17  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1108 12 1120 30 0 2016.04.13  
Ojanen Jukka BFC, Helsingfors 1006 114 1120 21 0 2016.03.26  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 956 162 1118 14 0 2016.04.21 (R)
Hyrkkö Eemil LoBowl, Lojo 989 126 1115 25 0 2016.03.25  
Rehn Christina DBS, Ekenäs 880 234 1114 15 0 2016.03.10 (R)
Ojanen Ilkka BFC, Helsingfors 1027 84 1111 16 0 2016.03.26  
Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs 877 234 1111 9 0 2016.04.03  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 984 126 1110 18 0 2016.03.13  
Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs 917 192 1109 14 0 2016.04.07  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1084 24 1108 26 0 2016.04.14  
Hellberg Reijo DBS, Ekenäs 934 174 1108 21 0 2016.04.14  
Hyrkkö Eemil LoBowl, Lojo 974 132 1106 23 0 2016.04.10 (R)
Wall Birgitta FP, Ekenäs 871 234 1105 10 0 2016.03.20 (R)
Ruuska Helka PiLa, Hangö 946 156 1102 11 0 2016.03.13  
Astikainen Tarmo Kiffen, Helsingfors 963 138 1101 24 0 2016.03.19  
Lind Mathias RBC, Ekenäs 921 180 1101 22 0 2016.03.24  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 926 174 1100 16 0 2016.04.02  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1051 48 1099 22 0 2016.03.23 (R)
Lind Sune Kaatajat, Hangö 966 132 1098 19 0 2016.04.02  
Backman Christer DBS, Ekenäs 892 204 1096 14 0 2016.04.03  
Löflund Ulf DBS, Ekenäs 1029 66 1095 19 0 2016.04.02 (R)
Tuomi Rauli DBS, Ekenäs 963 132 1095 23 0 2016.04.14  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1044 48 1092 25 0 2016.03.07  
Varpalahti Asko DBS, Ekenäs 882 210 1092 13 0 2016.03.13  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 876 216 1092 12 0 2016.03.13  
Strömberg Sören DBS, Ekenäs 857 234 1091 12 0 2016.04.03  
Nyman Anders HAX, Hangö 877 204 1081 17 0 2016.04.14  
Löflund Mattias DBS, Ekenäs 898 180 1078 9 0 2016.03.26  
Aaltonen Teppo RäMe, Lohjan Keilailuliitto 998 78 1076 25 0 2016.03.27  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 923 150 1073 16 0 2016.03.20 (R)
Höglund Kennet B28, Pargas 838 234 1072 12 0 2016.04.17  
Ojanen Pekka HKV, Helsingfors 1017 48 1065 23 0 2016.03.26  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 824 234 1058 15 0 2016.04.07  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 882 174 1056 14 0 2016.03.13  
Hartikka Bertta PiLa, Hangö 820 234 1054 12 0 2016.03.13  
Rehn Pontus DBS, Ekenäs 915 132 1047 22 0 2016.04.07 (R)
Lindstedt Alexander Destroyers, Hangö 920 126 1046 15 0 2016.03.17  
Böckerman Ida PiLa, Hangö 811 234 1045 8 0 2016.03.13  
Vettenranta Jari OB, Helsingfors 957 72 1029 18 0 2016.04.03  
Leppänen Uolevi OB, Helsingfors 722 234 956 6 0 2016.04.03  
Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs 740 180 920 8 0 2016.04.03  
© Bowldata kb 1982-2024