-->
Karres minnestävling 2020 / Karren muistokisa 2020
06.08.2020 - 29.09.2020
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Turbo Dat.
Pvm.
 
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1381 48 1429 42 0 2020.09.03 (R)
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1376 48 1424 42 0 2020.08.27  
Halden Niko BC Story, Vanda 1376 0 1376 44 0 2020.09.29  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1325 36 1361 39 0 2020.09.24 (R)
Bäckman Jim DBS, Ekenäs 1123 222 1345 27 0 2020.09.03  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1305 36 1341 40 0 2020.09.17 (R)
Salin Sami RäMe, Lojo 1325 0 1325 44 0 2020.09.05  
Bäckman Linus DBS, Ekenäs 1209 114 1323 25 0 2020.09.03  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1256 66 1322 38 0 2020.08.27  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1183 132 1315 24 0 2020.09.17  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1233 66 1299 28 0 2020.09.10 (R)
Lindgren William DBS, Ekenäs 1063 234 1297 30 0 2020.09.17 (R)
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1195 90 1285 34 0 2020.09.17  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1210 66 1276 33 0 2020.09.24 (R)
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1111 162 1273 27 0 2020.09.29  
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1271 0 1271 37 0 2020.09.17  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1150 114 1264 27 0 2020.09.17  
Bäckman Kjell DBS, Ekenäs 1186 72 1258 33 0 2020.08.27  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1149 108 1257 31 0 2020.09.24 (R)
Lindgren William DBS, Ekenäs 1019 234 1253 33 0 2020.08.27  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1226 24 1250 35 0 2020.09.26 (R)
Juselius Matti RäMe, Lojo 1237 6 1243 37 0 2020.09.01  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1213 30 1243 37 0 2020.09.17  
Lindgren William DBS, Ekenäs 1009 234 1243 27 0 2020.09.19 (R)
Lindgren William DBS, Ekenäs 1007 234 1241 20 0 2020.09.03 (R)
Ros Sebastian Boltsi-72, Helsingfors 1198 42 1240 31 0 2020.09.29  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1200 36 1236 33 0 2020.09.19 (R)
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1149 84 1233 30 0 2020.08.27  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1073 156 1229 23 0 2020.09.29 (R)
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1118 108 1226 24 0 2020.09.03  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1068 156 1224 23 0 2020.09.12 (R)
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1048 174 1222 22 0 2020.09.17  
Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs 1006 216 1222 22 0 2020.09.10  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1178 42 1220 32 0 2020.09.12 (R)
Lindgren William DBS, Ekenäs 986 234 1220 20 0 2020.09.12 (R)
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 983 234 1217 15 0 2020.09.10 (R)
Lindgren William DBS, Ekenäs 987 228 1215 21 0 2020.09.26 (R)
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1130 78 1208 28 0 2020.09.29 (R)
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1164 42 1206 28 0 2020.09.10 (R)
Mannström Peter FP, Ekenäs 1096 108 1204 25 0 2020.08.27  
Seppänen Tuula PiLa, Hangö 1010 192 1202 16 0 2020.09.26  
Naukkarinen Minna Destroyers, Hangö 1080 120 1200 25 0 2020.09.19  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1038 162 1200 21 0 2020.09.29 (R)
Nyholm Kim DBS, Ekenäs 1115 84 1199 31 0 2020.09.19  
Räty Timo Strike-10, Ekenäs 974 222 1196 18 0 2020.09.10  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1128 66 1194 30 0 2020.09.12 (R)
Lindgren William DBS, Ekenäs 959 234 1193 19 0 2020.09.10 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 1041 150 1191 21 0 2020.08.27  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1058 132 1190 22 0 2020.09.29  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 954 234 1188 13 0 2020.09.10  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 981 204 1185 22 0 2020.09.17  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 969 216 1185 19 0 2020.09.26  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 1010 174 1184 25 0 2020.09.03  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 949 234 1183 17 0 2020.08.27  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 1020 162 1182 19 0 2020.09.10  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1061 120 1181 25 0 2020.09.29 (R)
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1017 162 1179 15 0 2020.08.27  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1142 36 1178 30 0 2020.09.03  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1151 24 1175 34 0 2020.09.03  
Toivonen Raimo FSB, Pargas 1096 78 1174 24 0 2020.09.12  
Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs 1030 144 1174 22 0 2020.09.29 (R)
Sontag Börje FP, Ekenäs 1076 96 1172 21 0 2020.09.29 (R)
Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs 1038 132 1170 25 0 2020.09.10  
Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö 1115 54 1169 30 0 2020.09.19  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1079 90 1169 27 0 2020.09.19  
Saarinen Jonna TuWe, Åbo 1018 150 1168 24 0 2020.09.15  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1017 150 1167 25 0 2020.09.10  
Strömberg Sören DBS, Ekenäs 944 222 1166 22 0 2020.09.26  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 932 234 1166 13 0 2020.09.19 (R)
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1072 90 1162 24 0 2020.09.03  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 944 216 1160 15 0 2020.09.17  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1159 0 1159 33 0 2020.09.24 (R)
Levo Taneli FSB, Pargas 1146 12 1158 32 0 2020.09.12  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1002 156 1158 15 0 2020.09.10  
Pirhonen Jarkko BC Story, Vanda 1137 18 1155 33 0 2020.09.29  
Saari Hannu Ha-Hy, Hangö 934 216 1150 22 0 2020.09.17  
Salmi Lauri BC Story, Vanda 1112 36 1148 30 0 2020.09.29  
Boström Lars Strike-10, Ekenäs 935 204 1139 18 0 2020.09.10  
Fredriksson Leif FSB, Pargas 1028 108 1136 21 0 2020.09.12  
Björklund Mia RBC, Ekenäs 902 234 1136 14 0 2020.09.03  
Laine Reijo FSB, Pargas 984 150 1134 22 0 2020.09.12  
Ring Klas-Erik Strike-10, Ekenäs 900 234 1134 14 0 2020.09.10  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö 1003 126 1129 15 0 2020.09.17  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1020 108 1128 25 0 2020.09.03  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 893 234 1127 9 0 2020.09.26 (R)
Förström Sven DBS, Ekenäs 970 156 1126 18 0 2020.09.10 (R)
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 938 186 1124 22 0 2020.08.27  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 890 234 1124 13 0 2020.09.26  
Perälä Markku FSB, Pargas 935 186 1121 20 0 2020.09.12  
Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs 986 132 1118 30 0 2020.09.12 (R)
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 881 234 1115 7 0 2020.08.27  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 932 180 1112 12 0 2020.09.10  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 964 144 1108 12 0 2020.08.27  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1022 60 1082 24 0 2020.09.01  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 843 234 1077 9 0 2020.09.12 (R)
Westerling Hannu FP, Ekenäs 905 144 1049 26 0 2020.08.27  
Sontag Börje FP, Ekenäs 947 90 1037 19 0 2020.08.27  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 919 96 1015 17 0 2020.09.03  
Santala Petri Destroyers, Hangö 756 234 990 10 0 2020.09.19  
Viitanen Päivi PiLa, Hangö 746 234 980 9 0 2020.09.26  
Bäckman Liam DBS, Ekenäs 808 126 934 16 0 2020.08.27  
Asplund Martin DBS, Ekenäs 712 126 838 16 0 2020.08.27  
Bäckman Liam DBS, Ekenäs 699 126 825 13 0 2020.09.03 (R)
Asplund Martin DBS, Ekenäs 654 126 780 7 0 2020.09.03 (R)
Bäckman Liam DBS, Ekenäs 624 126 750 9 0 2020.09.17 (R)
Asplund Martin DBS, Ekenäs 609 126 735 6 0 2020.09.10 (R)
Eronen Harri FSB, Pargas 251 50 301 4 0 2020.09.12  
© Bowldata kb 1982-2024