-->
| Karres minnestävling / Karren muistokisa | 
| 23.08.2021 - 19.10.2021 | 
| Alla resultat / Kaikki tulos | 
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja  | 
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko  | 
         
| Namn Nimi  | Klubb, Förbund Seura, Liitto  | Res. Tul.  | Bon | Tot. Yht.  | X | Turbo | Dat. Pvm.  | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1453 | 48 | 1501 | 48 | 0 | 2021.10.02 | (R) | 
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1340 | 144 | 1484 | 40 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Huusko Kalle | RäMe, Lojo | 1399 | 24 | 1423 | 47 | 0 | 2021.09.21 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1381 | 42 | 1423 | 46 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1356 | 66 | 1422 | 44 | 0 | 2021.09.30 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1350 | 48 | 1398 | 42 | 0 | 2021.09.23 | (R) | 
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1361 | 30 | 1391 | 42 | 0 | 2021.10.05 | |
| Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1388 | 0 | 1388 | 45 | 0 | 2021.10.05 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1290 | 66 | 1356 | 45 | 0 | 2021.10.05 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1324 | 24 | 1348 | 42 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1246 | 78 | 1324 | 35 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 1322 | 0 | 1322 | 41 | 0 | 2021.10.19 | |
| Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 1277 | 42 | 1319 | 40 | 0 | 2021.10.19 | (R) | 
| Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 1156 | 162 | 1318 | 27 | 0 | 2021.10.16 | (R) | 
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1206 | 108 | 1314 | 37 | 0 | 2021.10.19 | (R) | 
| Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 1143 | 168 | 1311 | 25 | 0 | 2021.09.23 | |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1171 | 132 | 1303 | 30 | 0 | 2021.09.14 | |
| Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 1147 | 156 | 1303 | 23 | 0 | 2021.10.14 | |
| Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1199 | 102 | 1301 | 29 | 0 | 2021.09.20 | |
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1155 | 144 | 1299 | 34 | 0 | 2021.10.05 | |
| Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1135 | 162 | 1297 | 28 | 0 | 2021.09.02 | |
| Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1198 | 90 | 1288 | 30 | 0 | 2021.09.21 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1167 | 120 | 1287 | 33 | 0 | 2021.09.23 | (R) | 
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1136 | 144 | 1280 | 27 | 0 | 2021.09.30 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1255 | 24 | 1279 | 38 | 0 | 2021.10.02 | (R) | 
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1177 | 102 | 1279 | 33 | 0 | 2021.09.20 | (R) | 
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1244 | 30 | 1274 | 37 | 0 | 2021.10.16 | (R) | 
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1154 | 120 | 1274 | 35 | 0 | 2021.09.21 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1191 | 78 | 1269 | 34 | 0 | 2021.10.05 | |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1254 | 6 | 1260 | 36 | 0 | 2021.10.06 | (R) | 
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1140 | 120 | 1260 | 38 | 0 | 2021.09.30 | (R) | 
| Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1140 | 120 | 1260 | 30 | 0 | 2021.10.14 | |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1253 | 6 | 1259 | 33 | 0 | 2021.09.02 | |
| Levo Taneli | FSB, Pargas | 1220 | 36 | 1256 | 37 | 0 | 2021.10.16 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1136 | 120 | 1256 | 28 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Virtanen Tero | TuUL, Åbo | 1225 | 30 | 1255 | 39 | 0 | 2021.10.19 | |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1069 | 186 | 1255 | 22 | 0 | 2021.10.05 | |
| Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 1070 | 174 | 1244 | 20 | 0 | 2021.09.30 | |
| Lehtonen Jouni | K-12, Lojo | 1074 | 168 | 1242 | 28 | 0 | 2021.10.01 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1192 | 48 | 1240 | 38 | 0 | 2021.09.30 | (R) | 
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1126 | 114 | 1240 | 28 | 0 | 2021.10.14 | |
| Solja Kenneth | Patteri, Helsingfors | 1119 | 120 | 1239 | 32 | 0 | 2021.10.16 | |
| Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 1130 | 108 | 1238 | 25 | 0 | 2021.10.02 | |
| Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 1201 | 36 | 1237 | 34 | 0 | 2021.09.02 | |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1104 | 132 | 1236 | 21 | 0 | 2021.09.21 | (R) | 
| Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1103 | 132 | 1235 | 25 | 0 | 2021.09.21 | (R) | 
| Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1231 | 0 | 1231 | 37 | 0 | 2021.10.16 | |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1141 | 90 | 1231 | 30 | 0 | 2021.10.05 | |
| Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1133 | 96 | 1229 | 29 | 0 | 2021.10.14 | |
| Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1097 | 132 | 1229 | 21 | 0 | 2021.09.20 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1203 | 24 | 1227 | 35 | 0 | 2021.09.23 | |
| Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 1080 | 144 | 1224 | 28 | 0 | 2021.09.23 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1199 | 24 | 1223 | 36 | 0 | 2021.09.30 | (R) | 
| Lindberg Tage | Strike-10, Ekenäs | 989 | 234 | 1223 | 23 | 0 | 2021.09.23 | |
| Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1150 | 72 | 1222 | 32 | 0 | 2021.09.21 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 1114 | 108 | 1222 | 25 | 0 | 2021.10.05 | |
| Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1058 | 162 | 1220 | 28 | 0 | 2021.10.01 | (R) | 
| Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1063 | 156 | 1219 | 26 | 0 | 2021.09.30 | |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1078 | 138 | 1216 | 27 | 0 | 2021.10.19 | (R) | 
| Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 1066 | 150 | 1216 | 19 | 0 | 2021.09.30 | (R) | 
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1184 | 30 | 1214 | 36 | 0 | 2021.09.30 | (R) | 
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1106 | 108 | 1214 | 27 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 1015 | 198 | 1213 | 23 | 0 | 2021.09.23 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1115 | 96 | 1211 | 14 | 0 | 2021.09.14 | |
| Virta Jari | RäMe, Lojo | 1053 | 156 | 1209 | 16 | 0 | 2021.10.19 | |
| Holmström Guy | Kaatajat, Hangö | 1027 | 180 | 1207 | 22 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1126 | 78 | 1204 | 30 | 0 | 2021.10.16 | (R) | 
| Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 1126 | 78 | 1204 | 27 | 0 | 2021.09.23 | |
| Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 988 | 216 | 1204 | 15 | 0 | 2021.09.20 | |
| Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 987 | 216 | 1203 | 22 | 0 | 2021.10.02 | (R) | 
| Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1063 | 138 | 1201 | 19 | 0 | 2021.10.16 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1168 | 30 | 1198 | 33 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 1016 | 180 | 1196 | 15 | 0 | 2021.09.20 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1093 | 102 | 1195 | 30 | 0 | 2021.09.21 | (R) | 
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1050 | 144 | 1194 | 20 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 990 | 204 | 1194 | 17 | 0 | 2021.09.30 | |
| Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | 984 | 204 | 1188 | 19 | 0 | 2021.09.20 | |
| Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | 960 | 228 | 1188 | 15 | 0 | 2021.09.23 | |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 982 | 204 | 1186 | 20 | 0 | 2021.10.19 | (R) | 
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1151 | 30 | 1181 | 33 | 0 | 2021.09.23 | |
| Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | 947 | 234 | 1181 | 22 | 0 | 2021.09.20 | |
| Engblom Jouni | FSB, Pargas | 1041 | 138 | 1179 | 22 | 0 | 2021.10.16 | |
| Holmström Guy | Kaatajat, Hangö | 999 | 180 | 1179 | 21 | 0 | 2021.09.20 | |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1015 | 162 | 1177 | 22 | 0 | 2021.10.02 | (R) | 
| Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 1024 | 150 | 1174 | 26 | 0 | 2021.10.19 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 935 | 234 | 1169 | 13 | 0 | 2021.10.16 | (R) | 
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1120 | 48 | 1168 | 27 | 0 | 2021.09.21 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 932 | 234 | 1166 | 13 | 0 | 2021.09.23 | (R) | 
| Alén Tommy | FP, Ekenäs | 958 | 204 | 1162 | 13 | 0 | 2021.09.30 | |
| Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 1011 | 150 | 1161 | 23 | 0 | 2021.09.20 | |
| Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1027 | 132 | 1159 | 18 | 0 | 2021.09.30 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 925 | 234 | 1159 | 13 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1121 | 36 | 1157 | 27 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1085 | 72 | 1157 | 28 | 0 | 2021.09.20 | |
| Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 964 | 192 | 1156 | 16 | 0 | 2021.09.23 | |
| Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 1043 | 108 | 1151 | 26 | 0 | 2021.10.16 | (R) | 
| Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | 916 | 234 | 1150 | 12 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 914 | 234 | 1148 | 10 | 0 | 2021.09.21 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 999 | 144 | 1143 | 16 | 0 | 2021.09.20 | |
| Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 924 | 216 | 1140 | 21 | 0 | 2021.10.02 | |
| Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1037 | 102 | 1139 | 20 | 0 | 2021.09.21 | (R) | 
| Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 934 | 204 | 1138 | 15 | 0 | 2021.09.23 | |
| Koivuranta Arto | FSB, Pargas | 927 | 210 | 1137 | 16 | 0 | 2021.10.16 | |
| Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 900 | 234 | 1134 | 10 | 0 | 2021.10.19 | |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 967 | 162 | 1129 | 17 | 0 | 2021.09.30 | |
| Finnberg Eeva | PiLa, Hangö | 893 | 234 | 1127 | 10 | 0 | 2021.10.02 | |
| Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | 879 | 234 | 1113 | 9 | 0 | 2021.09.20 | |
| Nieminen Esa | RäMe, Lojo | 979 | 132 | 1111 | 20 | 0 | 2021.10.19 | |
| Kurppa Niko | FSB, Pargas | 1089 | 18 | 1107 | 24 | 0 | 2021.10.16 | |
| Andersson Carl | FSB, Pargas | 914 | 192 | 1106 | 20 | 0 | 2021.10.16 | |
| Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 932 | 168 | 1100 | 12 | 0 | 2021.09.23 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 908 | 186 | 1094 | 15 | 0 | 2021.10.05 | (R) | 
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 983 | 108 | 1091 | 22 | 0 | 2021.10.16 | (R) | 
| Räty Timo | Strike-10, Ekenäs | 868 | 216 | 1084 | 16 | 0 | 2021.09.23 | |
| Ruuska Helka | PiLa, Hangö | 897 | 186 | 1083 | 10 | 0 | 2021.10.02 | |
| Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | 844 | 234 | 1078 | 6 | 0 | 2021.09.23 | |
| Kekkonen Merja | Kaatajat, Hangö | 816 | 234 | 1050 | 10 | 0 | 2021.10.14 | |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 950 | 60 | 1010 | 18 | 0 | 2021.10.16 | |
| Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 659 | 234 | 893 | 6 | 0 | 2021.10.02 | |
| Heinström Anders | DBS, Ekenäs | 643 | 234 | 877 | 5 | 0 | 2021.10.14 | (R) | 
| Heinström Anders | DBS, Ekenäs | 609 | 234 | 843 | 4 | 0 | 2021.09.30 | 
| © Bowldata kb 1982-2025 |