Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling, 28.05.2007-09.09.2007
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö B 202 237 223 258 211 215 1346 90 1436 39 21
2 Helminen Jouni Bay, Lahti M 236 224 238 244 212 226 1380 0 1380 45 20
3 Kiuru Mika FP, Ekenäs A 200 224 221 171 227 267 1310 48 1358 40 18
4 Murto Timo SC, Åbo M 247 224 246 191 225 209 1342 0 1342 38 23
5 Mannström Peter FP, Ekenäs C 212 202 211 159 187 244 1215 108 1323 33 21
6 Ratia Jari Torpedos, Lahti M 180 221 258 190 245 213 1307 0 1307 39 19
7 Kuparinen Kari RäMe, Lojo B 224 221 170 214 163 191 1183 120 1303 29 22
8 Kallio Juuso SC, Åbo M 191 192 209 277 245 187 1301 0 1301 35 21
9 Berg Toni FP, Ekenäs C 200 222 183 226 135 202 1168 132 1300 32 19
10 Pasanen Esko K-29, Åbo B 150 237 244 205 193 179 1208 90 1298 29 24
11 Laine Toni RäMe, Lojo M 211 193 263 192 209 229 1297 0 1297 36 20
12 Sontag Börje FP, Ekenäs B 170 200 214 212 206 212 1214 78 1292 34 20
13 Åberg Ari Destroyers, Hangö A 238 159 216 223 225 192 1253 24 1277 33 22
14 Salin Sami RäMe, Lojo M 178 220 203 210 239 226 1276 0 1276 38 20
15 Tuomi Tero DBS, Ekenäs B 204 189 201 215 186 214 1209 66 1275 29 28
16 Kevin Anders FP, Ekenäs B 203 170 224 192 203 213 1205 66 1271 30 27
17 Engman Bo Erik HIFK, Helsingfors B 213 209 195 181 182 224 1204 66 1270 35 19
18 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 227 182 158 241 231 170 1209 60 1269 33 21
19 Toivonen Sami RäMe, Lojo A 158 221 196 287 197 167 1226 36 1262 33 21
20 Leskinen Pekka Jackpot, Kervo M 217 193 233 212 191 213 1259 0 1259 35 23
21 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs B 188 179 212 212 224 178 1193 66 1259 34 21
22 Kallio Matias TuWe, Åbo M 198 141 215 227 206 266 1253 0 1253 40 16
23 Palokoski Raimo SC, Åbo A 178 179 195 185 263 221 1221 30 1251 32 20
24 Wallsten Paul HIFK, Helsingfors B 161 143 162 223 213 227 1129 120 1249 27 23
25 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs C 220 129 150 195 209 178 1081 168 1249 24 24
26 Pasanen Sanna TKN, Åbo C 188 201 161 176 169 180 1075 174 1249 23 23
27 Pasanen Sami K-29, Åbo B 199 200 180 180 227 159 1145 102 1247 26 26
28 Salminen Marko TuWe, Åbo M 234 155 154 214 202 279 1238 0 1238 34 22
29 Ahokas Jarmo Torpedos, Lahti M 209 242 229 226 137 194 1237 0 1237 32 23
30 Rostedt Aatos TuTo, Åbo B 178 236 170 189 221 165 1159 78 1237 24 29
31 Wiik Erkki TuWe, Åbo A 175 166 191 206 211 213 1162 60 1222 26 32
32 Friman Stefan FP, Ekenäs A 149 235 223 177 212 188 1184 30 1214 28 24
33 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hangö B 160 186 192 209 190 204 1141 72 1213 27 26
34 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 201 180 159 187 167 131 1025 186 1211 23 21
35 Ryynänen Vili RäMe, Lojo C 187 195 148 172 197 179 1078 132 1210 25 24
36 Alen Tommy FP, Ekenäs C 160 206 159 150 201 201 1077 132 1209 23 26
37 Öhberg Robert DBS, Ekenäs B 170 228 148 203 170 200 1119 84 1203 29 21
38 Fäldt Jan HIFK, Helsingfors A 204 192 215 189 192 174 1166 36 1202 26 30
39 Nurmi Seija TuTo, Åbo B 191 186 166 204 172 180 1099 102 1201 24 27
40 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 163 168 160 182 152 196 1021 180 1201 21 28
41 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 182 145 159 147 197 163 993 204 1197 13 31
42 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 267 185 197 188 170 187 1194 0 1194 28 27
43 Virtanen Tero TuWe, Åbo M 166 202 207 223 212 183 1193 0 1193 29 28
44 Grandell Lars HIFK, Helsingfors B 224 198 212 142 168 177 1121 66 1187 22 31
45 Lindgren Reija TuTo, Åbo B 137 205 200 154 191 200 1087 96 1183 21 27
46 Koivula Mika Bombers, Helsingfors B 179 195 166 183 188 163 1074 102 1176 22 26
47 Lindholm Jesse RäMe, Lojo B 199 184 175 164 164 193 1079 96 1175 25 27
48 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 141 183 169 154 199 158 1004 168 1172 22 20
49 Sällström Kaj HIFK, Helsingfors A 136 202 216 165 229 172 1120 48 1168 26 21
50 Fransman Paul Salka, Loviisa D 171 155 171 179 126 149 951 210 1161 19 23
51 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 155 185 165 148 164 139 956 204 1160 18 25
52 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 175 200 158 116 155 157 961 198 1159 16 27
53 Kautonen Kalevi Ratas, Åbo M 204 178 163 209 212 189 1155 0 1155 33 20
54 Nordblom Tero Ratas, Åbo M 211 213 192 170 188 177 1151 0 1151 31 19
55 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 182 183 154 165 198 149 1031 120 1151 20 27
56 Röholm Ilze DBS, Ekenäs D 138 154 159 170 141 175 937 210 1147 18 22
57 Vuorinen Eero SC, Åbo M 190 172 205 180 201 194 1142 0 1142 29 23
58 Krigsholm Mauri Olavi FP, Ekenäs B 163 139 179 157 211 203 1052 90 1142 21 26
59 Hautamäki Rauno Tuubi, Ylöjärvi B 184 192 146 209 199 180 1110 30 1140 30 23
60 Vuolle Markku SC, Åbo B 179 185 193 182 161 173 1073 66 1139 21 32
61 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 166 160 192 183 175 190 1066 72 1138 26 20
62 Leskinen Suvi ST, Kervo B 163 214 167 147 157 198 1046 90 1136 27 19
63 Friman Emil FP, Ekenäs C 197 154 136 135 178 125 925 210 1135 15 26
64 Fjäder Sturle MIFK, Åland B 158 146 158 196 184 181 1023 108 1131 21 28
65 Leskinen Simo ST, Kervo A 143 192 200 209 170 166 1080 48 1128 26 23
66 Wiik Elina TuWe, Åbo C 151 183 122 167 206 137 966 162 1128 15 26
67 Vahlsten Allan SC, Åbo B 148 179 169 204 166 164 1030 96 1126 16 32
68 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 181 145 190 169 192 168 1045 78 1123 17 32
69 Lehtonen Oskari Tornados, Helsingfors M 179 195 233 164 180 169 1120 0 1120 27 27
70 Ekberg Lasse-Pekka HIFK, Helsingfors B 171 159 180 187 160 151 1008 108 1116 18 29
71 Kuokkanen Jorma TuWe, Åbo B 182 181 154 176 184 159 1036 78 1114 20 29
72 Björk Marcus MIFK, Åland B 163 165 139 175 149 229 1020 90 1110 16 28
73 Engman Stig HIFK, Helsingfors C 151 152 160 163 162 125 913 192 1105 19 17
74 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 133 151 132 167 147 162 892 210 1102 12 25
75 Löfgren Ove HIFK, Helsingfors B 134 165 182 191 159 161 992 108 1100 12 35
76 Kanervo Olavi HIFK, Helsingfors C 131 160 157 149 208 161 966 126 1092 19 24
77 Räike Torsti HIFK, Helsingfors C 127 166 203 156 143 135 930 162 1092 15 24
78 Parjanen Markku Ha-Hy, Hangö B 170 165 144 150 201 146 976 102 1078 17 26
79 Qvarnström Klara Salka, Loviisa C 154 108 168 190 145 132 897 168 1065 12 28
80 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 139 108 163 158 141 140 849 210 1059 11 24
81 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 128 120 177 161 155 149 890 168 1058 14 23
82 Kokkonen Iiro Takabåga, Ekenäs B 128 173 140 109 258 128 936 120 1056 25 15
83 Förström Sven DBS, Ekenäs C 199 127 156 170 120 145 917 138 1055 16 21
84 Sund Jukka HIFK, Helsingfors B 151 148 160 206 162 161 988 66 1054 21 23
85 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs D 110 137 161 108 130 183 829 210 1039 11 20
86 Skogman Karl HIFK, Helsingfors C 134 135 155 132 202 136 894 132 1026 12 27
87 Pajunen Jeanette Takabåga, Ekenäs D 120 145 129 146 125 140 805 210 1015 12 18
88 Lindroos Carina FP, Ekenäs D 138 100 159 145 116 135 793 210 1003 9 23
89 Strömberg Emil Tornados, Helsingfors D 113 106 156 144 141 90 750 210 960 12 14
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.09.2007 10:12 Webmaster