EBF Mästerskap
08-16.12.2017, 6 s. Am
TKL Mestaruus
Final 18.12.2017 Finaali
Klicka på Resultat för protokoll
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Sista start: 16.12.2017, kl/klo: 14:00 Viimeinen erä
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu
Klass/Luokka: M/A/B
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Resultat
Tulos
X / Sista
Viim.
1 Daniel Wiberg DBS A 217 209 257 269 245 188 1385 47 11 188
2 Thomas Wiberg DBS A 178 186 232 256 225 221 1298 42 14 221
3 Anders Kevin FP B 212 236 204 216 216 204 1288 35 24 204
4 Martin Wiberg DBS B 227 234 212 213 184 196 1266 39 20 196
5 Kenneth Carlberg Strike-10 B 255 227 237 176 175 180 1250 35 22 180
6 Toni Berg FP B 219 221 198 190 225 189 1242 33 23 189
7 Simon Stenwall RBC A 215 227 206 172 218 197 1235 39 19 197
8 Börje Sontag FP B 209 243 145 210 190 227 1224 33 24 227
9 Roland Granberg FP B 216 180 216 186 235 175 1208 27 27 175
10 Mauri Rokosa FP B 182 203 233 222 170 182 1192 31 26 182
11 Peter Mannström FP B 153 176 232 222 171 208 1162 31 23 208
12 Peter Merivirta RBC B 170 167 170 217 191 218 1133 31 21 218
13 Alex Lindroos RBC B 193 180 203 189 180 185 1130 25 30 185
14 Kjell Bäckman DBS A 185 183 133 198 193 234 1126 28 18 234
15 Henrik Löflund DBS B 217 171 178 213 189 141 1109 30 20 141
16 Timo Pajunen Takabåga B 166 202 181 201 151 174 1075 20 32 174
17 Linus Bäckman DBS B 131 193 167 191 187 199 1068 31 18 199
18 Hans Ljunggren DBS B 200 193 157 184 153 166 1053 24 23 166
19 Stefan Friman RBC A 162 159 202 197 164 134 1018 20 26 134
20 Rasmus Fröberg RBC B 170 159 208 167 142 159 1005 19 27 159
21 Kari Nylund RBC B 179 145 182 162 165 139 972 20 25 139
22 Sven Förström DBS B 168 170 157 156 147 147 945 16 24 147
Klass/Luokka: C/D
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Resultat
Tulos
X / Sista
Viim.
1 Jens Pajunen Takabåga C 152 276 192 212 245 221 1298 37 19 221
2 Fred Lindström RBC C 196 160 182 209 199 206 1152 32 18 206
3 Hannu Westerling FP C 201 175 191 158 191 223 1139 24 31 223
4 Petri Lammi RBC C 209 215 156 159 204 134 1077 23 27 134
5 Voitto Nikulin FP C 150 206 165 179 191 183 1074 23 25 183
6 Jenni Lammi RBC D 222 221 139 145 171 171 1069 26 20 171
7 Anja Rissanen DBS C 148 177 181 182 195 177 1060 17 34 177
8 Alexander Björkqvist RBC C 177 199 135 151 215 180 1057 28 18 180
9 Bo-Krister Niemi FP C 140 164 189 215 180 168 1056 20 26 168
10 Carl Ljunggren DBS C 162 209 158 156 181 181 1047 21 26 181
11 Wille Holmström RBC D 153 156 140 173 211 211 1044 28 18 211
12 Anders Eriksson Strike-10 C 190 139 224 149 159 171 1032 22 22 171
13 Patrik Bredenberg Strike-10 C 156 171 152 192 129 194 994 17 27 194
14 Michael Wickström DBS C 195 123 167 144 169 187 985 16 27 187
15 Oili Kilpiö DBS D 161 148 160 143 168 189 969 14 28 189
16 Jesper Jokinen DBS D 183 115 174 160 172 164 968 22 21 164
17 Asko Varpalahti DBS C 162 154 160 140 200 152 968 13 33 152
18 Dan Fröberg Strike-10 D 161 135 146 158 170 196 966 15 26 196
19 Tom Fiskars Strike-10 C 178 152 127 195 187 122 961 14 31 122
20 Elon Rehnman Strike-10 C 139 185 130 159 159 186 958 16 26 186
21 Dick Grönroos Strike-10 C 178 182 141 136 133 163 933 16 21 163
22 Tommy Alén FP C 158 164 146 147 175 143 933 9 32 143
23 Stig-Erik Lindholm Strike-10 C 149 156 161 166 140 148 920 10 31 148
24 Mia Björklund RBC D 163 134 126 133 172 133 861 15 21 133
25 Karl-Erik Liljestrand Strike-10 C 142 129 126 130 175 108 810 10 23 108
26 Johan Granholm Strike-10 C 146 137 159 127 174 56 799 13 20 56
27 Edgar Rehn Strike-10 D 110 151 139 116 136 143 795 8 22 143
28 Christer Lindholm Strike-10 C 119 117 92 138 135 155 756 11 13 155
Damer/Naiset
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Jenni Lammi RBC D 222 221 139 145 171 171 210 1279 26 20 171
2 Anja Rissanen DBS C 148 177 181 182 195 177 120 1180 17 34 177
3 Oili Kilpiö DBS D 161 148 160 143 168 189 210 1179 14 28 189
4 Mia Björklund RBC D 163 134 126 133 172 133 210 1071 15 21 133
Veteraner/Veteraanit
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Kenneth Carlberg (1954) Strike-10 B 255 227 237 176 175 180 72+18 1340 35 22 180
2 Mauri Rokosa (1947) FP B 182 203 233 222 170 182 72+60 1324 31 26 182
3 Hannu Westerling (1949) FP C 201 175 191 158 191 223 120+48 1307 24 31 223
4 Voitto Nikulin (1941) FP C 150 206 165 179 191 183 120+96 1290 23 25 183
5 Elon Rehnman (1936) Strike-10 C 139 185 130 159 159 186 120+126 1204 16 26 186
6 Anja Rissanen (1956) DBS C 148 177 181 182 195 177 120+6 1186 17 34 177
7 Hans Ljunggren (1948) DBS B 200 193 157 184 153 166 72+54 1179 24 23 166
8 Bo-Krister Niemi (1957) FP C 140 164 189 215 180 168 120+0 1176 20 26 168
9 Asko Varpalahti (1944) DBS C 162 154 160 140 200 152 120+78 1166 13 33 152
10 Dick Grönroos (1946) Strike-10 C 178 182 141 136 133 163 120+66 1119 16 21 163
11 Stig-Erik Lindholm (1948) Strike-10 C 149 156 161 166 140 148 120+54 1094 10 31 148
12 Edgar Rehn (1944) Strike-10 D 110 151 139 116 136 143 210+78 1083 8 22 143
13 Karl-Erik Liljestrand (1933) Strike-10 C 142 129 126 130 175 108 120+144 1074 10 23 108
14 Johan Granholm (1934) Strike-10 C 146 137 159 127 174 56 120+138 1057 13 20 56
15 Sven Förström (1951) DBS B 168 170 157 156 147 147 72+36 1053 16 24 147
16 Christer Lindholm (1949) Strike-10 C 119 117 92 138 135 155 120+48 924 11 13 155
Juniorer/Juniorien
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Jens Pajunen (1999) Takabåga C 152 276 192 212 245 221 120 1418 37 19 221
2 Martin Wiberg (2000) DBS B 227 234 212 213 184 196 72 1338 39 20 196
3 Jenni Lammi (2003) RBC D 222 221 139 145 171 171 210 1279 26 20 171
4 Wille Holmström (2001) RBC D 153 156 140 173 211 211 210 1254 28 18 211
5 Alexander Björkqvist (2003) RBC C 177 199 135 151 215 180 120 1177 28 18 180
6 Mia Björklund (2002) RBC D 163 134 126 133 172 133 210 1071 15 21 133
Ungdomar/Nuoret
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Daniel Wiberg (1998) DBS A 217 209 257 269 245 188 36 1421 47 11 188
2 Alex Lindroos (1997) RBC B 193 180 203 189 180 185 72 1202 25 30 185
3 Henrik Löflund (1994) DBS B 217 171 178 213 189 141 72 1181 30 20 141
4 Jesper Jokinen (1998) DBS D 183 115 174 160 172 164 210 1178 22 21 164
5 Linus Bäckman (1998) DBS B 131 193 167 191 187 199 72 1140 31 18 199
Seniorer/Seniorit
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Anders Kevin (1960) FP B 212 236 204 216 216 204 72 1360 35 24 204
2 Börje Sontag (1960) FP B 209 243 145 210 190 227 72 1296 33 24 227
3 Peter Mannström (1960) FP B 153 176 232 222 171 208 72 1234 31 23 208
4 Oili Kilpiö (1958) DBS D 161 148 160 143 168 189 210 1179 14 28 189
5 Dan Fröberg (1959) Strike-10 D 161 135 146 158 170 196 210 1176 15 26 196
6 Carl Ljunggren (1959) DBS C 162 209 158 156 181 181 120 1167 21 26 181
7 Kjell Bäckman (1965) DBS A 185 183 133 198 193 234 36 1162 28 18 234
8 Timo Pajunen (1962) Takabåga B 166 202 181 201 151 174 72 1147 20 32 174
9 Michael Wickström (1965) DBS C 195 123 167 144 169 187 120 1105 16 27 187
10 Stefan Friman (1959) RBC A 162 159 202 197 164 134 36 1054 20 26 134
11 Tommy Alén (1959) FP C 158 164 146 147 175 143 120 1053 9 32 143
12 Kari Nylund (1962) RBC B 179 145 182 162 165 139 72 1044 20 25 139
Startande totalt:50
Senast uppdaterad: 16.12.2017, kl.klo: 15:09 Päivitetty
© Bowldata kb 1982-2024