EBF Mästerskap
19.09-13.10.2022, 6 s. Am
TKL Mestaruus
Final 15.10.2022 Finaali
Klicka på Resultat för protokoll
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Sista start: 13.10.2022, kl/klo: 18:30 Viimeinen erä
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu
Klass/Luokka: M/A/B
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Resultat
Tulos
X / Sista
Viim.
1 Henrik Löflund DBS A 245 201 184 234 236 192 1292 39 19 192
2 Martin Wiberg DBS M 156 246 235 230 175 201 1243 33 20 201
3 Simon Stenwall RBC M 235 199 189 202 188 181 1194 33 21 181
4 Kristian Hortelin FP B 182 163 224 191 210 221 1191 34 24 221
5 Alex Lindroos RBC A 179 223 159 200 227 203 1191 34 23 203
6 Emil Kiuru RBC A 234 226 166 183 171 206 1186 32 22 206
7 Daniel Wiberg DBS M 143 231 212 189 238 156 1169 30 24 156
8 Petri Tuomi DBS B 204 185 179 246 162 192 1168 30 24 192
9 Orvo Kaikkonen RBC A 159 161 204 202 246 189 1161 31 21 189
10 Peter Merivirta RBC B 195 179 191 177 151 235 1128 29 21 235
11 Stefan Friman RBC B 190 256 169 158 169 181 1123 31 18 181
12 Roland Granberg FP B 168 267 164 164 162 191 1116 29 19 191
13 Heikki Holappa RBC B 189 158 197 165 198 206 1113 29 26 206
14 Peter Mannström Strike-10 B 156 161 217 182 204 185 1105 21 30 185
15 Kenneth Carlberg Strike-10 B 202 167 143 175 181 233 1101 25 23 233
16 Anders Kevin Strike-10 B 167 168 169 184 223 157 1068 21 26 157
17 Mika Kiuru RBC B 214 198 123 191 172 152 1050 23 19 152
18 Sebastian Lindqvist DBS B 147 195 165 168 186 116 977 23 18 116
19 Petri Lammi RBC B 115 143 153 192 199 168 970 19 21 168
Klass/Luokka: C/D
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Resultat
Tulos
X / Sista
Viim.
1 Victor Sundblom Strike-10 C 166 257 198 215 182 194 1212 35 22 194
2 Patrik Bredenberg Strike-10 C 165 190 192 205 190 190 1132 24 31 190
3 Elon Rehnman Strike-10 D 162 166 180 153 177 196 1034 13 39 196
4 Markus Uusikylä Strike-10 C 180 167 166 169 165 175 1022 18 33 175
5 Tom Fiskars Strike-10 C 150 140 147 201 214 170 1022 18 27 170
6 Dan Fröberg Strike-10 C 161 178 183 131 177 174 1004 18 28 174
7 Tommy Alén FP C 160 176 200 156 162 137 991 21 24 137
8 Timo Räty Strike-10 C 178 136 165 159 171 181 990 18 24 181
9 Andreas Björklund FP C 135 159 170 173 166 170 973 17 27 170
10 Tage Lindberg Strike-10 D 159 164 140 189 159 154 965 19 24 154
11 Oili Kilpiö DBS C 155 170 176 125 177 159 962 12 30 159
12 Dick Grönroos Strike-10 C 148 168 163 172 145 160 956 8 38 160
13 Stefan Lundström Strike-10 D 161 154 164 145 164 133 921 14 26 133
14 Anja Rissanen DBS C 167 168 138 143 159 145 920 8 34 145
15 Klas-Erik Ring Strike-10 C 148 160 172 154 147 138 919 10 31 138
16 Hans Ljunggren DBS C 155 125 171 171 141 151 914 11 27 151
17 Edgar Rehn Strike-10 C 127 146 155 157 168 157 910 9 29 157
18 Lars Boström Strike-10 C 184 123 153 134 148 135 877 12 23 135
19 Rolf Nyman Strike-10 C 161 128 136 124 147 151 847 11 22 151
20 Simon Hortelin RBC D 135 123 106 190 134 141 829 10 25 141
21 Rolf Backström Strike-10 D 127 170 120 138 125 126 806 5 25 126
Damer/Naiset
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Oili Kilpiö DBS C 155 170 176 125 177 159 120 1082 12 30 159
2 Anja Rissanen DBS C 167 168 138 143 159 145 120 1040 8 34 145
Veteraner/Veteraanit
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Elon Rehnman (1936) Strike-10 D 162 166 180 153 177 196 210+156 1400 13 39 196
2 Kenneth Carlberg (1954) Strike-10 B 202 167 143 175 181 233 72+48 1221 25 23 233
3 Heikki Holappa (1957) RBC B 189 158 197 165 198 206 72+30 1215 29 26 206
4 Stefan Friman (1959) RBC B 190 256 169 158 169 181 72+18 1213 31 18 181
5 Markus Uusikylä (1954) Strike-10 C 180 167 166 169 165 175 120+48 1190 18 33 175
6 Peter Mannström (1960) Strike-10 B 156 161 217 182 204 185 72+12 1189 21 30 185
7 Timo Räty (1951) Strike-10 C 178 136 165 159 171 181 120+66 1176 18 24 181
8 Dick Grönroos (1946) Strike-10 C 148 168 163 172 145 160 120+96 1172 8 38 160
9 Anders Kevin (1960) Strike-10 B 167 168 169 184 223 157 72+12 1152 21 26 157
10 Dan Fröberg (1959) Strike-10 C 161 178 183 131 177 174 120+18 1142 18 28 174
11 Edgar Rehn (1944) Strike-10 C 127 146 155 157 168 157 120+108 1138 9 29 157
12 Stefan Lundström (1962) Strike-10 D 161 154 164 145 164 133 210+0 1131 14 26 133
13 Tommy Alén (1959) FP C 160 176 200 156 162 137 120+18 1129 21 24 137
14 Hans Ljunggren (1948) DBS C 155 125 171 171 141 151 120+84 1118 11 27 151
15 Rolf Backström (1945) Strike-10 D 127 170 120 138 125 126 210+102 1118 5 25 126
16 Oili Kilpiö (1958) DBS C 155 170 176 125 177 159 120+24 1106 12 30 159
17 Klas-Erik Ring (1951) Strike-10 C 148 160 172 154 147 138 120+66 1105 10 31 138
18 Rolf Nyman (1940) Strike-10 C 161 128 136 124 147 151 120+132 1099 11 22 151
19 Anja Rissanen (1956) DBS C 167 168 138 143 159 145 120+36 1076 8 34 145
20 Lars Boström (1961) Strike-10 C 184 123 153 134 148 135 120+6 1003 12 23 135
Juniorer/Juniorien
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Simon Hortelin (2009) RBC D 135 123 106 190 134 141 210 1039 10 25 141
Ungdomar/Nuoret
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Martin Wiberg (2000) DBS M 156 246 235 230 175 201 0 1243 33 20 201
2 Sebastian Lindqvist (2002) DBS B 147 195 165 168 186 116 72 1049 23 18 116
Seniorer/Seniorit
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Patrik Bredenberg (1969) Strike-10 C 165 190 192 205 190 190 120 1252 24 31 190
2 Orvo Kaikkonen (1963) RBC A 159 161 204 202 246 189 36 1197 31 21 189
3 Roland Granberg (1968) FP B 168 267 164 164 162 191 72 1188 29 19 191
4 Tage Lindberg (1963) Strike-10 D 159 164 140 189 159 154 210 1175 19 24 154
5 Tom Fiskars (1968) Strike-10 C 150 140 147 201 214 170 120 1142 18 27 170
6 Mika Kiuru (1965) RBC B 214 198 123 191 172 152 72 1122 23 19 152
7 Andreas Björklund (1971) FP C 135 159 170 173 166 170 120 1093 17 27 170
8 Petri Lammi (1972) RBC B 115 143 153 192 199 168 72 1042 19 21 168
Startande totalt:40
Senast uppdaterad: 14.10.2022, kl.klo: 10:48 Päivitetty
© Bowldata kb 1982-2024