EBF Mästerskapet 2025 04.10.2025 |
|||||||||||||||
TKL Mestaruus 2025 | |||||||||||||||
Klicka på Res. för protokoll Klikkaamalla Tul. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Klass/Luokka: M/A/B: | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Res. Tul. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 205 | 196 | 280 | 220 | 223 | 193 | 235 | 165 | 1717 | 48 | 30 | 165 |
2 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 188 | 201 | 257 | 235 | 244 | 201 | 190 | 184 | 1700 | 53 | 23 | 184 |
3 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 243 | 183 | 157 | 198 | 201 | 205 | 215 | 210 | 1612 | 50 | 22 | 210 |
4 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 169 | 169 | 213 | 234 | 197 | 179 | 213 | 201 | 1575 | 45 | 29 | 201 |
5 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 199 | 232 | 188 | 162 | 224 | 215 | 160 | 171 | 1551 | 44 | 27 | 171 |
6 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | B | 199 | 146 | 237 | 198 | 195 | 170 | 199 | 181 | 1525 | 40 | 28 | 181 |
7 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | A | 234 | 179 | 228 | 170 | 160 | 186 | 172 | 176 | 1505 | 35 | 35 | 176 |
8 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 224 | 188 | 189 | 182 | 186 | 194 | 176 | 155 | 1494 | 43 | 30 | 155 |
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Res. Tul. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | C | 244 | 183 | 182 | 186 | 180 | 128 | 117 | 200 | 1420 | 35 | 26 | 200 |
2 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 171 | 182 | 188 | 190 | 183 | 192 | 177 | 124 | 1407 | 23 | 47 | 124 |
3 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 128 | 192 | 192 | 119 | 211 | 168 | 168 | 166 | 1344 | 27 | 30 | 166 |
4 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 148 | 171 | 152 | 176 | 149 | 138 | 210 | 145 | 1289 | 27 | 26 | 145 |
5 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 150 | 160 | 134 | 170 | 168 | 156 | 180 | 158 | 1276 | 20 | 31 | 158 |
6 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 167 | 172 | 140 | 146 | 159 | 138 | 151 | 162 | 1235 | 13 | 39 | 162 |
© Bowldata kb 1982-2025 |