Carrot Games Deltävling 1-2
23.11.2020 - 15.12.2020
Carrot Games Jakso 1-2
Final 19.12.2020 Finaali
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Res1.
Tul1.
Bon1
Tas1
Tot1.
Yht1.
X Res2.
Tul2.
Bon2
Tas2
Tot2.
Yht2.
X ResTot.
TulYht.
BonTot
TasYht
Summa X
1 Salin Sami RäMe 897 24 921 25 964 24 988 35 1861 48 1909 60
2 Hortelin Kristian FP 890 68 958 27 834 68 902 24 1724 136 1860 51
3 Rönnblad Ivar RBC 769 124 893 20 816 116 932 24 1585 240 1825 44
4 Kaikkonen Orvo RBC 844 52 896 22 873 48 921 26 1717 100 1817 48
5 Holappa Heikki RBC 802 116 918 19 763 120 883 19 1565 236 1801 38
6 Boström Linus Siniset 863 4 867 27 902 0 902 30 1765 4 1769 57
7 Kiuru Emil RBC 830 52 882 24 824 60 884 24 1654 112 1766 48
8 Kuparinen Kari RäMe 843 56 899 24 804 60 864 23 1647 116 1763 47
9 Lindstedt Niclas RBC 783 88 871 20 804 88 892 24 1587 176 1763 44
10 Virta Jari RäMe 669 128 797 16 823 136 959 22 1492 264 1756 38
11 Björkqvist Alexander RBC 810 96 906 24 761 88 849 23 1571 184 1755 47
12 Friman Stefan RBC 757 60 817 20 842 68 910 26 1599 128 1727 46
13 Kiuru Mika RBC 821 52 873 22 778 56 834 17 1599 108 1707 39
14 Mäkinen Esa Ha-Hy 716 108 824 15 772 108 880 15 1488 216 1704 30
15 Lammi Petri RBC 804 88 892 23 716 92 808 17 1520 180 1700 40
16 Ruuth Heikki RäMe 691 128 819 14 736 128 864 14 1427 256 1683 28
17 Ek Eila Kaatajat 646 156 802 10 647 156 803 11 1293 312 1605 21
18 Lindgren William DBS 644 156 800 10 744 144 888 18 1388 300 1688 28
19 Bäckroos Kurt Ha-Hy 682 108 790 15 765 116 881 20 1447 224 1671 35
20 Nyman Anders Kaatajat 765 104 869 22 692 104 796 13 1457 208 1665 35
21 Wiberg Daniel DBS 798 44 842 21 776 44 820 22 1574 88 1662 43
22 Berg Toni FP 727 68 795 14 795 72 867 21 1522 140 1662 35
23 Ekebom Göran Kaatajat 734 116 850 9 689 116 805 17 1423 232 1655 26
24 Hartikka Tauno Ha-Hy 702 80 782 18 784 80 864 22 1486 160 1646 40
25 Sontag Börje FP 751 80 831 19 723 84 807 16 1474 164 1638 35
26 Lindroos Alex RBC 758 36 794 20 800 40 840 22 1558 76 1634 42
27 Alén Tommy FP 653 152 805 10 675 152 827 9 1328 304 1632 19
28 Boström Alf Ha-Hy 635 156 791 10 681 160 841 15 1316 316 1632 25
29 Wickström Michael DBS 648 148 796 12 674 144 818 9 1322 292 1614 21
30 Fiskars Tom Strike-10 716 120 836 14 652 124 776 10 1368 244 1612 24
31 Berglund Bjarne DBS 699 128 827 17 651 128 779 15 1350 256 1606 32
32 Huuskonen Antti K-12 648 148 796 10 651 152 803 10 1299 300 1599 20
33 Fröberg Dan Strike-10 655 140 795 15 638 144 782 11 1293 284 1577 26
34 Granberg Roland FP 665 100 765 10 701 108 809 17 1366 208 1574 27
35 Grönberg Johanna FP 643 120 763 14 685 124 809 11 1328 244 1572 25
36 Enholm Susanne Destroyers 590 152 742 9 666 156 822 15 1256 308 1564 24
37 Merivirta Peter RBC 716 72 788 17 696 76 772 13 1412 148 1560 30
38 Wall Birgitta FP 656 168 824 10 565 168 733 3 1221 336 1557 13
39 Rautiainen Kai Destroyers 730 80 810 18 644 88 732 11 1374 168 1542 29
40 Lindström Kurt Ha-Hy 628 168 796 13 574 164 738 7 1202 332 1534 20
41 Nieminen Esa RäMe 618 116 734 9 682 116 798 9 1300 232 1532 18
42 Wiberg Martin DBS 707 24 731 17 749 24 773 19 1456 48 1504 36
43 Enberg Kurt-Olof Kaatajat 724 64 788 16 649 64 713 12 1373 128 1501 28
44 Sarkkinen Jorma Lusa 581 168 749 9 575 168 743 10 1156 336 1492 19
45 Eriksson Anders Strike-10 665 128 793 14 561 128 689 6 1226 256 1482 20
46 Syväoja Markku K-12 629 96 725 13 651 96 747 13 1280 192 1472 26
47 Nyberg Benjamin Destroyers 577 168 745 15 535 168 703 11 1112 336 1448 26
48 Welander Simon Destroyers 519 168 687 10 566 168 734 10 1085 336 1421 20
49 Lammi Jenni RBC 534 168 702 4 469 168 637 7 1003 336 1339 11
50 Kilpiö Oili DBS 683 168 851 9 0 0 0 0 683 168 851 9
51 Hämäläinen Pirkko PiLa 660 152 812 11 0 0 0 0 660 152 812 11
52 Niemi Bo-Krister FP 667 144 811 10 0 0 0 0 667 144 811 10
53 Nordström Christer Ha-Hy 710 96 806 14 0 0 0 0 710 96 806 14
54 Räty Timo Strike-10 632 160 792 11 0 0 0 0 632 160 792 11
55 Wiberg Thomas DBS 750 32 782 19 0 0 0 0 750 32 782 19
56 Nyman Rolf Strike-10 614 168 782 8 0 0 0 0 614 168 782 8
57 Boström Lars Strike-10 630 148 778 8 0 0 0 0 630 148 778 8
58 Bredenberg Patrik Strike-10 660 116 776 8 0 0 0 0 660 116 776 8
59 Mekkid Karim RäMe 607 168 775 6 0 0 0 0 607 168 775 6
60 Rouhe Markku K-12 603 168 771 6 0 0 0 0 603 168 771 6
61 Carlberg Kenneth Strike-10 686 80 766 13 0 0 0 0 686 80 766 13
62 Finnberg Eeva PiLa 578 168 746 9 0 0 0 0 578 168 746 9
63 Ruuska Helka PiLa 604 136 740 6 0 0 0 0 604 136 740 6
64 Artzén Ronny FP 586 148 734 6 0 0 0 0 586 148 734 6
65 Kajander Rabbe FP 557 144 701 8 0 0 0 0 557 144 701 8
66 Rehnman Elon Strike-10 535 164 699 6 0 0 0 0 535 164 699 6
67 Öberg Tommy Strike-10 538 128 666 6 0 0 0 0 538 128 666 6
68 Asplund Martin DBS 495 168 663 9 0 0 0 0 495 168 663 9
69 Stenwall Simon RBC 621 32 653 15 0 0 0 0 621 32 653 15
70 Viitanen Päivi PiLa 466 168 634 5 0 0 0 0 466 168 634 5
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 16.12.2020, kl.klo: 08:44